Multiplication (Vertical) Worksheet With Answer Key Page 2

ADVERTISEMENT

Answer Key
Name:
Multiplication (Vertical)
Solve each problem.
A n s w e r s
1)
2)
3)
4)
1 , 0 0 4
3 , 4 3 5
1 , 9 9 6
5 , 7 9 0
61,244
1.
×
6 1
×
4 8
×
6 8
×
5 5
1 , 0 0 4
2 7 , 4 8 0
1 5 , 9 6 8
2 8 , 9 5 0
164,880
2.
+ 6 0 , 2 4 0
+ 1 3 7 , 4 0 0
+ 1 1 9 , 7 6 0
+ 2 8 9 , 5 0 0
6 1 , 2 4 4
1 6 4 , 8 8 0
1 3 5 , 7 2 8
3 1 8 , 4 5 0
135,728
3.
318,450
4.
5)
6)
7)
8)
7 , 8 9 2
1 , 0 9 5
2 , 6 6 1
7 , 0 7 1
157,840
×
2 0
×
2 8
×
8 4
×
2 2
5.
0
8 , 7 6 0
1 0 , 6 4 4
1 4 , 1 4 2
30,660
6.
+ 1 5 7 , 8 4 0
+ 2 1 , 9 0 0
+ 2 1 2 , 8 8 0
+ 1 4 1 , 4 2 0
1 5 7 , 8 4 0
3 0 , 6 6 0
2 2 3 , 5 2 4
1 5 5 , 5 6 2
223,524
7.
155,562
8.
9)
10)
11)
12)
1 , 7 7 3
9 , 9 3 5
7 , 1 9 4
9 , 4 0 7
37,233
×
2 1
×
4 5
×
8 7
×
5 9
9.
1 , 7 7 3
4 9 , 6 7 5
5 0 , 3 5 8
8 4 , 6 6 3
447,075
10.
+ 3 5 , 4 6 0
+ 3 9 7 , 4 0 0
+ 5 7 5 , 5 2 0
+ 4 7 0 , 3 5 0
3 7 , 2 3 3
4 4 7 , 0 7 5
6 2 5 , 8 7 8
5 5 5 , 0 1 3
625,878
11.
555,013
12.
13)
14)
15)
16)
7 , 3 9 5
9 , 7 0 4
4 , 3 4 5
1 , 5 4 7
303,195
×
4 1
×
7 5
×
5 2
×
5 4
13.
7 , 3 9 5
4 8 , 5 2 0
8 , 6 9 0
6 , 1 8 8
727,800
14.
+ 2 9 5 , 8 0 0
+ 6 7 9 , 2 8 0
+ 2 1 7 , 2 5 0
+ 7 7 , 3 5 0
3 0 3 , 1 9 5
7 2 7 , 8 0 0
2 2 5 , 9 4 0
8 3 , 5 3 8
225,940
15.
83,538
16.
17)
18)
19)
20)
4 , 5 1 0
7 , 1 5 3
9 , 8 6 2
8 , 2 4 2
×
5 8
×
9 5
×
4 7
×
7 3
261,580
17.
3 6 , 0 8 0
3 5 , 7 6 5
6 9 , 0 3 4
2 4 , 7 2 6
679,535
+ 2 2 5 , 5 0 0
+ 6 4 3 , 7 7 0
+ 3 9 4 , 4 8 0
+ 5 7 6 , 9 4 0
18.
2 6 1 , 5 8 0
6 7 9 , 5 3 5
4 6 3 , 5 1 4
6 0 1 , 6 6 6
463,514
19.
601,666
20.
1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
9
Math
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5
0

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Education
Go
Page of 3