State 7.775% Sales Tax Rate Chart Insrtections - State Of Minnesota Page 2

ADVERTISEMENT

7.775%
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
39.81 - 39.92 3.10
48.42 - 48.54 3.77
57.04 - 57.16 4.44
65.66 - 65.78 5.11
74.28 - 74.39 5.78
39.93 - 40.05 3.11
48.55 - 48.67 3.78
57.17 - 57.29 4.45
65.79 - 65.90 5.12
74.40 - 74.52 5.79
40.06 - 40.18 3.12
48.68 - 48.80 3.79
57.30 - 57.42 4.46
65.91 - 66.03 5.13
74.53 - 74.65 5.80
40.19 - 40.31 3.13
48.81 - 48.93 3.80
57.43 - 57.54 4.47
66.04 - 66.16 5.14
74.66 - 74.78 5.81
40.32 - 40.44 3.14
48.94 - 49.06 3.81
57.55 - 57.67 4.48
66.17 - 66.29 5.15
74.79 - 74.91 5.82
40.45 - 40.57 3.15
49.07 - 49.18 3.82
57.68 - 57.80 4.49
66.30 - 66.42 5.16
74.92 - 75.04 5.83
40.58 - 40.70 3.16
49.19 - 49.31 3.83
57.81 - 57.93 4.50
66.43 - 66.55 5.17
75.05 - 75.17 5.84
40.71 - 40.82 3.17
49.32 - 49.44 3.84
57.94 - 58.06 4.51
66.56 - 66.68 5.18
75.18 - 75.29 5.85
40.83 - 40.95 3.18
49.45 - 49.57 3.85
58.07 - 58.19 4.52
66.69 - 66.81 5.19
75.30 - 75.42 5.86
40.96 - 41.08 3.19
49.58 - 49.70 3.86
58.20 - 58.32 4.53
66.82 - 66.93 5.20
75.43 - 75.55 5.87
41.09 - 41.21 3.20
49.71 - 49.83 3.87
58.33 - 58.45 4.54
66.94 - 67.06 5.21
75.56 - 75.68 5.88
41.22 - 41.34 3.21
49.84 - 49.96 3.88
58.46 - 58.57 4.55
67.07 - 67.19 5.22
75.69 - 75.81 5.89
41.35 - 41.47 3.22
49.97 - 50.09 3.89
58.58 - 58.70 4.56
67.20 - 67.32 5.23
75.82 - 75.94 5.90
41.48 - 41.60 3.23
50.10 - 50.21 3.90
58.71 - 58.83 4.57
67.33 - 67.45 5.24
75.95 - 76.07 5.91
41.61 - 41.72 3.24
50.22 - 50.34 3.91
58.84 - 58.96 4.58
67.46 - 67.58 5.25
76.08 - 76.19 5.92
41.73 - 41.85 3.25
50.35 - 50.47 3.92
58.97 - 59.09 4.59
67.59 - 67.71 5.26
76.20 - 76.32 5.93
41.86 - 41.98 3.26
50.48 - 50.60 3.93
59.10 - 59.22 4.60
67.72 - 67.83 5.27
76.33 - 76.45 5.94
41.99 - 42.11 3.27
50.61 - 50.73 3.94
59.23 - 59.35 4.61
67.84 - 67.96 5.28
76.46 - 76.58 5.95
42.12 - 42.24 3.28
50.74 - 50.86 3.95
59.36 - 59.47 4.62
67.97 - 68.09 5.29
76.59 - 76.71 5.96
42.25 - 42.37 3.29
50.87 - 50.99 3.96
59.48 - 59.60 4.63
68.10 - 68.22 5.30
76.72 - 76.84 5.97
42.38 - 42.50 3.30
51.00 - 51.11 3.97
59.61 - 59.73 4.64
68.23 - 68.35 5.31
76.85 - 76.97 5.98
42.51 - 42.63 3.31
51.12 - 51.24 3.98
59.74 - 59.86 4.65
68.36 - 68.48 5.32
76.98 - 77.09 5.99
42.64 - 42.75 3.32
51.25 - 51.37 3.99
59.87 - 59.99 4.66
68.49 - 68.61 5.33
77.10 - 77.22 6.00
42.76 - 42.88 3.33
51.38 - 51.50 4.00
60.00 - 60.12 4.67
68.62 - 68.73 5.34
77.23 - 77.35 6.01
42.89 - 43.01 3.34
51.51 - 51.63 4.01
60.13 - 60.25 4.68
68.74 - 68.86 5.35
77.36 - 77.48 6.02
43.02 - 43.14 3.35
51.64 - 51.76 4.02
60.26 - 60.37 4.69
68.87 - 68.99 5.36
77.49 - 77.61 6.03
43.15 - 43.27 3.36
51.77 - 51.89 4.03
60.38 - 60.50 4.70
69.00 - 69.12 5.37
77.62 - 77.74 6.04
43.28 - 43.40 3.37
51.90 - 52.01 4.04
60.51 - 60.63 4.71
69.13 - 69.25 5.38
77.75 - 77.87 6.05
43.41 - 43.53 3.38
52.02 - 52.14 4.05
60.64 - 60.76 4.72
69.26 - 69.38 5.39
77.88 - 77.99 6.06
43.54 - 43.65 3.39
52.15 - 52.27 4.06
60.77 - 60.89 4.73
69.39 - 69.51 5.40
78.00 - 78.12 6.07
43.66 - 43.78 3.40
52.28 - 52.40 4.07
60.90 - 61.02 4.74
69.52 - 69.63 5.41
78.13 - 78.25 6.08
43.79 - 43.91 3.41
52.41 - 52.53 4.08
61.03 - 61.15 4.75
69.64 - 69.76 5.42
78.26 - 78.38 6.09
43.92 - 44.04 3.42
52.54 - 52.66 4.09
61.16 - 61.27 4.76
69.77 - 69.89 5.43
78.39 - 78.51 6.10
44.05 - 44.17 3.43
52.67 - 52.79 4.10
61.28 - 61.40 4.77
69.90 - 70.02 5.44
78.52 - 78.64 6.11
44.18 - 44.30 3.44
52.80 - 52.91 4.11
61.41 - 61.53 4.78
70.03 - 70.15 5.45
78.65 - 78.77 6.12
44.31 - 44.43 3.45
52.92 - 53.04 4.12
61.54 - 61.66 4.79
70.16 - 70.28 5.46
78.78 - 78.90 6.13
44.44 - 44.55 3.46
53.05 - 53.17 4.13
61.67 - 61.79 4.80
70.29 - 70.41 5.47
78.91 - 79.02 6.14
44.56 - 44.68 3.47
53.18 - 53.30 4.14
61.80 - 61.92 4.81
70.42 - 70.54 5.48
79.03 - 79.15 6.15
44.69 - 44.81 3.48
53.31 - 53.43 4.15
61.93 - 62.05 4.82
70.55 - 70.66 5.49
79.16 - 79.28 6.16
44.82 - 44.94 3.49
53.44 - 53.56 4.16
62.06 - 62.18 4.83
70.67 - 70.79 5.50
79.29 - 79.41 6.17
44.95 - 45.07 3.50
53.57 - 53.69 4.17
62.19 - 62.30 4.84
70.80 - 70.92 5.51
79.42 - 79.54 6.18
45.08 - 45.20 3.51
53.70 - 53.81 4.18
62.31 - 62.43 4.85
70.93 - 71.05 5.52
79.55 - 79.67 6.19
45.21 - 45.33 3.52
53.82 - 53.94 4.19
62.44 - 62.56 4.86
71.06 - 71.18 5.53
79.68 - 79.80 6.20
45.34 - 45.45 3.53
53.95 - 54.07 4.20
62.57 - 62.69 4.87
71.19 - 71.31 5.54
79.81 - 79.92 6.21
45.46 - 45.58 3.54
54.08 - 54.20 4.21
62.70 - 62.82 4.88
71.32 - 71.44 5.55
79.93 - 80.05 6.22
45.59 - 45.71 3.55
54.21 - 54.33 4.22
62.83 - 62.95 4.89
71.45 - 71.56 5.56
80.06 - 80.18 6.23
45.72 - 45.84 3.56
54.34 - 54.46 4.23
62.96 - 63.08 4.90
71.57 - 71.69 5.57
80.19 - 80.31 6.24
45.85 - 45.97 3.57
54.47 - 54.59 4.24
63.09 - 63.20 4.91
71.70 - 71.82 5.58
80.32 - 80.44 6.25
45.98 - 46.10 3.58
54.60 - 54.72 4.25
63.21 - 63.33 4.92
71.83 - 71.95 5.59
80.45 - 80.57 6.26
46.11 - 46.23 3.59
54.73 - 54.84 4.26
63.34 - 63.46 4.93
71.96 - 72.08 5.60
80.58 - 80.70 6.27
46.24 - 46.36 3.60
54.85 - 54.97 4.27
63.47 - 63.59 4.94
72.09 - 72.21 5.61
80.71 - 80.82 6.28
46.37 - 46.48 3.61
54.98 - 55.10 4.28
63.60 - 63.72 4.95
72.22 - 72.34 5.62
80.83 - 80.95 6.29
46.49 - 46.61 3.62
55.11 - 55.23 4.29
63.73 - 63.85 4.96
72.35 - 72.46 5.63
80.96 - 81.08 6.30
46.62 - 46.74 3.63
55.24 - 55.36 4.30
63.86 - 63.98 4.97
72.47 - 72.59 5.64
81.09 - 81.21 6.31
46.75 - 46.87 3.64
55.37 - 55.49 4.31
63.99 - 64.10 4.98
72.60 - 72.72 5.65
81.22 - 81.34 6.32
46.88 - 47.00 3.65
55.50 - 55.62 4.32
64.11 - 64.23 4.99
72.73 - 72.85 5.66
81.35 - 81.47 6.33
47.01 - 47.13 3.66
55.63 - 55.74 4.33
64.24 - 64.36 5.00
72.86 - 72.98 5.67
81.48 - 81.60 6.34
47.14 - 47.26 3.67
55.75 - 55.87 4.34
64.37 - 64.49 5.01
72.99 - 73.11 5.68
81.61 - 81.72 6.35
47.27 - 47.38 3.68
55.88 - 56.00 4.35
64.50 - 64.62 5.02
73.12 - 73.24 5.69
81.73 - 81.85 6.36
47.39 - 47.51 3.69
56.01 - 56.13 4.36
64.63 - 64.75 5.03
73.25 - 73.36 5.70
81.86 - 81.98 6.37
47.52 - 47.64 3.70
56.14 - 56.26 4.37
64.76 - 64.88 5.04
73.37 - 73.49 5.71
81.99 - 82.11 6.38
47.65 - 47.77 3.71
56.27 - 56.39 4.38
64.89 - 65.00 5.05
73.50 - 73.62 5.72
82.12 - 82.24 6.39
47.78 - 47.90 3.72
56.40 - 56.52 4.39
65.01 - 65.13 5.06
73.63 - 73.75 5.73
82.25 - 82.37 6.40
47.91 - 48.03 3.73
56.53 - 56.64 4.40
65.14 - 65.26 5.07
73.76 - 73.88 5.74
82.38 - 82.50 6.41
48.04 - 48.16 3.74
56.65 - 56.77 4.41
65.27 - 65.39 5.08
73.89 - 74.01 5.75
82.51 - 82.63 6.42
48.17 - 48.28 3.75
56.78 - 56.90 4.42
65.40 - 65.52 5.09
74.02 - 74.14 5.76
82.64 - 82.75 6.43
48.29 - 48.41 3.76
56.91 - 57.03 4.43
65.53 - 65.65 5.10
74.15 - 74.27 5.77
82.76 - 82.88 6.44

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 3