Draft Excerpts From Form 1040 Family Of Instructions (Including Schedule Instructions) Page 17

ADVERTISEMENT

2004 Tax Table—Continued
If line 42
If line 42
If line 42
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
income) is—
income) is—
income) is—
Single
Married
Single
Married
Head
At
But
Single
Married
Married
Head
At
But
Married
Head
At
But
Married
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is—
Your tax is—
Your tax is—
59,000
62,000
65,000
59,000 59,050 11,494 8,231 11,506 10,356
62,000 62,050 12,244 8,981 12,346 11,106
65,000 65,050 12,994 9,731 13,186 11,856
59,050 59,100 11,506 8,244 11,520 10,369
62,050 62,100 12,256 8,994 12,360 11,119
65,050 65,100 13,006 9,744 13,200 11,869
59,100 59,150 11,519 8,256 11,534 10,381
62,100 62,150 12,269 9,006 12,374 11,131
65,100 65,150 13,019 9,756 13,214 11,881
59,150 59,200 11,531 8,269 11,548 10,394
62,150 62,200 12,281 9,019 12,388 11,144
65,150 65,200 13,031 9,769 13,228 11,894
59,200 59,250 11,544 8,281 11,562 10,406
62,200 62,250 12,294 9,031 12,402 11,156
65,200 65,250 13,044 9,781 13,242 11,906
59,250 59,300 11,556 8,294 11,576 10,419
62,250 62,300 12,306 9,044 12,416 11,169
65,250 65,300 13,056 9,794 13,256 11,919
59,300 59,350 11,569 8,306 11,590 10,431
62,300 62,350 12,319 9,056 12,430 11,181
65,300 65,350 13,069 9,806 13,270 11,931
59,350 59,400 11,581 8,319 11,604 10,444
62,350 62,400 12,331 9,069 12,444 11,194
65,350 65,400 13,081 9,819 13,284 11,944
59,400 59,450 11,594 8,331 11,618 10,456
62,400 62,450 12,344 9,081 12,458 11,206
65,400 65,450 13,094 9,831 13,298 11,956
59,450 59,500 11,606 8,344 11,632 10,469
62,450 62,500 12,356 9,094 12,472 11,219
65,450 65,500 13,106 9,844 13,312 11,969
59,500 59,550 11,619 8,356 11,646 10,481
62,500 62,550 12,369 9,106 12,486 11,231
65,500 65,550 13,119 9,856 13,326 11,981
59,550 59,600 11,631 8,369 11,660 10,494
62,550 62,600 12,381 9,119 12,500 11,244
65,550 65,600 13,131 9,869 13,340 11,994
59,600 59,650 11,644 8,381 11,674 10,506
62,600 62,650 12,394 9,131 12,514 11,256
65,600 65,650 13,144 9,881 13,354 12,006
59,650 59,700 11,656 8,394 11,688 10,519
62,650 62,700 12,406 9,144 12,528 11,269
65,650 65,700 13,156 9,894 13,368 12,019
59,700 59,750 11,669 8,406 11,702 10,531
62,700 62,750 12,419 9,156 12,542 11,281
65,700 65,750 13,169 9,906 13,382 12,031
59,750 59,800 11,681 8,419 11,716 10,544
62,750 62,800 12,431 9,169 12,556 11,294
65,750 65,800 13,181 9,919 13,396 12,044
59,800 59,850 11,694 8,431 11,730 10,556
62,800 62,850 12,444 9,181 12,570 11,306
65,800 65,850 13,194 9,931 13,410 12,056
59,850 59,900 11,706 8,444 11,744 10,569
62,850 62,900 12,456 9,194 12,584 11,319
65,850 65,900 13,206 9,944 13,424 12,069
59,900 59,950 11,719 8,456 11,758 10,581
62,900 62,950 12,469 9,206 12,598 11,331
65,900 65,950 13,219 9,956 13,438 12,081
59,950 60,000 11,731 8,469 11,772 10,594
62,950 63,000 12,481 9,219 12,612 11,344
65,950 66,000 13,231 9,969 13,452 12,094
60,000
63,000
66,000
60,000 60,050 11,744 8,481 11,786 10,606
63,000 63,050 12,494 9,231 12,626 11,356
66,000 66,050 13,244 9,981 13,466 12,106
60,050 60,100 11,756 8,494 11,800 10,619
63,050 63,100 12,506 9,244 12,640 11,369
66,050 66,100 13,256 9,994 13,480 12,119
60,100 60,150 11,769 8,506 11,814 10,631
63,100 63,150 12,519 9,256 12,654 11,381
66,100 66,150 13,269 10,006 13,494 12,131
60,150 60,200 11,781 8,519 11,828 10,644
63,150 63,200 12,531 9,269 12,668 11,394
66,150 66,200 13,281 10,019 13,508 12,144
60,200 60,250 11,794 8,531 11,842 10,656
63,200 63,250 12,544 9,281 12,682 11,406
66,200 66,250 13,294 10,031 13,522 12,156
60,250 60,300 11,806 8,544 11,856 10,669
63,250 63,300 12,556 9,294 12,696 11,419
66,250 66,300 13,306 10,044 13,536 12,169
60,300 60,350 11,819 8,556 11,870 10,681
63,300 63,350 12,569 9,306 12,710 11,431
66,300 66,350 13,319 10,056 13,550 12,181
60,350 60,400 11,831 8,569 11,884 10,694
63,350 63,400 12,581 9,319 12,724 11,444
66,350 66,400 13,331 10,069 13,564 12,194
60,400 60,450 11,844 8,581 11,898 10,706
63,400 63,450 12,594 9,331 12,738 11,456
66,400 66,450 13,344 10,081 13,578 12,206
60,450 60,500 11,856 8,594 11,912 10,719
63,450 63,500 12,606 9,344 12,752 11,469
66,450 66,500 13,356 10,094 13,592 12,219
60,500 60,550 11,869 8,606 11,926 10,731
63,500 63,550 12,619 9,356 12,766 11,481
66,500 66,550 13,369 10,106 13,606 12,231
60,550 60,600 11,881 8,619 11,940 10,744
63,550 63,600 12,631 9,369 12,780 11,494
66,550 66,600 13,381 10,119 13,620 12,244
60,600 60,650 11,894 8,631 11,954 10,756
63,600 63,650 12,644 9,381 12,794 11,506
66,600 66,650 13,394 10,131 13,634 12,256
60,650 60,700 11,906 8,644 11,968 10,769
63,650 63,700 12,656 9,394 12,808 11,519
66,650 66,700 13,406 10,144 13,648 12,269
60,700 60,750 11,919 8,656 11,982 10,781
63,700 63,750 12,669 9,406 12,822 11,531
66,700 66,750 13,419 10,156 13,662 12,281
60,750 60,800 11,931 8,669 11,996 10,794
63,750 63,800 12,681 9,419 12,836 11,544
66,750 66,800 13,431 10,169 13,676 12,294
60,800 60,850 11,944 8,681 12,010 10,806
63,800 63,850 12,694 9,431 12,850 11,556
66,800 66,850 13,444 10,181 13,690 12,306
60,850 60,900 11,956 8,694 12,024 10,819
63,850 63,900 12,706 9,444 12,864 11,569
66,850 66,900 13,456 10,194 13,704 12,319
60,900 60,950 11,969 8,706 12,038 10,831
63,900 63,950 12,719 9,456 12,878 11,581
66,900 66,950 13,469 10,206 13,718 12,331
60,950 61,000 11,981 8,719 12,052 10,844
63,950 64,000 12,731 9,469 12,892 11,594
66,950 67,000 13,481 10,219 13,732 12,344
61,000
64,000
67,000
61,000 61,050 11,994 8,731 12,066 10,856
64,000 64,050 12,744 9,481 12,906 11,606
67,000 67,050 13,494 10,231 13,746 12,356
61,050 61,100 12,006 8,744 12,080 10,869
64,050 64,100 12,756 9,494 12,920 11,619
67,050 67,100 13,506 10,244 13,760 12,369
61,100 61,150 12,019 8,756 12,094 10,881
64,100 64,150 12,769 9,506 12,934 11,631
67,100 67,150 13,519 10,256 13,774 12,381
61,150 61,200 12,031 8,769 12,108 10,894
64,150 64,200 12,781 9,519 12,948 11,644
67,150 67,200 13,531 10,269 13,788 12,394
61,200 61,250 12,044 8,781 12,122 10,906
64,200 64,250 12,794 9,531 12,962 11,656
67,200 67,250 13,544 10,281 13,802 12,406
61,250 61,300 12,056 8,794 12,136 10,919
64,250 64,300 12,806 9,544 12,976 11,669
67,250 67,300 13,556 10,294 13,816 12,419
61,300 61,350 12,069 8,806 12,150 10,931
64,300 64,350 12,819 9,556 12,990 11,681
67,300 67,350 13,569 10,306 13,830 12,431
61,350 61,400 12,081 8,819 12,164 10,944
64,350 64,400 12,831 9,569 13,004 11,694
67,350 67,400 13,581 10,319 13,844 12,444
61,400 61,450 12,094 8,831 12,178 10,956
64,400 64,450 12,844 9,581 13,018 11,706
67,400 67,450 13,594 10,331 13,858 12,456
61,450 61,500 12,106 8,844 12,192 10,969
64,450 64,500 12,856 9,594 13,032 11,719
67,450 67,500 13,606 10,344 13,872 12,469
61,500 61,550 12,119 8,856 12,206 10,981
64,500 64,550 12,869 9,606 13,046 11,731
67,500 67,550 13,619 10,356 13,886 12,481
61,550 61,600 12,131 8,869 12,220 10,994
64,550 64,600 12,881 9,619 13,060 11,744
67,550 67,600 13,631 10,369 13,900 12,494
61,600 61,650 12,144 8,881 12,234 11,006
64,600 64,650 12,894 9,631 13,074 11,756
67,600 67,650 13,644 10,381 13,914 12,506
61,650 61,700 12,156 8,894 12,248 11,019
64,650 64,700 12,906 9,644 13,088 11,769
67,650 67,700 13,656 10,394 13,928 12,519
61,700 61,750 12,169 8,906 12,262 11,031
64,700 64,750 12,919 9,656 13,102 11,781
67,700 67,750 13,669 10,406 13,942 12,531
61,750 61,800 12,181 8,919 12,276 11,044
64,750 64,800 12,931 9,669 13,116 11,794
67,750 67,800 13,681 10,419 13,956 12,544
61,800 61,850 12,194 8,931 12,290 11,056
64,800 64,850 12,944 9,681 13,130 11,806
67,800 67,850 13,694 10,431 13,970 12,556
61,850 61,900 12,206 8,944 12,304 11,069
64,850 64,900 12,956 9,694 13,144 11,819
67,850 67,900 13,706 10,444 13,984 12,569
61,900 61,950 12,219 8,956 12,318 11,081
64,900 64,950 12,969 9,706 13,158 11,831
67,900 67,950 13,719 10,456 13,998 12,581
61,950 62,000 12,231 8,969 12,332 11,094
64,950 65,000 12,981 9,719 13,172 11,844
67,950 68,000 13,731 10,469 14,012 12,594
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 67)
17

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial