Draft Excerpts From Form 1040 Family Of Instructions (Including Schedule Instructions) Page 18

ADVERTISEMENT

2004 Tax Table—Continued
If line 42
If line 42
If line 42
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
income) is—
income) is—
income) is—
Single
Married
Single
Married
Head
At
But
Single
Married
Married
Head
At
But
Married
Head
At
But
Married
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is—
Your tax is—
Your tax is—
68,000
71,000
74,000
68,000 68,050 13,744 10,481 14,026 12,606
71,000 71,050 14,514 11,231 14,866 13,356
74,000 74,050 15,354 11,981 15,706 14,106
68,050 68,100 13,756 10,494 14,040 12,619
71,050 71,100 14,528 11,244 14,880 13,369
74,050 74,100 15,368 11,994 15,720 14,119
68,100 68,150 13,769 10,506 14,054 12,631
71,100 71,150 14,542 11,256 14,894 13,381
74,100 74,150 15,382 12,006 15,734 14,131
68,150 68,200 13,781 10,519 14,068 12,644
71,150 71,200 14,556 11,269 14,908 13,394
74,150 74,200 15,396 12,019 15,748 14,144
68,200 68,250 13,794 10,531 14,082 12,656
71,200 71,250 14,570 11,281 14,922 13,406
74,200 74,250 15,410 12,031 15,762 14,156
68,250 68,300 13,806 10,544 14,096 12,669
71,250 71,300 14,584 11,294 14,936 13,419
74,250 74,300 15,424 12,044 15,776 14,169
68,300 68,350 13,819 10,556 14,110 12,681
71,300 71,350 14,598 11,306 14,950 13,431
74,300 74,350 15,438 12,056 15,790 14,181
68,350 68,400 13,831 10,569 14,124 12,694
71,350 71,400 14,612 11,319 14,964 13,444
74,350 74,400 15,452 12,069 15,804 14,194
68,400 68,450 13,844 10,581 14,138 12,706
71,400 71,450 14,626 11,331 14,978 13,456
74,400 74,450 15,466 12,081 15,818 14,206
68,450 68,500 13,856 10,594 14,152 12,719
71,450 71,500 14,640 11,344 14,992 13,469
74,450 74,500 15,480 12,094 15,832 14,219
68,500 68,550 13,869 10,606 14,166 12,731
71,500 71,550 14,654 11,356 15,006 13,481
74,500 74,550 15,494 12,106 15,846 14,231
68,550 68,600 13,881 10,619 14,180 12,744
71,550 71,600 14,668 11,369 15,020 13,494
74,550 74,600 15,508 12,119 15,860 14,244
68,600 68,650 13,894 10,631 14,194 12,756
71,600 71,650 14,682 11,381 15,034 13,506
74,600 74,650 15,522 12,131 15,874 14,256
68,650 68,700 13,906 10,644 14,208 12,769
71,650 71,700 14,696 11,394 15,048 13,519
74,650 74,700 15,536 12,144 15,888 14,269
68,700 68,750 13,919 10,656 14,222 12,781
71,700 71,750 14,710 11,406 15,062 13,531
74,700 74,750 15,550 12,156 15,902 14,281
68,750 68,800 13,931 10,669 14,236 12,794
71,750 71,800 14,724 11,419 15,076 13,544
74,750 74,800 15,564 12,169 15,916 14,294
68,800 68,850 13,944 10,681 14,250 12,806
71,800 71,850 14,738 11,431 15,090 13,556
74,800 74,850 15,578 12,181 15,930 14,306
68,850 68,900 13,956 10,694 14,264 12,819
71,850 71,900 14,752 11,444 15,104 13,569
74,850 74,900 15,592 12,194 15,944 14,319
68,900 68,950 13,969 10,706 14,278 12,831
71,900 71,950 14,766 11,456 15,118 13,581
74,900 74,950 15,606 12,206 15,958 14,331
68,950 69,000 13,981 10,719 14,292 12,844
71,950 72,000 14,780 11,469 15,132 13,594
74,950 75,000 15,620 12,219 15,972 14,344
69,000
72,000
75,000
69,000 69,050 13,994 10,731 14,306 12,856
72,000 72,050 14,794 11,481 15,146 13,606
75,000 75,050 15,634 12,231 15,986 14,356
69,050 69,100 14,006 10,744 14,320 12,869
72,050 72,100 14,808 11,494 15,160 13,619
75,050 75,100 15,648 12,244 16,000 14,369
69,100 69,150 14,019 10,756 14,334 12,881
72,100 72,150 14,822 11,506 15,174 13,631
75,100 75,150 15,662 12,256 16,014 14,381
69,150 69,200 14,031 10,769 14,348 12,894
72,150 72,200 14,836 11,519 15,188 13,644
75,150 75,200 15,676 12,269 16,028 14,394
69,200 69,250 14,044 10,781 14,362 12,906
72,200 72,250 14,850 11,531 15,202 13,656
75,200 75,250 15,690 12,281 16,042 14,406
69,250 69,300 14,056 10,794 14,376 12,919
72,250 72,300 14,864 11,544 15,216 13,669
75,250 75,300 15,704 12,294 16,056 14,419
69,300 69,350 14,069 10,806 14,390 12,931
72,300 72,350 14,878 11,556 15,230 13,681
75,300 75,350 15,718 12,306 16,070 14,431
69,350 69,400 14,081 10,819 14,404 12,944
72,350 72,400 14,892 11,569 15,244 13,694
75,350 75,400 15,732 12,319 16,084 14,444
69,400 69,450 14,094 10,831 14,418 12,956
72,400 72,450 14,906 11,581 15,258 13,706
75,400 75,450 15,746 12,331 16,098 14,456
69,450 69,500 14,106 10,844 14,432 12,969
72,450 72,500 14,920 11,594 15,272 13,719
75,450 75,500 15,760 12,344 16,112 14,469
69,500 69,550 14,119 10,856 14,446 12,981
72,500 72,550 14,934 11,606 15,286 13,731
75,500 75,550 15,774 12,356 16,126 14,481
69,550 69,600 14,131 10,869 14,460 12,994
72,550 72,600 14,948 11,619 15,300 13,744
75,550 75,600 15,788 12,369 16,140 14,494
69,600 69,650 14,144 10,881 14,474 13,006
72,600 72,650 14,962 11,631 15,314 13,756
75,600 75,650 15,802 12,381 16,154 14,506
69,650 69,700 14,156 10,894 14,488 13,019
72,650 72,700 14,976 11,644 15,328 13,769
75,650 75,700 15,816 12,394 16,168 14,519
69,700 69,750 14,169 10,906 14,502 13,031
72,700 72,750 14,990 11,656 15,342 13,781
75,700 75,750 15,830 12,406 16,182 14,531
69,750 69,800 14,181 10,919 14,516 13,044
72,750 72,800 15,004 11,669 15,356 13,794
75,750 75,800 15,844 12,419 16,196 14,544
69,800 69,850 14,194 10,931 14,530 13,056
72,800 72,850 15,018 11,681 15,370 13,806
75,800 75,850 15,858 12,431 16,210 14,556
69,850 69,900 14,206 10,944 14,544 13,069
72,850 72,900 15,032 11,694 15,384 13,819
75,850 75,900 15,872 12,444 16,224 14,569
69,900 69,950 14,219 10,956 14,558 13,081
72,900 72,950 15,046 11,706 15,398 13,831
75,900 75,950 15,886 12,456 16,238 14,581
69,950 70,000 14,231 10,969 14,572 13,094
72,950 73,000 15,060 11,719 15,412 13,844
75,950 76,000 15,900 12,469 16,252 14,594
70,000
73,000
76,000
70,000 70,050 14,244 10,981 14,586 13,106
73,000 73,050 15,074 11,731 15,426 13,856
76,000 76,050 15,914 12,481 16,266 14,606
70,050 70,100 14,256 10,994 14,600 13,119
73,050 73,100 15,088 11,744 15,440 13,869
76,050 76,100 15,928 12,494 16,280 14,619
70,100 70,150 14,269 11,006 14,614 13,131
73,100 73,150 15,102 11,756 15,454 13,881
76,100 76,150 15,942 12,506 16,294 14,631
70,150 70,200 14,281 11,019 14,628 13,144
73,150 73,200 15,116 11,769 15,468 13,894
76,150 76,200 15,956 12,519 16,308 14,644
70,200 70,250 14,294 11,031 14,642 13,156
73,200 73,250 15,130 11,781 15,482 13,906
76,200 76,250 15,970 12,531 16,322 14,656
70,250 70,300 14,306 11,044 14,656 13,169
73,250 73,300 15,144 11,794 15,496 13,919
76,250 76,300 15,984 12,544 16,336 14,669
70,300 70,350 14,319 11,056 14,670 13,181
73,300 73,350 15,158 11,806 15,510 13,931
76,300 76,350 15,998 12,556 16,350 14,681
70,350 70,400 14,332 11,069 14,684 13,194
73,350 73,400 15,172 11,819 15,524 13,944
76,350 76,400 16,012 12,569 16,364 14,694
70,400 70,450 14,346 11,081 14,698 13,206
73,400 73,450 15,186 11,831 15,538 13,956
76,400 76,450 16,026 12,581 16,378 14,706
70,450 70,500 14,360 11,094 14,712 13,219
73,450 73,500 15,200 11,844 15,552 13,969
76,450 76,500 16,040 12,594 16,392 14,719
70,500 70,550 14,374 11,106 14,726 13,231
73,500 73,550 15,214 11,856 15,566 13,981
76,500 76,550 16,054 12,606 16,406 14,731
70,550 70,600 14,388 11,119 14,740 13,244
73,550 73,600 15,228 11,869 15,580 13,994
76,550 76,600 16,068 12,619 16,420 14,744
70,600 70,650 14,402 11,131 14,754 13,256
73,600 73,650 15,242 11,881 15,594 14,006
76,600 76,650 16,082 12,631 16,434 14,756
70,650 70,700 14,416 11,144 14,768 13,269
73,650 73,700 15,256 11,894 15,608 14,019
76,650 76,700 16,096 12,644 16,448 14,769
70,700 70,750 14,430 11,156 14,782 13,281
73,700 73,750 15,270 11,906 15,622 14,031
76,700 76,750 16,110 12,656 16,462 14,781
70,750 70,800 14,444 11,169 14,796 13,294
73,750 73,800 15,284 11,919 15,636 14,044
76,750 76,800 16,124 12,669 16,476 14,794
70,800 70,850 14,458 11,181 14,810 13,306
73,800 73,850 15,298 11,931 15,650 14,056
76,800 76,850 16,138 12,681 16,490 14,806
70,850 70,900 14,472 11,194 14,824 13,319
73,850 73,900 15,312 11,944 15,664 14,069
76,850 76,900 16,152 12,694 16,504 14,819
70,900 70,950 14,486 11,206 14,838 13,331
73,900 73,950 15,326 11,956 15,678 14,081
76,900 76,950 16,166 12,706 16,518 14,831
70,950 71,000 14,500 11,219 14,852 13,344
73,950 74,000 15,340 11,969 15,692 14,094
76,950 77,000 16,180 12,719 16,532 14,844
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 68)
18

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial