Draft Excerpts From Form 1040 Family Of Instructions (Including Schedule Instructions) Page 19

ADVERTISEMENT

2004 Tax Table—Continued
If line 42
If line 42
If line 42
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
income) is—
income) is—
income) is—
At
But
Single
Married
Married
Head
At
But
Single
Married
Married
Head
At
But
Single
Married
Married
Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is—
Your tax is—
Your tax is—
77,000
80,000
83,000
77,000 77,050 16,194 12,731 16,546 14,856
80,000 80,050 17,034 13,481 17,386 15,606
83,000 83,050 17,874 14,231 18,226 16,356
77,050 77,100 16,208 12,744 16,560 14,869
80,050 80,100 17,048 13,494 17,400 15,619
83,050 83,100 17,888 14,244 18,240 16,369
77,100 77,150 16,222 12,756 16,574 14,881
80,100 80,150 17,062 13,506 17,414 15,631
83,100 83,150 17,902 14,256 18,254 16,381
77,150 77,200 16,236 12,769 16,588 14,894
80,150 80,200 17,076 13,519 17,428 15,644
83,150 83,200 17,916 14,269 18,268 16,394
77,200 77,250 16,250 12,781 16,602 14,906
80,200 80,250 17,090 13,531 17,442 15,656
83,200 83,250 17,930 14,281 18,282 16,406
77,250 77,300 16,264 12,794 16,616 14,919
80,250 80,300 17,104 13,544 17,456 15,669
83,250 83,300 17,944 14,294 18,296 16,419
77,300 77,350 16,278 12,806 16,630 14,931
80,300 80,350 17,118 13,556 17,470 15,681
83,300 83,350 17,958 14,306 18,310 16,431
77,350 77,400 16,292 12,819 16,644 14,944
80,350 80,400 17,132 13,569 17,484 15,694
83,350 83,400 17,972 14,319 18,324 16,444
77,400 77,450 16,306 12,831 16,658 14,956
80,400 80,450 17,146 13,581 17,498 15,706
83,400 83,450 17,986 14,331 18,338 16,456
77,450 77,500 16,320 12,844 16,672 14,969
80,450 80,500 17,160 13,594 17,512 15,719
83,450 83,500 18,000 14,344 18,352 16,469
77,500 77,550 16,334 12,856 16,686 14,981
80,500 80,550 17,174 13,606 17,526 15,731
83,500 83,550 18,014 14,356 18,366 16,481
77,550 77,600 16,348 12,869 16,700 14,994
80,550 80,600 17,188 13,619 17,540 15,744
83,550 83,600 18,028 14,369 18,380 16,494
77,600 77,650 16,362 12,881 16,714 15,006
80,600 80,650 17,202 13,631 17,554 15,756
83,600 83,650 18,042 14,381 18,394 16,506
77,650 77,700 16,376 12,894 16,728 15,019
80,650 80,700 17,216 13,644 17,568 15,769
83,650 83,700 18,056 14,394 18,408 16,519
77,700 77,750 16,390 12,906 16,742 15,031
80,700 80,750 17,230 13,656 17,582 15,781
83,700 83,750 18,070 14,406 18,422 16,531
77,750 77,800 16,404 12,919 16,756 15,044
80,750 80,800 17,244 13,669 17,596 15,794
83,750 83,800 18,084 14,419 18,436 16,544
77,800 77,850 16,418 12,931 16,770 15,056
80,800 80,850 17,258 13,681 17,610 15,806
83,800 83,850 18,098 14,431 18,450 16,556
77,850 77,900 16,432 12,944 16,784 15,069
80,850 80,900 17,272 13,694 17,624 15,819
83,850 83,900 18,112 14,444 18,464 16,569
77,900 77,950 16,446 12,956 16,798 15,081
80,900 80,950 17,286 13,706 17,638 15,831
83,900 83,950 18,126 14,456 18,478 16,581
77,950 78,000 16,460 12,969 16,812 15,094
80,950 81,000 17,300 13,719 17,652 15,844
83,950 84,000 18,140 14,469 18,492 16,594
78,000
81,000
84,000
78,000 78,050 16,474 12,981 16,826 15,106
81,000 81,050 17,314 13,731 17,666 15,856
84,000 84,050 18,154 14,481 18,506 16,606
78,050 78,100 16,488 12,994 16,840 15,119
81,050 81,100 17,328 13,744 17,680 15,869
84,050 84,100 18,168 14,494 18,520 16,619
78,100 78,150 16,502 13,006 16,854 15,131
81,100 81,150 17,342 13,756 17,694 15,881
84,100 84,150 18,182 14,506 18,534 16,631
78,150 78,200 16,516 13,019 16,868 15,144
81,150 81,200 17,356 13,769 17,708 15,894
84,150 84,200 18,196 14,519 18,548 16,644
78,200 78,250 16,530 13,031 16,882 15,156
81,200 81,250 17,370 13,781 17,722 15,906
84,200 84,250 18,210 14,531 18,562 16,656
78,250 78,300 16,544 13,044 16,896 15,169
81,250 81,300 17,384 13,794 17,736 15,919
84,250 84,300 18,224 14,544 18,576 16,669
78,300 78,350 16,558 13,056 16,910 15,181
81,300 81,350 17,398 13,806 17,750 15,931
84,300 84,350 18,238 14,556 18,590 16,681
78,350 78,400 16,572 13,069 16,924 15,194
81,350 81,400 17,412 13,819 17,764 15,944
84,350 84,400 18,252 14,569 18,604 16,694
78,400 78,450 16,586 13,081 16,938 15,206
81,400 81,450 17,426 13,831 17,778 15,956
84,400 84,450 18,266 14,581 18,618 16,706
78,450 78,500 16,600 13,094 16,952 15,219
81,450 81,500 17,440 13,844 17,792 15,969
84,450 84,500 18,280 14,594 18,632 16,719
78,500 78,550 16,614 13,106 16,966 15,231
81,500 81,550 17,454 13,856 17,806 15,981
84,500 84,550 18,294 14,606 18,646 16,731
78,550 78,600 16,628 13,119 16,980 15,244
81,550 81,600 17,468 13,869 17,820 15,994
84,550 84,600 18,308 14,619 18,660 16,744
78,600 78,650 16,642 13,131 16,994 15,256
81,600 81,650 17,482 13,881 17,834 16,006
84,600 84,650 18,322 14,631 18,674 16,756
78,650 78,700 16,656 13,144 17,008 15,269
81,650 81,700 17,496 13,894 17,848 16,019
84,650 84,700 18,336 14,644 18,688 16,769
78,700 78,750 16,670 13,156 17,022 15,281
81,700 81,750 17,510 13,906 17,862 16,031
84,700 84,750 18,350 14,656 18,702 16,781
78,750 78,800 16,684 13,169 17,036 15,294
81,750 81,800 17,524 13,919 17,876 16,044
84,750 84,800 18,364 14,669 18,716 16,794
78,800 78,850 16,698 13,181 17,050 15,306
81,800 81,850 17,538 13,931 17,890 16,056
84,800 84,850 18,378 14,681 18,730 16,806
78,850 78,900 16,712 13,194 17,064 15,319
81,850 81,900 17,552 13,944 17,904 16,069
84,850 84,900 18,392 14,694 18,744 16,819
78,900 78,950 16,726 13,206 17,078 15,331
81,900 81,950 17,566 13,956 17,918 16,081
84,900 84,950 18,406 14,706 18,758 16,831
78,950 79,000 16,740 13,219 17,092 15,344
81,950 82,000 17,580 13,969 17,932 16,094
84,950 85,000 18,420 14,719 18,772 16,844
79,000
82,000
85,000
79,000 79,050 16,754 13,231 17,106 15,356
82,000 82,050 17,594 13,981 17,946 16,106
85,000 85,050 18,434 14,731 18,786 16,856
79,050 79,100 16,768 13,244 17,120 15,369
82,050 82,100 17,608 13,994 17,960 16,119
85,050 85,100 18,448 14,744 18,800 16,869
79,100 79,150 16,782 13,256 17,134 15,381
82,100 82,150 17,622 14,006 17,974 16,131
85,100 85,150 18,462 14,756 18,814 16,881
79,150 79,200 16,796 13,269 17,148 15,394
82,150 82,200 17,636 14,019 17,988 16,144
85,150 85,200 18,476 14,769 18,828 16,894
79,200 79,250 16,810 13,281 17,162 15,406
82,200 82,250 17,650 14,031 18,002 16,156
85,200 85,250 18,490 14,781 18,842 16,906
79,250 79,300 16,824 13,294 17,176 15,419
82,250 82,300 17,664 14,044 18,016 16,169
85,250 85,300 18,504 14,794 18,856 16,919
79,300 79,350 16,838 13,306 17,190 15,431
82,300 82,350 17,678 14,056 18,030 16,181
85,300 85,350 18,518 14,806 18,870 16,931
79,350 79,400 16,852 13,319 17,204 15,444
82,350 82,400 17,692 14,069 18,044 16,194
85,350 85,400 18,532 14,819 18,884 16,944
79,400 79,450 16,866 13,331 17,218 15,456
82,400 82,450 17,706 14,081 18,058 16,206
85,400 85,450 18,546 14,831 18,898 16,956
79,450 79,500 16,880 13,344 17,232 15,469
82,450 82,500 17,720 14,094 18,072 16,219
85,450 85,500 18,560 14,844 18,912 16,969
79,500 79,550 16,894 13,356 17,246 15,481
82,500 82,550 17,734 14,106 18,086 16,231
85,500 85,550 18,574 14,856 18,926 16,981
79,550 79,600 16,908 13,369 17,260 15,494
82,550 82,600 17,748 14,119 18,100 16,244
85,550 85,600 18,588 14,869 18,940 16,994
79,600 79,650 16,922 13,381 17,274 15,506
82,600 82,650 17,762 14,131 18,114 16,256
85,600 85,650 18,602 14,881 18,954 17,006
79,650 79,700 16,936 13,394 17,288 15,519
82,650 82,700 17,776 14,144 18,128 16,269
85,650 85,700 18,616 14,894 18,968 17,019
79,700 79,750 16,950 13,406 17,302 15,531
82,700 82,750 17,790 14,156 18,142 16,281
85,700 85,750 18,630 14,906 18,982 17,031
79,750 79,800 16,964 13,419 17,316 15,544
82,750 82,800 17,804 14,169 18,156 16,294
85,750 85,800 18,644 14,919 18,996 17,044
79,800 79,850 16,978 13,431 17,330 15,556
82,800 82,850 17,818 14,181 18,170 16,306
85,800 85,850 18,658 14,931 19,010 17,056
79,850 79,900 16,992 13,444 17,344 15,569
82,850 82,900 17,832 14,194 18,184 16,319
85,850 85,900 18,672 14,944 19,024 17,069
79,900 79,950 17,006 13,456 17,358 15,581
82,900 82,950 17,846 14,206 18,198 16,331
85,900 85,950 18,686 14,956 19,038 17,081
79,950 80,000 17,020 13,469 17,372 15,594
82,950 83,000 17,860 14,219 18,212 16,344
85,950 86,000 18,700 14,969 19,052 17,094
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 69)
19

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial