Draft Excerpts From Form 1040 Family Of Instructions (Including Schedule Instructions) Page 20

ADVERTISEMENT

2004 Tax Table—Continued
If line 42
If line 42
If line 42
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
(taxable
And you are—
income) is—
income) is—
income) is—
At
But
Single
Married
Married
Head
At
But
Single
Married
Married
Head
At
But
Single
Married
Married
Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is—
Your tax is—
Your tax is—
86,000
89,000
92,000
86,000 86,050 18,714 14,981 19,066 17,106
89,000 89,050 19,554 15,731 19,906 17,856
92,000 92,050 20,394 16,481 20,881 18,606
86,050 86,100 18,728 14,994 19,080 17,119
89,050 89,100 19,568 15,744 19,920 17,869
92,050 92,100 20,408 16,494 20,897 18,619
86,100 86,150 18,742 15,006 19,094 17,131
89,100 89,150 19,582 15,756 19,934 17,881
92,100 92,150 20,422 16,506 20,914 18,631
86,150 86,200 18,756 15,019 19,108 17,144
89,150 89,200 19,596 15,769 19,948 17,894
92,150 92,200 20,436 16,519 20,930 18,644
86,200 86,250 18,770 15,031 19,122 17,156
89,200 89,250 19,610 15,781 19,962 17,906
92,200 92,250 20,450 16,531 20,947 18,656
86,250 86,300 18,784 15,044 19,136 17,169
89,250 89,300 19,624 15,794 19,976 17,919
92,250 92,300 20,464 16,544 20,963 18,669
86,300 86,350 18,798 15,056 19,150 17,181
89,300 89,350 19,638 15,806 19,990 17,931
92,300 92,350 20,478 16,556 20,980 18,681
86,350 86,400 18,812 15,069 19,164 17,194
89,350 89,400 19,652 15,819 20,006 17,944
92,350 92,400 20,492 16,569 20,996 18,694
86,400 86,450 18,826 15,081 19,178 17,206
89,400 89,450 19,666 15,831 20,023 17,956
92,400 92,450 20,506 16,581 21,013 18,706
86,450 86,500 18,840 15,094 19,192 17,219
89,450 89,500 19,680 15,844 20,039 17,969
92,450 92,500 20,520 16,594 21,029 18,719
86,500 86,550 18,854 15,106 19,206 17,231
89,500 89,550 19,694 15,856 20,056 17,981
92,500 92,550 20,534 16,606 21,046 18,731
86,550 86,600 18,868 15,119 19,220 17,244
89,550 89,600 19,708 15,869 20,072 17,994
92,550 92,600 20,548 16,619 21,062 18,744
86,600 86,650 18,882 15,131 19,234 17,256
89,600 89,650 19,722 15,881 20,089 18,006
92,600 92,650 20,562 16,631 21,079 18,756
86,650 86,700 18,896 15,144 19,248 17,269
89,650 89,700 19,736 15,894 20,105 18,019
92,650 92,700 20,576 16,644 21,095 18,769
86,700 86,750 18,910 15,156 19,262 17,281
89,700 89,750 19,750 15,906 20,122 18,031
92,700 92,750 20,590 16,656 21,112 18,781
86,750 86,800 18,924 15,169 19,276 17,294
89,750 89,800 19,764 15,919 20,138 18,044
92,750 92,800 20,604 16,669 21,128 18,794
86,800 86,850 18,938 15,181 19,290 17,306
89,800 89,850 19,778 15,931 20,155 18,056
92,800 92,850 20,618 16,681 21,145 18,806
86,850 86,900 18,952 15,194 19,304 17,319
89,850 89,900 19,792 15,944 20,171 18,069
92,850 92,900 20,632 16,694 21,161 18,819
86,900 86,950 18,966 15,206 19,318 17,331
89,900 89,950 19,806 15,956 20,188 18,081
92,900 92,950 20,646 16,706 21,178 18,831
86,950 87,000 18,980 15,219 19,332 17,344
89,950 90,000 19,820 15,969 20,204 18,094
92,950 93,000 20,660 16,719 21,194 18,844
87,000
90,000
93,000
87,000 87,050 18,994 15,231 19,346 17,356
90,000 90,050 19,834 15,981 20,221 18,106
93,000 93,050 20,674 16,731 21,211 18,856
87,050 87,100 19,008 15,244 19,360 17,369
90,050 90,100 19,848 15,994 20,237 18,119
93,050 93,100 20,688 16,744 21,227 18,869
87,100 87,150 19,022 15,256 19,374 17,381
90,100 90,150 19,862 16,006 20,254 18,131
93,100 93,150 20,702 16,756 21,244 18,881
87,150 87,200 19,036 15,269 19,388 17,394
90,150 90,200 19,876 16,019 20,270 18,144
93,150 93,200 20,716 16,769 21,260 18,894
87,200 87,250 19,050 15,281 19,402 17,406
90,200 90,250 19,890 16,031 20,287 18,156
93,200 93,250 20,730 16,781 21,277 18,906
87,250 87,300 19,064 15,294 19,416 17,419
90,250 90,300 19,904 16,044 20,303 18,169
93,250 93,300 20,744 16,794 21,293 18,919
87,300 87,350 19,078 15,306 19,430 17,431
90,300 90,350 19,918 16,056 20,320 18,181
93,300 93,350 20,758 16,806 21,310 18,931
87,350 87,400 19,092 15,319 19,444 17,444
90,350 90,400 19,932 16,069 20,336 18,194
93,350 93,400 20,772 16,819 21,326 18,944
87,400 87,450 19,106 15,331 19,458 17,456
90,400 90,450 19,946 16,081 20,353 18,206
93,400 93,450 20,786 16,831 21,343 18,956
87,450 87,500 19,120 15,344 19,472 17,469
90,450 90,500 19,960 16,094 20,369 18,219
93,450 93,500 20,800 16,844 21,359 18,969
87,500 87,550 19,134 15,356 19,486 17,481
90,500 90,550 19,974 16,106 20,386 18,231
93,500 93,550 20,814 16,856 21,376 18,981
87,550 87,600 19,148 15,369 19,500 17,494
90,550 90,600 19,988 16,119 20,402 18,244
93,550 93,600 20,828 16,869 21,392 18,994
87,600 87,650 19,162 15,381 19,514 17,506
90,600 90,650 20,002 16,131 20,419 18,256
93,600 93,650 20,842 16,881 21,409 19,006
87,650 87,700 19,176 15,394 19,528 17,519
90,650 90,700 20,016 16,144 20,435 18,269
93,650 93,700 20,856 16,894 21,425 19,019
87,700 87,750 19,190 15,406 19,542 17,531
90,700 90,750 20,030 16,156 20,452 18,281
93,700 93,750 20,870 16,906 21,442 19,031
87,750 87,800 19,204 15,419 19,556 17,544
90,750 90,800 20,044 16,169 20,468 18,294
93,750 93,800 20,884 16,919 21,458 19,044
87,800 87,850 19,218 15,431 19,570 17,556
90,800 90,850 20,058 16,181 20,485 18,306
93,800 93,850 20,898 16,931 21,475 19,056
87,850 87,900 19,232 15,444 19,584 17,569
90,850 90,900 20,072 16,194 20,501 18,319
93,850 93,900 20,912 16,944 21,491 19,069
87,900 87,950 19,246 15,456 19,598 17,581
90,900 90,950 20,086 16,206 20,518 18,331
93,900 93,950 20,926 16,956 21,508 19,081
87,950 88,000 19,260 15,469 19,612 17,594
90,950 91,000 20,100 16,219 20,534 18,344
93,950 94,000 20,940 16,969 21,524 19,094
88,000
91,000
94,000
88,000 88,050 19,274 15,481 19,626 17,606
91,000 91,050 20,114 16,231 20,551 18,356
94,000 94,050 20,954 16,981 21,541 19,106
88,050 88,100 19,288 15,494 19,640 17,619
91,050 91,100 20,128 16,244 20,567 18,369
94,050 94,100 20,968 16,994 21,557 19,119
88,100 88,150 19,302 15,506 19,654 17,631
91,100 91,150 20,142 16,256 20,584 18,381
94,100 94,150 20,982 17,006 21,574 19,131
88,150 88,200 19,316 15,519 19,668 17,644
91,150 91,200 20,156 16,269 20,600 18,394
94,150 94,200 20,996 17,019 21,590 19,144
88,200 88,250 19,330 15,531 19,682 17,656
91,200 91,250 20,170 16,281 20,617 18,406
94,200 94,250 21,010 17,031 21,607 19,156
88,250 88,300 19,344 15,544 19,696 17,669
91,250 91,300 20,184 16,294 20,633 18,419
94,250 94,300 21,024 17,044 21,623 19,169
88,300 88,350 19,358 15,556 19,710 17,681
91,300 91,350 20,198 16,306 20,650 18,431
94,300 94,350 21,038 17,056 21,640 19,181
88,350 88,400 19,372 15,569 19,724 17,694
91,350 91,400 20,212 16,319 20,666 18,444
94,350 94,400 21,052 17,069 21,656 19,194
88,400 88,450 19,386 15,581 19,738 17,706
91,400 91,450 20,226 16,331 20,683 18,456
94,400 94,450 21,066 17,081 21,673 19,206
88,450 88,500 19,400 15,594 19,752 17,719
91,450 91,500 20,240 16,344 20,699 18,469
94,450 94,500 21,080 17,094 21,689 19,219
88,500 88,550 19,414 15,606 19,766 17,731
91,500 91,550 20,254 16,356 20,716 18,481
94,500 94,550 21,094 17,106 21,706 19,231
88,550 88,600 19,428 15,619 19,780 17,744
91,550 91,600 20,268 16,369 20,732 18,494
94,550 94,600 21,108 17,119 21,722 19,244
88,600 88,650 19,442 15,631 19,794 17,756
91,600 91,650 20,282 16,381 20,749 18,506
94,600 94,650 21,122 17,131 21,739 19,256
88,650 88,700 19,456 15,644 19,808 17,769
91,650 91,700 20,296 16,394 20,765 18,519
94,650 94,700 21,136 17,144 21,755 19,269
88,700 88,750 19,470 15,656 19,822 17,781
91,700 91,750 20,310 16,406 20,782 18,531
94,700 94,750 21,150 17,156 21,772 19,281
88,750 88,800 19,484 15,669 19,836 17,794
91,750 91,800 20,324 16,419 20,798 18,544
94,750 94,800 21,164 17,169 21,788 19,294
88,800 88,850 19,498 15,681 19,850 17,806
91,800 91,850 20,338 16,431 20,815 18,556
94,800 94,850 21,178 17,181 21,805 19,306
88,850 88,900 19,512 15,694 19,864 17,819
91,850 91,900 20,352 16,444 20,831 18,569
94,850 94,900 21,192 17,194 21,821 19,319
88,900 88,950 19,526 15,706 19,878 17,831
91,900 91,950 20,366 16,456 20,848 18,581
94,900 94,950 21,206 17,206 21,838 19,331
88,950 89,000 19,540 15,719 19,892 17,844
91,950 92,000 20,380 16,469 20,864 18,594
94,950 95,000 21,220 17,219 21,854 19,344
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 70)
20

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial