Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables - 2009 Page 44

ADVERTISEMENT

2009 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
59,000
62,000
65,000
59,000 59,050 10,944
8,019 10,944
9,609
62,000 62,050 11,694
8,469 11,694 10,359
65,000 65,050 12,444
8,919 12,444 11,109
59,050 59,100 10,956
8,026 10,956
9,621
62,050 62,100 11,706
8,476 11,706 10,371
65,050 65,100 12,456
8,926 12,456 11,121
59,100 59,150 10,969
8,034 10,969
9,634
62,100 62,150 11,719
8,484 11,719 10,384
65,100 65,150 12,469
8,934 12,469 11,134
59,150 59,200 10,981
8,041 10,981
9,646
62,150 62,200 11,731
8,491 11,731 10,396
65,150 65,200 12,481
8,941 12,481 11,146
59,200 59,250 10,994
8,049 10,994
9,659
62,200 62,250 11,744
8,499 11,744 10,409
65,200 65,250 12,494
8,949 12,494 11,159
59,250 59,300 11,006
8,056 11,006
9,671
62,250 62,300 11,756
8,506 11,756 10,421
65,250 65,300 12,506
8,956 12,506 11,171
59,300 59,350 11,019
8,064 11,019
9,684
62,300 62,350 11,769
8,514 11,769 10,434
65,300 65,350 12,519
8,964 12,519 11,184
59,350 59,400 11,031
8,071 11,031
9,696
62,350 62,400 11,781
8,521 11,781 10,446
65,350 65,400 12,531
8,971 12,531 11,196
59,400 59,450 11,044
8,079 11,044
9,709
62,400 62,450 11,794
8,529 11,794 10,459
65,400 65,450 12,544
8,979 12,544 11,209
59,450 59,500 11,056
8,086 11,056
9,721
62,450 62,500 11,806
8,536 11,806 10,471
65,450 65,500 12,556
8,986 12,556 11,221
59,500 59,550 11,069
8,094 11,069
9,734
62,500 62,550 11,819
8,544 11,819 10,484
65,500 65,550 12,569
8,994 12,569 11,234
59,550 59,600 11,081
8,101 11,081
9,746
62,550 62,600 11,831
8,551 11,831 10,496
65,550 65,600 12,581
9,001 12,581 11,246
59,600 59,650 11,094
8,109 11,094
9,759
62,600 62,650 11,844
8,559 11,844 10,509
65,600 65,650 12,594
9,009 12,594 11,259
59,650 59,700 11,106
8,116 11,106
9,771
62,650 62,700 11,856
8,566 11,856 10,521
65,650 65,700 12,606
9,016 12,606 11,271
59,700 59,750 11,119
8,124 11,119
9,784
62,700 62,750 11,869
8,574 11,869 10,534
65,700 65,750 12,619
9,024 12,619 11,284
59,750 59,800 11,131
8,131 11,131
9,796
62,750 62,800 11,881
8,581 11,881 10,546
65,750 65,800 12,631
9,031 12,631 11,296
59,800 59,850 11,144
8,139 11,144
9,809
62,800 62,850 11,894
8,589 11,894 10,559
65,800 65,850 12,644
9,039 12,644 11,309
59,850 59,900 11,156
8,146 11,156
9,821
62,850 62,900 11,906
8,596 11,906 10,571
65,850 65,900 12,656
9,046 12,656 11,321
59,900 59,950 11,169
8,154 11,169
9,834
62,900 62,950 11,919
8,604 11,919 10,584
65,900 65,950 12,669
9,054 12,669 11,334
59,950 60,000 11,181
8,161 11,181
9,846
62,950 63,000 11,931
8,611 11,931 10,596
65,950 66,000 12,681
9,061 12,681 11,346
60,000
63,000
66,000
60,000 60,050 11,194
8,169 11,194
9,859
63,000 63,050 11,944
8,619 11,944 10,609
66,000 66,050 12,694
9,069 12,694 11,359
60,050 60,100 11,206
8,176 11,206
9,871
63,050 63,100 11,956
8,626 11,956 10,621
66,050 66,100 12,706
9,076 12,706 11,371
60,100 60,150 11,219
8,184 11,219
9,884
63,100 63,150 11,969
8,634 11,969 10,634
66,100 66,150 12,719
9,084 12,719 11,384
60,150 60,200 11,231
8,191 11,231
9,896
63,150 63,200 11,981
8,641 11,981 10,646
66,150 66,200 12,731
9,091 12,731 11,396
60,200 60,250 11,244
8,199 11,244
9,909
63,200 63,250 11,994
8,649 11,994 10,659
66,200 66,250 12,744
9,099 12,744 11,409
60,250 60,300 11,256
8,206 11,256
9,921
63,250 63,300 12,006
8,656 12,006 10,671
66,250 66,300 12,756
9,106 12,756 11,421
60,300 60,350 11,269
8,214 11,269
9,934
63,300 63,350 12,019
8,664 12,019 10,684
66,300 66,350 12,769
9,114 12,769 11,434
60,350 60,400 11,281
8,221 11,281
9,946
63,350 63,400 12,031
8,671 12,031 10,696
66,350 66,400 12,781
9,121 12,781 11,446
60,400 60,450 11,294
8,229 11,294
9,959
63,400 63,450 12,044
8,679 12,044 10,709
66,400 66,450 12,794
9,129 12,794 11,459
60,450 60,500 11,306
8,236 11,306
9,971
63,450 63,500 12,056
8,686 12,056 10,721
66,450 66,500 12,806
9,136 12,806 11,471
60,500 60,550 11,319
8,244 11,319
9,984
63,500 63,550 12,069
8,694 12,069 10,734
66,500 66,550 12,819
9,144 12,819 11,484
60,550 60,600 11,331
8,251 11,331
9,996
63,550 63,600 12,081
8,701 12,081 10,746
66,550 66,600 12,831
9,151 12,831 11,496
60,600 60,650 11,344
8,259 11,344 10,009
63,600 63,650 12,094
8,709 12,094 10,759
66,600 66,650 12,844
9,159 12,844 11,509
60,650 60,700 11,356
8,266 11,356 10,021
63,650 63,700 12,106
8,716 12,106 10,771
66,650 66,700 12,856
9,166 12,856 11,521
60,700 60,750 11,369
8,274 11,369 10,034
63,700 63,750 12,119
8,724 12,119 10,784
66,700 66,750 12,869
9,174 12,869 11,534
60,750 60,800 11,381
8,281 11,381 10,046
63,750 63,800 12,131
8,731 12,131 10,796
66,750 66,800 12,881
9,181 12,881 11,546
60,800 60,850 11,394
8,289 11,394 10,059
63,800 63,850 12,144
8,739 12,144 10,809
66,800 66,850 12,894
9,189 12,894 11,559
60,850 60,900 11,406
8,296 11,406 10,071
63,850 63,900 12,156
8,746 12,156 10,821
66,850 66,900 12,906
9,196 12,906 11,571
60,900 60,950 11,419
8,304 11,419 10,084
63,900 63,950 12,169
8,754 12,169 10,834
66,900 66,950 12,919
9,204 12,919 11,584
60,950 61,000 11,431
8,311 11,431 10,096
63,950 64,000 12,181
8,761 12,181 10,846
66,950 67,000 12,931
9,211 12,931 11,596
61,000
64,000
67,000
61,000 61,050 11,444
8,319 11,444 10,109
64,000 64,050 12,194
8,769 12,194 10,859
67,000 67,050 12,944
9,219 12,944 11,609
61,050 61,100 11,456
8,326 11,456 10,121
64,050 64,100 12,206
8,776 12,206 10,871
67,050 67,100 12,956
9,226 12,956 11,621
61,100 61,150 11,469
8,334 11,469 10,134
64,100 64,150 12,219
8,784 12,219 10,884
67,100 67,150 12,969
9,234 12,969 11,634
61,150 61,200 11,481
8,341 11,481 10,146
64,150 64,200 12,231
8,791 12,231 10,896
67,150 67,200 12,981
9,241 12,981 11,646
61,200 61,250 11,494
8,349 11,494 10,159
64,200 64,250 12,244
8,799 12,244 10,909
67,200 67,250 12,994
9,249 12,994 11,659
61,250 61,300 11,506
8,356 11,506 10,171
64,250 64,300 12,256
8,806 12,256 10,921
67,250 67,300 13,006
9,256 13,006 11,671
61,300 61,350 11,519
8,364 11,519 10,184
64,300 64,350 12,269
8,814 12,269 10,934
67,300 67,350 13,019
9,264 13,019 11,684
61,350 61,400 11,531
8,371 11,531 10,196
64,350 64,400 12,281
8,821 12,281 10,946
67,350 67,400 13,031
9,271 13,031 11,696
61,400 61,450 11,544
8,379 11,544 10,209
64,400 64,450 12,294
8,829 12,294 10,959
67,400 67,450 13,044
9,279 13,044 11,709
61,450 61,500 11,556
8,386 11,556 10,221
64,450 64,500 12,306
8,836 12,306 10,971
67,450 67,500 13,056
9,286 13,056 11,721
61,500 61,550 11,569
8,394 11,569 10,234
64,500 64,550 12,319
8,844 12,319 10,984
67,500 67,550 13,069
9,294 13,069 11,734
61,550 61,600 11,581
8,401 11,581 10,246
64,550 64,600 12,331
8,851 12,331 10,996
67,550 67,600 13,081
9,301 13,081 11,746
61,600 61,650 11,594
8,409 11,594 10,259
64,600 64,650 12,344
8,859 12,344 11,009
67,600 67,650 13,094
9,309 13,094 11,759
61,650 61,700 11,606
8,416 11,606 10,271
64,650 64,700 12,356
8,866 12,356 11,021
67,650 67,700 13,106
9,316 13,106 11,771
61,700 61,750 11,619
8,424 11,619 10,284
64,700 64,750 12,369
8,874 12,369 11,034
67,700 67,750 13,119
9,324 13,119 11,784
61,750 61,800 11,631
8,431 11,631 10,296
64,750 64,800 12,381
8,881 12,381 11,046
67,750 67,800 13,131
9,331 13,131 11,796
61,800 61,850 11,644
8,439 11,644 10,309
64,800 64,850 12,394
8,889 12,394 11,059
67,800 67,850 13,144
9,339 13,144 11,809
61,850 61,900 11,656
8,446 11,656 10,321
64,850 64,900 12,406
8,896 12,406 11,071
67,850 67,900 13,156
9,346 13,156 11,821
61,900 61,950 11,669
8,454 11,669 10,334
64,900 64,950 12,419
8,904 12,419 11,084
67,900 67,950 13,169
9,356 13,169 11,834
61,950 62,000 11,681
8,461 11,681 10,346
64,950 65,000 12,431
8,911 12,431 11,096
67,950 68,000 13,181
9,369 13,181 11,846
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 45)
- 44 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial