Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables - 2009 Page 46

ADVERTISEMENT

2009 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
77,000
80,000
83,000
77,000 77,050 15,444 11,631 15,699 14,109
80,000 80,050 16,194 12,381 16,539 14,859
83,000 83,050 16,967 13,131 17,379 15,609
77,050 77,100 15,456 11,644 15,713 14,121
80,050 80,100 16,206 12,394 16,553 14,871
83,050 83,100 16,981 13,144 17,393 15,621
77,100 77,150 15,469 11,656 15,727 14,134
80,100 80,150 16,219 12,406 16,567 14,884
83,100 83,150 16,995 13,156 17,407 15,634
77,150 77,200 15,481 11,669 15,741 14,146
80,150 80,200 16,231 12,419 16,581 14,896
83,150 83,200 17,009 13,169 17,421 15,646
77,200 77,250 15,494 11,681 15,755 14,159
80,200 80,250 16,244 12,431 16,595 14,909
83,200 83,250 17,023 13,181 17,435 15,659
77,250 77,300 15,506 11,694 15,769 14,171
80,250 80,300 16,256 12,444 16,609 14,921
83,250 83,300 17,037 13,194 17,449 15,671
77,300 77,350 15,519 11,706 15,783 14,184
80,300 80,350 16,269 12,456 16,623 14,934
83,300 83,350 17,051 13,206 17,463 15,684
77,350 77,400 15,531 11,719 15,797 14,196
80,350 80,400 16,281 12,469 16,637 14,946
83,350 83,400 17,065 13,219 17,477 15,696
77,400 77,450 15,544 11,731 15,811 14,209
80,400 80,450 16,294 12,481 16,651 14,959
83,400 83,450 17,079 13,231 17,491 15,709
77,450 77,500 15,556 11,744 15,825 14,221
80,450 80,500 16,306 12,494 16,665 14,971
83,450 83,500 17,093 13,244 17,505 15,721
77,500 77,550 15,569 11,756 15,839 14,234
80,500 80,550 16,319 12,506 16,679 14,984
83,500 83,550 17,107 13,256 17,519 15,734
77,550 77,600 15,581 11,769 15,853 14,246
80,550 80,600 16,331 12,519 16,693 14,996
83,550 83,600 17,121 13,269 17,533 15,746
77,600 77,650 15,594 11,781 15,867 14,259
80,600 80,650 16,344 12,531 16,707 15,009
83,600 83,650 17,135 13,281 17,547 15,759
77,650 77,700 15,606 11,794 15,881 14,271
80,650 80,700 16,356 12,544 16,721 15,021
83,650 83,700 17,149 13,294 17,561 15,771
77,700 77,750 15,619 11,806 15,895 14,284
80,700 80,750 16,369 12,556 16,735 15,034
83,700 83,750 17,163 13,306 17,575 15,784
77,750 77,800 15,631 11,819 15,909 14,296
80,750 80,800 16,381 12,569 16,749 15,046
83,750 83,800 17,177 13,319 17,589 15,796
77,800 77,850 15,644 11,831 15,923 14,309
80,800 80,850 16,394 12,581 16,763 15,059
83,800 83,850 17,191 13,331 17,603 15,809
77,850 77,900 15,656 11,844 15,937 14,321
80,850 80,900 16,406 12,594 16,777 15,071
83,850 83,900 17,205 13,344 17,617 15,821
77,900 77,950 15,669 11,856 15,951 14,334
80,900 80,950 16,419 12,606 16,791 15,084
83,900 83,950 17,219 13,356 17,631 15,834
77,950 78,000 15,681 11,869 15,965 14,346
80,950 81,000 16,431 12,619 16,805 15,096
83,950 84,000 17,233 13,369 17,645 15,846
78,000
81,000
84,000
78,000 78,050 15,694 11,881 15,979 14,359
81,000 81,050 16,444 12,631 16,819 15,109
84,000 84,050 17,247 13,381 17,659 15,859
78,050 78,100 15,706 11,894 15,993 14,371
81,050 81,100 16,456 12,644 16,833 15,121
84,050 84,100 17,261 13,394 17,673 15,871
78,100 78,150 15,719 11,906 16,007 14,384
81,100 81,150 16,469 12,656 16,847 15,134
84,100 84,150 17,275 13,406 17,687 15,884
78,150 78,200 15,731 11,919 16,021 14,396
81,150 81,200 16,481 12,669 16,861 15,146
84,150 84,200 17,289 13,419 17,701 15,896
78,200 78,250 15,744 11,931 16,035 14,409
81,200 81,250 16,494 12,681 16,875 15,159
84,200 84,250 17,303 13,431 17,715 15,909
78,250 78,300 15,756 11,944 16,049 14,421
81,250 81,300 16,506 12,694 16,889 15,171
84,250 84,300 17,317 13,444 17,729 15,921
78,300 78,350 15,769 11,956 16,063 14,434
81,300 81,350 16,519 12,706 16,903 15,184
84,300 84,350 17,331 13,456 17,743 15,934
78,350 78,400 15,781 11,969 16,077 14,446
81,350 81,400 16,531 12,719 16,917 15,196
84,350 84,400 17,345 13,469 17,757 15,946
78,400 78,450 15,794 11,981 16,091 14,459
81,400 81,450 16,544 12,731 16,931 15,209
84,400 84,450 17,359 13,481 17,771 15,959
78,450 78,500 15,806 11,994 16,105 14,471
81,450 81,500 16,556 12,744 16,945 15,221
84,450 84,500 17,373 13,494 17,785 15,971
78,500 78,550 15,819 12,006 16,119 14,484
81,500 81,550 16,569 12,756 16,959 15,234
84,500 84,550 17,387 13,506 17,799 15,984
78,550 78,600 15,831 12,019 16,133 14,496
81,550 81,600 16,581 12,769 16,973 15,246
84,550 84,600 17,401 13,519 17,813 15,996
78,600 78,650 15,844 12,031 16,147 14,509
81,600 81,650 16,594 12,781 16,987 15,259
84,600 84,650 17,415 13,531 17,827 16,009
78,650 78,700 15,856 12,044 16,161 14,521
81,650 81,700 16,606 12,794 17,001 15,271
84,650 84,700 17,429 13,544 17,841 16,021
78,700 78,750 15,869 12,056 16,175 14,534
81,700 81,750 16,619 12,806 17,015 15,284
84,700 84,750 17,443 13,556 17,855 16,034
78,750 78,800 15,881 12,069 16,189 14,546
81,750 81,800 16,631 12,819 17,029 15,296
84,750 84,800 17,457 13,569 17,869 16,046
78,800 78,850 15,894 12,081 16,203 14,559
81,800 81,850 16,644 12,831 17,043 15,309
84,800 84,850 17,471 13,581 17,883 16,059
78,850 78,900 15,906 12,094 16,217 14,571
81,850 81,900 16,656 12,844 17,057 15,321
84,850 84,900 17,485 13,594 17,897 16,071
78,900 78,950 15,919 12,106 16,231 14,584
81,900 81,950 16,669 12,856 17,071 15,334
84,900 84,950 17,499 13,606 17,911 16,084
78,950 79,000 15,931 12,119 16,245 14,596
81,950 82,000 16,681 12,869 17,085 15,346
84,950 85,000 17,513 13,619 17,925 16,096
79,000
82,000
85,000
79,000 79,050 15,944 12,131 16,259 14,609
82,000 82,050 16,694 12,881 17,099 15,359
85,000 85,050 17,527 13,631 17,939 16,109
79,050 79,100 15,956 12,144 16,273 14,621
82,050 82,100 16,706 12,894 17,113 15,371
85,050 85,100 17,541 13,644 17,953 16,121
79,100 79,150 15,969 12,156 16,287 14,634
82,100 82,150 16,719 12,906 17,127 15,384
85,100 85,150 17,555 13,656 17,967 16,134
79,150 79,200 15,981 12,169 16,301 14,646
82,150 82,200 16,731 12,919 17,141 15,396
85,150 85,200 17,569 13,669 17,981 16,146
79,200 79,250 15,994 12,181 16,315 14,659
82,200 82,250 16,744 12,931 17,155 15,409
85,200 85,250 17,583 13,681 17,995 16,159
79,250 79,300 16,006 12,194 16,329 14,671
82,250 82,300 16,757 12,944 17,169 15,421
85,250 85,300 17,597 13,694 18,009 16,171
79,300 79,350 16,019 12,206 16,343 14,684
82,300 82,350 16,771 12,956 17,183 15,434
85,300 85,350 17,611 13,706 18,023 16,184
79,350 79,400 16,031 12,219 16,357 14,696
82,350 82,400 16,785 12,969 17,197 15,446
85,350 85,400 17,625 13,719 18,037 16,196
79,400 79,450 16,044 12,231 16,371 14,709
82,400 82,450 16,799 12,981 17,211 15,459
85,400 85,450 17,639 13,731 18,051 16,209
79,450 79,500 16,056 12,244 16,385 14,721
82,450 82,500 16,813 12,994 17,225 15,471
85,450 85,500 17,653 13,744 18,065 16,221
79,500 79,550 16,069 12,256 16,399 14,734
82,500 82,550 16,827 13,006 17,239 15,484
85,500 85,550 17,667 13,756 18,079 16,234
79,550 79,600 16,081 12,269 16,413 14,746
82,550 82,600 16,841 13,019 17,253 15,496
85,550 85,600 17,681 13,769 18,093 16,246
79,600 79,650 16,094 12,281 16,427 14,759
82,600 82,650 16,855 13,031 17,267 15,509
85,600 85,650 17,695 13,781 18,107 16,259
79,650 79,700 16,106 12,294 16,441 14,771
82,650 82,700 16,869 13,044 17,281 15,521
85,650 85,700 17,709 13,794 18,121 16,271
79,700 79,750 16,119 12,306 16,455 14,784
82,700 82,750 16,883 13,056 17,295 15,534
85,700 85,750 17,723 13,806 18,135 16,284
79,750 79,800 16,131 12,319 16,469 14,796
82,750 82,800 16,897 13,069 17,309 15,546
85,750 85,800 17,737 13,819 18,149 16,296
79,800 79,850 16,144 12,331 16,483 14,809
82,800 82,850 16,911 13,081 17,323 15,559
85,800 85,850 17,751 13,831 18,163 16,309
79,850 79,900 16,156 12,344 16,497 14,821
82,850 82,900 16,925 13,094 17,337 15,571
85,850 85,900 17,765 13,844 18,177 16,321
79,900 79,950 16,169 12,356 16,511 14,834
82,900 82,950 16,939 13,106 17,351 15,584
85,900 85,950 17,779 13,856 18,191 16,334
79,950 80,000 16,181 12,369 16,525 14,846
82,950 83,000 16,953 13,119 17,365 15,596
85,950 86,000 17,793 13,869 18,205 16,346
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 47)
- 46 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial