Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables - 2009 Page 47

ADVERTISEMENT

2009 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
86,000
89,000
92,000
86,000 86,050 17,807 13,881 18,219 16,359
89,000 89,050 18,647 14,631 19,059 17,109
92,000 92,050 19,487 15,381 19,899 17,859
86,050 86,100 17,821 13,894 18,233 16,371
89,050 89,100 18,661 14,644 19,073 17,121
92,050 92,100 19,501 15,394 19,913 17,871
86,100 86,150 17,835 13,906 18,247 16,384
89,100 89,150 18,675 14,656 19,087 17,134
92,100 92,150 19,515 15,406 19,927 17,884
86,150 86,200 17,849 13,919 18,261 16,396
89,150 89,200 18,689 14,669 19,101 17,146
92,150 92,200 19,529 15,419 19,941 17,896
86,200 86,250 17,863 13,931 18,275 16,409
89,200 89,250 18,703 14,681 19,115 17,159
92,200 92,250 19,543 15,431 19,955 17,909
86,250 86,300 17,877 13,944 18,289 16,421
89,250 89,300 18,717 14,694 19,129 17,171
92,250 92,300 19,557 15,444 19,969 17,921
86,300 86,350 17,891 13,956 18,303 16,434
89,300 89,350 18,731 14,706 19,143 17,184
92,300 92,350 19,571 15,456 19,983 17,934
86,350 86,400 17,905 13,969 18,317 16,446
89,350 89,400 18,745 14,719 19,157 17,196
92,350 92,400 19,585 15,469 19,997 17,946
86,400 86,450 17,919 13,981 18,331 16,459
89,400 89,450 18,759 14,731 19,171 17,209
92,400 92,450 19,599 15,481 20,011 17,959
86,450 86,500 17,933 13,994 18,345 16,471
89,450 89,500 18,773 14,744 19,185 17,221
92,450 92,500 19,613 15,494 20,025 17,971
86,500 86,550 17,947 14,006 18,359 16,484
89,500 89,550 18,787 14,756 19,199 17,234
92,500 92,550 19,627 15,506 20,039 17,984
86,550 86,600 17,961 14,019 18,373 16,496
89,550 89,600 18,801 14,769 19,213 17,246
92,550 92,600 19,641 15,519 20,053 17,996
86,600 86,650 17,975 14,031 18,387 16,509
89,600 89,650 18,815 14,781 19,227 17,259
92,600 92,650 19,655 15,531 20,067 18,009
86,650 86,700 17,989 14,044 18,401 16,521
89,650 89,700 18,829 14,794 19,241 17,271
92,650 92,700 19,669 15,544 20,081 18,021
86,700 86,750 18,003 14,056 18,415 16,534
89,700 89,750 18,843 14,806 19,255 17,284
92,700 92,750 19,683 15,556 20,095 18,034
86,750 86,800 18,017 14,069 18,429 16,546
89,750 89,800 18,857 14,819 19,269 17,296
92,750 92,800 19,697 15,569 20,109 18,046
86,800 86,850 18,031 14,081 18,443 16,559
89,800 89,850 18,871 14,831 19,283 17,309
92,800 92,850 19,711 15,581 20,123 18,059
86,850 86,900 18,045 14,094 18,457 16,571
89,850 89,900 18,885 14,844 19,297 17,321
92,850 92,900 19,725 15,594 20,137 18,071
86,900 86,950 18,059 14,106 18,471 16,584
89,900 89,950 18,899 14,856 19,311 17,334
92,900 92,950 19,739 15,606 20,151 18,084
86,950 87,000 18,073 14,119 18,485 16,596
89,950 90,000 18,913 14,869 19,325 17,346
92,950 93,000 19,753 15,619 20,165 18,096
87,000
90,000
93,000
87,000 87,050 18,087 14,131 18,499 16,609
90,000 90,050 18,927 14,881 19,339 17,359
93,000 93,050 19,767 15,631 20,179 18,109
87,050 87,100 18,101 14,144 18,513 16,621
90,050 90,100 18,941 14,894 19,353 17,371
93,050 93,100 19,781 15,644 20,193 18,121
87,100 87,150 18,115 14,156 18,527 16,634
90,100 90,150 18,955 14,906 19,367 17,384
93,100 93,150 19,795 15,656 20,207 18,134
87,150 87,200 18,129 14,169 18,541 16,646
90,150 90,200 18,969 14,919 19,381 17,396
93,150 93,200 19,809 15,669 20,221 18,146
87,200 87,250 18,143 14,181 18,555 16,659
90,200 90,250 18,983 14,931 19,395 17,409
93,200 93,250 19,823 15,681 20,235 18,159
87,250 87,300 18,157 14,194 18,569 16,671
90,250 90,300 18,997 14,944 19,409 17,421
93,250 93,300 19,837 15,694 20,249 18,171
87,300 87,350 18,171 14,206 18,583 16,684
90,300 90,350 19,011 14,956 19,423 17,434
93,300 93,350 19,851 15,706 20,263 18,184
87,350 87,400 18,185 14,219 18,597 16,696
90,350 90,400 19,025 14,969 19,437 17,446
93,350 93,400 19,865 15,719 20,277 18,196
87,400 87,450 18,199 14,231 18,611 16,709
90,400 90,450 19,039 14,981 19,451 17,459
93,400 93,450 19,879 15,731 20,291 18,209
87,450 87,500 18,213 14,244 18,625 16,721
90,450 90,500 19,053 14,994 19,465 17,471
93,450 93,500 19,893 15,744 20,305 18,221
87,500 87,550 18,227 14,256 18,639 16,734
90,500 90,550 19,067 15,006 19,479 17,484
93,500 93,550 19,907 15,756 20,319 18,234
87,550 87,600 18,241 14,269 18,653 16,746
90,550 90,600 19,081 15,019 19,493 17,496
93,550 93,600 19,921 15,769 20,333 18,246
87,600 87,650 18,255 14,281 18,667 16,759
90,600 90,650 19,095 15,031 19,507 17,509
93,600 93,650 19,935 15,781 20,347 18,259
87,650 87,700 18,269 14,294 18,681 16,771
90,650 90,700 19,109 15,044 19,521 17,521
93,650 93,700 19,949 15,794 20,361 18,271
87,700 87,750 18,283 14,306 18,695 16,784
90,700 90,750 19,123 15,056 19,535 17,534
93,700 93,750 19,963 15,806 20,375 18,284
87,750 87,800 18,297 14,319 18,709 16,796
90,750 90,800 19,137 15,069 19,549 17,546
93,750 93,800 19,977 15,819 20,389 18,296
87,800 87,850 18,311 14,331 18,723 16,809
90,800 90,850 19,151 15,081 19,563 17,559
93,800 93,850 19,991 15,831 20,403 18,309
87,850 87,900 18,325 14,344 18,737 16,821
90,850 90,900 19,165 15,094 19,577 17,571
93,850 93,900 20,005 15,844 20,417 18,321
87,900 87,950 18,339 14,356 18,751 16,834
90,900 90,950 19,179 15,106 19,591 17,584
93,900 93,950 20,019 15,856 20,431 18,334
87,950 88,000 18,353 14,369 18,765 16,846
90,950 91,000 19,193 15,119 19,605 17,596
93,950 94,000 20,033 15,869 20,445 18,346
88,000
91,000
94,000
88,000 88,050 18,367 14,381 18,779 16,859
91,000 91,050 19,207 15,131 19,619 17,609
94,000 94,050 20,047 15,881 20,459 18,359
88,050 88,100 18,381 14,394 18,793 16,871
91,050 91,100 19,221 15,144 19,633 17,621
94,050 94,100 20,061 15,894 20,473 18,371
88,100 88,150 18,395 14,406 18,807 16,884
91,100 91,150 19,235 15,156 19,647 17,634
94,100 94,150 20,075 15,906 20,487 18,384
88,150 88,200 18,409 14,419 18,821 16,896
91,150 91,200 19,249 15,169 19,661 17,646
94,150 94,200 20,089 15,919 20,501 18,396
88,200 88,250 18,423 14,431 18,835 16,909
91,200 91,250 19,263 15,181 19,675 17,659
94,200 94,250 20,103 15,931 20,515 18,409
88,250 88,300 18,437 14,444 18,849 16,921
91,250 91,300 19,277 15,194 19,689 17,671
94,250 94,300 20,117 15,944 20,529 18,421
88,300 88,350 18,451 14,456 18,863 16,934
91,300 91,350 19,291 15,206 19,703 17,684
94,300 94,350 20,131 15,956 20,543 18,434
88,350 88,400 18,465 14,469 18,877 16,946
91,350 91,400 19,305 15,219 19,717 17,696
94,350 94,400 20,145 15,969 20,557 18,446
88,400 88,450 18,479 14,481 18,891 16,959
91,400 91,450 19,319 15,231 19,731 17,709
94,400 94,450 20,159 15,981 20,571 18,459
88,450 88,500 18,493 14,494 18,905 16,971
91,450 91,500 19,333 15,244 19,745 17,721
94,450 94,500 20,173 15,994 20,585 18,471
88,500 88,550 18,507 14,506 18,919 16,984
91,500 91,550 19,347 15,256 19,759 17,734
94,500 94,550 20,187 16,006 20,599 18,484
88,550 88,600 18,521 14,519 18,933 16,996
91,550 91,600 19,361 15,269 19,773 17,746
94,550 94,600 20,201 16,019 20,613 18,496
88,600 88,650 18,535 14,531 18,947 17,009
91,600 91,650 19,375 15,281 19,787 17,759
94,600 94,650 20,215 16,031 20,627 18,509
88,650 88,700 18,549 14,544 18,961 17,021
91,650 91,700 19,389 15,294 19,801 17,771
94,650 94,700 20,229 16,044 20,641 18,521
88,700 88,750 18,563 14,556 18,975 17,034
91,700 91,750 19,403 15,306 19,815 17,784
94,700 94,750 20,243 16,056 20,655 18,534
88,750 88,800 18,577 14,569 18,989 17,046
91,750 91,800 19,417 15,319 19,829 17,796
94,750 94,800 20,257 16,069 20,669 18,546
88,800 88,850 18,591 14,581 19,003 17,059
91,800 91,850 19,431 15,331 19,843 17,809
94,800 94,850 20,271 16,081 20,683 18,559
88,850 88,900 18,605 14,594 19,017 17,071
91,850 91,900 19,445 15,344 19,857 17,821
94,850 94,900 20,285 16,094 20,697 18,571
88,900 88,950 18,619 14,606 19,031 17,084
91,900 91,950 19,459 15,356 19,871 17,834
94,900 94,950 20,299 16,106 20,711 18,584
88,950 89,000 18,633 14,619 19,045 17,096
91,950 92,000 19,473 15,369 19,885 17,846
94,950 95,000 20,313 16,119 20,725 18,596
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 48)
- 47 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial