2007 Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables Page 34

ADVERTISEMENT

2007 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
59,000
62,000
65,000
59,000 59,050 11,180
8,071 11,180
9,931
62,000 62,050 11,930
8,521 11,930 10,681
65,000 65,050 12,680
9,104 12,703 11,431
59,050 59,100 11,193
8,079 11,193
9,944
62,050 62,100 11,943
8,529 11,943 10,694
65,050 65,100 12,693
9,116 12,717 11,444
59,100 59,150 11,205
8,086 11,205
9,956
62,100 62,150 11,955
8,536 11,955 10,706
65,100 65,150 12,705
9,129 12,731 11,456
59,150 59,200 11,218
8,094 11,218
9,969
62,150 62,200 11,968
8,544 11,968 10,719
65,150 65,200 12,718
9,141 12,745 11,469
59,200 59,250 11,230
8,101 11,230
9,981
62,200 62,250 11,980
8,551 11,980 10,731
65,200 65,250 12,730
9,154 12,759 11,481
59,250 59,300 11,243
8,109 11,243
9,994
62,250 62,300 11,993
8,559 11,993 10,744
65,250 65,300 12,743
9,166 12,773 11,494
59,300 59,350 11,255
8,116 11,255 10,006
62,300 62,350 12,005
8,566 12,005 10,756
65,300 65,350 12,755
9,179 12,787 11,506
59,350 59,400 11,268
8,124 11,268 10,019
62,350 62,400 12,018
8,574 12,018 10,769
65,350 65,400 12,768
9,191 12,801 11,519
59,400 59,450 11,280
8,131 11,280 10,031
62,400 62,450 12,030
8,581 12,030 10,781
65,400 65,450 12,780
9,204 12,815 11,531
59,450 59,500 11,293
8,139 11,293 10,044
62,450 62,500 12,043
8,589 12,043 10,794
65,450 65,500 12,793
9,216 12,829 11,544
59,500 59,550 11,305
8,146 11,305 10,056
62,500 62,550 12,055
8,596 12,055 10,806
65,500 65,550 12,805
9,229 12,843 11,556
59,550 59,600 11,318
8,154 11,318 10,069
62,550 62,600 12,068
8,604 12,068 10,819
65,550 65,600 12,818
9,241 12,857 11,569
59,600 59,650 11,330
8,161 11,330 10,081
62,600 62,650 12,080
8,611 12,080 10,831
65,600 65,650 12,830
9,254 12,871 11,581
59,650 59,700 11,343
8,169 11,343 10,094
62,650 62,700 12,093
8,619 12,093 10,844
65,650 65,700 12,843
9,266 12,885 11,594
59,700 59,750 11,355
8,176 11,355 10,106
62,700 62,750 12,105
8,626 12,105 10,856
65,700 65,750 12,855
9,279 12,899 11,606
59,750 59,800 11,368
8,184 11,368 10,119
62,750 62,800 12,118
8,634 12,118 10,869
65,750 65,800 12,868
9,291 12,913 11,619
59,800 59,850 11,380
8,191 11,380 10,131
62,800 62,850 12,130
8,641 12,130 10,881
65,800 65,850 12,880
9,304 12,927 11,631
59,850 59,900 11,393
8,199 11,393 10,144
62,850 62,900 12,143
8,649 12,143 10,894
65,850 65,900 12,893
9,316 12,941 11,644
59,900 59,950 11,405
8,206 11,405 10,156
62,900 62,950 12,155
8,656 12,155 10,906
65,900 65,950 12,905
9,329 12,955 11,656
59,950 60,000 11,418
8,214 11,418 10,169
62,950 63,000 12,168
8,664 12,168 10,919
65,950 66,000 12,918
9,341 12,969 11,669
60,000
63,000
66,000
60,000 60,050 11,430
8,221 11,430 10,181
63,000 63,050 12,180
8,671 12,180 10,931
66,000 66,050 12,930
9,354 12,983 11,681
60,050 60,100 11,443
8,229 11,443 10,194
63,050 63,100 12,193
8,679 12,193 10,944
66,050 66,100 12,943
9,366 12,997 11,694
60,100 60,150 11,455
8,236 11,455 10,206
63,100 63,150 12,205
8,686 12,205 10,956
66,100 66,150 12,955
9,379 13,011 11,706
60,150 60,200 11,468
8,244 11,468 10,219
63,150 63,200 12,218
8,694 12,218 10,969
66,150 66,200 12,968
9,391 13,025 11,719
60,200 60,250 11,480
8,251 11,480 10,231
63,200 63,250 12,230
8,701 12,230 10,981
66,200 66,250 12,980
9,404 13,039 11,731
60,250 60,300 11,493
8,259 11,493 10,244
63,250 63,300 12,243
8,709 12,243 10,994
66,250 66,300 12,993
9,416 13,053 11,744
60,300 60,350 11,505
8,266 11,505 10,256
63,300 63,350 12,255
8,716 12,255 11,006
66,300 66,350 13,005
9,429 13,067 11,756
60,350 60,400 11,518
8,274 11,518 10,269
63,350 63,400 12,268
8,724 12,268 11,019
66,350 66,400 13,018
9,441 13,081 11,769
60,400 60,450 11,530
8,281 11,530 10,281
63,400 63,450 12,280
8,731 12,280 11,031
66,400 66,450 13,030
9,454 13,095 11,781
60,450 60,500 11,543
8,289 11,543 10,294
63,450 63,500 12,293
8,739 12,293 11,044
66,450 66,500 13,043
9,466 13,109 11,794
60,500 60,550 11,555
8,296 11,555 10,306
63,500 63,550 12,305
8,746 12,305 11,056
66,500 66,550 13,055
9,479 13,123 11,806
60,550 60,600 11,568
8,304 11,568 10,319
63,550 63,600 12,318
8,754 12,318 11,069
66,550 66,600 13,068
9,491 13,137 11,819
60,600 60,650 11,580
8,311 11,580 10,331
63,600 63,650 12,330
8,761 12,330 11,081
66,600 66,650 13,080
9,504 13,151 11,831
60,650 60,700 11,593
8,319 11,593 10,344
63,650 63,700 12,343
8,769 12,343 11,094
66,650 66,700 13,093
9,516 13,165 11,844
60,700 60,750 11,605
8,326 11,605 10,356
63,700 63,750 12,355
8,779 12,355 11,106
66,700 66,750 13,105
9,529 13,179 11,856
60,750 60,800 11,618
8,334 11,618 10,369
63,750 63,800 12,368
8,791 12,368 11,119
66,750 66,800 13,118
9,541 13,193 11,869
60,800 60,850 11,630
8,341 11,630 10,381
63,800 63,850 12,380
8,804 12,380 11,131
66,800 66,850 13,130
9,554 13,207 11,881
60,850 60,900 11,643
8,349 11,643 10,394
63,850 63,900 12,393
8,816 12,393 11,144
66,850 66,900 13,143
9,566 13,221 11,894
60,900 60,950 11,655
8,356 11,655 10,406
63,900 63,950 12,405
8,829 12,405 11,156
66,900 66,950 13,155
9,579 13,235 11,906
60,950 61,000 11,668
8,364 11,668 10,419
63,950 64,000 12,418
8,841 12,418 11,169
66,950 67,000 13,168
9,591 13,249 11,919
61,000
64,000
67,000
61,000 61,050 11,680
8,371 11,680 10,431
64,000 64,050 12,430
8,854 12,430 11,181
67,000 67,050 13,180
9,604 13,263 11,931
61,050 61,100 11,693
8,379 11,693 10,444
64,050 64,100 12,443
8,866 12,443 11,194
67,050 67,100 13,193
9,616 13,277 11,944
61,100 61,150 11,705
8,386 11,705 10,456
64,100 64,150 12,455
8,879 12,455 11,206
67,100 67,150 13,205
9,629 13,291 11,956
61,150 61,200 11,718
8,394 11,718 10,469
64,150 64,200 12,468
8,891 12,468 11,219
67,150 67,200 13,218
9,641 13,305 11,969
61,200 61,250 11,730
8,401 11,730 10,481
64,200 64,250 12,480
8,904 12,480 11,231
67,200 67,250 13,230
9,654 13,319 11,981
61,250 61,300 11,743
8,409 11,743 10,494
64,250 64,300 12,493
8,916 12,493 11,244
67,250 67,300 13,243
9,666 13,333 11,994
61,300 61,350 11,755
8,416 11,755 10,506
64,300 64,350 12,505
8,929 12,507 11,256
67,300 67,350 13,255
9,679 13,347 12,006
61,350 61,400 11,768
8,424 11,768 10,519
64,350 64,400 12,518
8,941 12,521 11,269
67,350 67,400 13,268
9,691 13,361 12,019
61,400 61,450 11,780
8,431 11,780 10,531
64,400 64,450 12,530
8,954 12,535 11,281
67,400 67,450 13,280
9,704 13,375 12,031
61,450 61,500 11,793
8,439 11,793 10,544
64,450 64,500 12,543
8,966 12,549 11,294
67,450 67,500 13,293
9,716 13,389 12,044
61,500 61,550 11,805
8,446 11,805 10,556
64,500 64,550 12,555
8,979 12,563 11,306
67,500 67,550 13,305
9,729 13,403 12,056
61,550 61,600 11,818
8,454 11,818 10,569
64,550 64,600 12,568
8,991 12,577 11,319
67,550 67,600 13,318
9,741 13,417 12,069
61,600 61,650 11,830
8,461 11,830 10,581
64,600 64,650 12,580
9,004 12,591 11,331
67,600 67,650 13,330
9,754 13,431 12,081
61,650 61,700 11,843
8,469 11,843 10,594
64,650 64,700 12,593
9,016 12,605 11,344
67,650 67,700 13,343
9,766 13,445 12,094
61,700 61,750 11,855
8,476 11,855 10,606
64,700 64,750 12,605
9,029 12,619 11,356
67,700 67,750 13,355
9,779 13,459 12,106
61,750 61,800 11,868
8,484 11,868 10,619
64,750 64,800 12,618
9,041 12,633 11,369
67,750 67,800 13,368
9,791 13,473 12,119
61,800 61,850 11,880
8,491 11,880 10,631
64,800 64,850 12,630
9,054 12,647 11,381
67,800 67,850 13,380
9,804 13,487 12,131
61,850 61,900 11,893
8,499 11,893 10,644
64,850 64,900 12,643
9,066 12,661 11,394
67,850 67,900 13,393
9,816 13,501 12,144
61,900 61,950 11,905
8,506 11,905 10,656
64,900 64,950 12,655
9,079 12,675 11,406
67,900 67,950 13,405
9,829 13,515 12,156
61,950 62,000 11,918
8,514 11,918 10,669
64,950 65,000 12,668
9,091 12,689 11,419
67,950 68,000 13,418
9,841 13,529 12,169
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 35)
- 34 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial