2007 Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables Page 35

ADVERTISEMENT

2007 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
68,000
71,000
74,000
68,000 68,050 13,430
9,854 13,543 12,181
71,000 71,050 14,180 10,604 14,383 12,931
74,000 74,050 14,930 11,354 15,223 13,681
68,050 68,100 13,443
9,866 13,557 12,194
71,050 71,100 14,193 10,616 14,397 12,944
74,050 74,100 14,943 11,366 15,237 13,694
68,100 68,150 13,455
9,879 13,571 12,206
71,100 71,150 14,205 10,629 14,411 12,956
74,100 74,150 14,955 11,379 15,251 13,706
68,150 68,200 13,468
9,891 13,585 12,219
71,150 71,200 14,218 10,641 14,425 12,969
74,150 74,200 14,968 11,391 15,265 13,719
68,200 68,250 13,480
9,904 13,599 12,231
71,200 71,250 14,230 10,654 14,439 12,981
74,200 74,250 14,980 11,404 15,279 13,731
68,250 68,300 13,493
9,916 13,613 12,244
71,250 71,300 14,243 10,666 14,453 12,994
74,250 74,300 14,993 11,416 15,293 13,744
68,300 68,350 13,505
9,929 13,627 12,256
71,300 71,350 14,255 10,679 14,467 13,006
74,300 74,350 15,005 11,429 15,307 13,756
68,350 68,400 13,518
9,941 13,641 12,269
71,350 71,400 14,268 10,691 14,481 13,019
74,350 74,400 15,018 11,441 15,321 13,769
68,400 68,450 13,530
9,954 13,655 12,281
71,400 71,450 14,280 10,704 14,495 13,031
74,400 74,450 15,030 11,454 15,335 13,781
68,450 68,500 13,543
9,966 13,669 12,294
71,450 71,500 14,293 10,716 14,509 13,044
74,450 74,500 15,043 11,466 15,349 13,794
68,500 68,550 13,555
9,979 13,683 12,306
71,500 71,550 14,305 10,729 14,523 13,056
74,500 74,550 15,055 11,479 15,363 13,806
68,550 68,600 13,568
9,991 13,697 12,319
71,550 71,600 14,318 10,741 14,537 13,069
74,550 74,600 15,068 11,491 15,377 13,819
68,600 68,650 13,580 10,004 13,711 12,331
71,600 71,650 14,330 10,754 14,551 13,081
74,600 74,650 15,080 11,504 15,391 13,831
68,650 68,700 13,593 10,016 13,725 12,344
71,650 71,700 14,343 10,766 14,565 13,094
74,650 74,700 15,093 11,516 15,405 13,844
68,700 68,750 13,605 10,029 13,739 12,356
71,700 71,750 14,355 10,779 14,579 13,106
74,700 74,750 15,105 11,529 15,419 13,856
68,750 68,800 13,618 10,041 13,753 12,369
71,750 71,800 14,368 10,791 14,593 13,119
74,750 74,800 15,118 11,541 15,433 13,869
68,800 68,850 13,630 10,054 13,767 12,381
71,800 71,850 14,380 10,804 14,607 13,131
74,800 74,850 15,130 11,554 15,447 13,881
68,850 68,900 13,643 10,066 13,781 12,394
71,850 71,900 14,393 10,816 14,621 13,144
74,850 74,900 15,143 11,566 15,461 13,894
68,900 68,950 13,655 10,079 13,795 12,406
71,900 71,950 14,405 10,829 14,635 13,156
74,900 74,950 15,155 11,579 15,475 13,906
68,950 69,000 13,668 10,091 13,809 12,419
71,950 72,000 14,418 10,841 14,649 13,169
74,950 75,000 15,168 11,591 15,489 13,919
69,000
72,000
75,000
69,000 69,050 13,680 10,104 13,823 12,431
72,000 72,050 14,430 10,854 14,663 13,181
75,000 75,050 15,180 11,604 15,503 13,931
69,050 69,100 13,693 10,116 13,837 12,444
72,050 72,100 14,443 10,866 14,677 13,194
75,050 75,100 15,193 11,616 15,517 13,944
69,100 69,150 13,705 10,129 13,851 12,456
72,100 72,150 14,455 10,879 14,691 13,206
75,100 75,150 15,205 11,629 15,531 13,956
69,150 69,200 13,718 10,141 13,865 12,469
72,150 72,200 14,468 10,891 14,705 13,219
75,150 75,200 15,218 11,641 15,545 13,969
69,200 69,250 13,730 10,154 13,879 12,481
72,200 72,250 14,480 10,904 14,719 13,231
75,200 75,250 15,230 11,654 15,559 13,981
69,250 69,300 13,743 10,166 13,893 12,494
72,250 72,300 14,493 10,916 14,733 13,244
75,250 75,300 15,243 11,666 15,573 13,994
69,300 69,350 13,755 10,179 13,907 12,506
72,300 72,350 14,505 10,929 14,747 13,256
75,300 75,350 15,255 11,679 15,587 14,006
69,350 69,400 13,768 10,191 13,921 12,519
72,350 72,400 14,518 10,941 14,761 13,269
75,350 75,400 15,268 11,691 15,601 14,019
69,400 69,450 13,780 10,204 13,935 12,531
72,400 72,450 14,530 10,954 14,775 13,281
75,400 75,450 15,280 11,704 15,615 14,031
69,450 69,500 13,793 10,216 13,949 12,544
72,450 72,500 14,543 10,966 14,789 13,294
75,450 75,500 15,293 11,716 15,629 14,044
69,500 69,550 13,805 10,229 13,963 12,556
72,500 72,550 14,555 10,979 14,803 13,306
75,500 75,550 15,305 11,729 15,643 14,056
69,550 69,600 13,818 10,241 13,977 12,569
72,550 72,600 14,568 10,991 14,817 13,319
75,550 75,600 15,318 11,741 15,657 14,069
69,600 69,650 13,830 10,254 13,991 12,581
72,600 72,650 14,580 11,004 14,831 13,331
75,600 75,650 15,330 11,754 15,671 14,081
69,650 69,700 13,843 10,266 14,005 12,594
72,650 72,700 14,593 11,016 14,845 13,344
75,650 75,700 15,343 11,766 15,685 14,094
69,700 69,750 13,855 10,279 14,019 12,606
72,700 72,750 14,605 11,029 14,859 13,356
75,700 75,750 15,355 11,779 15,699 14,106
69,750 69,800 13,868 10,291 14,033 12,619
72,750 72,800 14,618 11,041 14,873 13,369
75,750 75,800 15,368 11,791 15,713 14,119
69,800 69,850 13,880 10,304 14,047 12,631
72,800 72,850 14,630 11,054 14,887 13,381
75,800 75,850 15,380 11,804 15,727 14,131
69,850 69,900 13,893 10,316 14,061 12,644
72,850 72,900 14,643 11,066 14,901 13,394
75,850 75,900 15,393 11,816 15,741 14,144
69,900 69,950 13,905 10,329 14,075 12,656
72,900 72,950 14,655 11,079 14,915 13,406
75,900 75,950 15,405 11,829 15,755 14,156
69,950 70,000 13,918 10,341 14,089 12,669
72,950 73,000 14,668 11,091 14,929 13,419
75,950 76,000 15,418 11,841 15,769 14,169
70,000
73,000
76,000
70,000 70,050 13,930 10,354 14,103 12,681
73,000 73,050 14,680 11,104 14,943 13,431
76,000 76,050 15,430 11,854 15,783 14,181
70,050 70,100 13,943 10,366 14,117 12,694
73,050 73,100 14,693 11,116 14,957 13,444
76,050 76,100 15,443 11,866 15,797 14,194
70,100 70,150 13,955 10,379 14,131 12,706
73,100 73,150 14,705 11,129 14,971 13,456
76,100 76,150 15,455 11,879 15,811 14,206
70,150 70,200 13,968 10,391 14,145 12,719
73,150 73,200 14,718 11,141 14,985 13,469
76,150 76,200 15,468 11,891 15,825 14,219
70,200 70,250 13,980 10,404 14,159 12,731
73,200 73,250 14,730 11,154 14,999 13,481
76,200 76,250 15,480 11,904 15,839 14,231
70,250 70,300 13,993 10,416 14,173 12,744
73,250 73,300 14,743 11,166 15,013 13,494
76,250 76,300 15,493 11,916 15,853 14,244
70,300 70,350 14,005 10,429 14,187 12,756
73,300 73,350 14,755 11,179 15,027 13,506
76,300 76,350 15,505 11,929 15,867 14,256
70,350 70,400 14,018 10,441 14,201 12,769
73,350 73,400 14,768 11,191 15,041 13,519
76,350 76,400 15,518 11,941 15,881 14,269
70,400 70,450 14,030 10,454 14,215 12,781
73,400 73,450 14,780 11,204 15,055 13,531
76,400 76,450 15,530 11,954 15,895 14,281
70,450 70,500 14,043 10,466 14,229 12,794
73,450 73,500 14,793 11,216 15,069 13,544
76,450 76,500 15,543 11,966 15,909 14,294
70,500 70,550 14,055 10,479 14,243 12,806
73,500 73,550 14,805 11,229 15,083 13,556
76,500 76,550 15,555 11,979 15,923 14,306
70,550 70,600 14,068 10,491 14,257 12,819
73,550 73,600 14,818 11,241 15,097 13,569
76,550 76,600 15,568 11,991 15,937 14,319
70,600 70,650 14,080 10,504 14,271 12,831
73,600 73,650 14,830 11,254 15,111 13,581
76,600 76,650 15,580 12,004 15,951 14,331
70,650 70,700 14,093 10,516 14,285 12,844
73,650 73,700 14,843 11,266 15,125 13,594
76,650 76,700 15,593 12,016 15,965 14,344
70,700 70,750 14,105 10,529 14,299 12,856
73,700 73,750 14,855 11,279 15,139 13,606
76,700 76,750 15,605 12,029 15,979 14,356
70,750 70,800 14,118 10,541 14,313 12,869
73,750 73,800 14,868 11,291 15,153 13,619
76,750 76,800 15,618 12,041 15,993 14,369
70,800 70,850 14,130 10,554 14,327 12,881
73,800 73,850 14,880 11,304 15,167 13,631
76,800 76,850 15,630 12,054 16,007 14,381
70,850 70,900 14,143 10,566 14,341 12,894
73,850 73,900 14,893 11,316 15,181 13,644
76,850 76,900 15,643 12,066 16,021 14,394
70,900 70,950 14,155 10,579 14,355 12,906
73,900 73,950 14,905 11,329 15,195 13,656
76,900 76,950 15,655 12,079 16,035 14,406
70,950 71,000 14,168 10,591 14,369 12,919
73,950 74,000 14,918 11,341 15,209 13,669
76,950 77,000 15,668 12,091 16,049 14,419
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 36)
- 35 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial