2007 Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables Page 36

ADVERTISEMENT

2007 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
77,000
80,000
83,000
77,000 77,050 15,680 12,104 16,063 14,431
80,000 80,050 16,518 12,854 16,903 15,181
83,000 83,050 17,358 13,604 17,743 15,931
77,050 77,100 15,693 12,116 16,077 14,444
80,050 80,100 16,532 12,866 16,917 15,194
83,050 83,100 17,372 13,616 17,757 15,944
77,100 77,150 15,706 12,129 16,091 14,456
80,100 80,150 16,546 12,879 16,931 15,206
83,100 83,150 17,386 13,629 17,771 15,956
77,150 77,200 15,720 12,141 16,105 14,469
80,150 80,200 16,560 12,891 16,945 15,219
83,150 83,200 17,400 13,641 17,785 15,969
77,200 77,250 15,734 12,154 16,119 14,481
80,200 80,250 16,574 12,904 16,959 15,231
83,200 83,250 17,414 13,654 17,799 15,981
77,250 77,300 15,748 12,166 16,133 14,494
80,250 80,300 16,588 12,916 16,973 15,244
83,250 83,300 17,428 13,666 17,813 15,994
77,300 77,350 15,762 12,179 16,147 14,506
80,300 80,350 16,602 12,929 16,987 15,256
83,300 83,350 17,442 13,679 17,827 16,006
77,350 77,400 15,776 12,191 16,161 14,519
80,350 80,400 16,616 12,941 17,001 15,269
83,350 83,400 17,456 13,691 17,841 16,019
77,400 77,450 15,790 12,204 16,175 14,531
80,400 80,450 16,630 12,954 17,015 15,281
83,400 83,450 17,470 13,704 17,855 16,031
77,450 77,500 15,804 12,216 16,189 14,544
80,450 80,500 16,644 12,966 17,029 15,294
83,450 83,500 17,484 13,716 17,869 16,044
77,500 77,550 15,818 12,229 16,203 14,556
80,500 80,550 16,658 12,979 17,043 15,306
83,500 83,550 17,498 13,729 17,883 16,056
77,550 77,600 15,832 12,241 16,217 14,569
80,550 80,600 16,672 12,991 17,057 15,319
83,550 83,600 17,512 13,741 17,897 16,069
77,600 77,650 15,846 12,254 16,231 14,581
80,600 80,650 16,686 13,004 17,071 15,331
83,600 83,650 17,526 13,754 17,911 16,081
77,650 77,700 15,860 12,266 16,245 14,594
80,650 80,700 16,700 13,016 17,085 15,344
83,650 83,700 17,540 13,766 17,925 16,094
77,700 77,750 15,874 12,279 16,259 14,606
80,700 80,750 16,714 13,029 17,099 15,356
83,700 83,750 17,554 13,779 17,939 16,106
77,750 77,800 15,888 12,291 16,273 14,619
80,750 80,800 16,728 13,041 17,113 15,369
83,750 83,800 17,568 13,791 17,953 16,119
77,800 77,850 15,902 12,304 16,287 14,631
80,800 80,850 16,742 13,054 17,127 15,381
83,800 83,850 17,582 13,804 17,967 16,131
77,850 77,900 15,916 12,316 16,301 14,644
80,850 80,900 16,756 13,066 17,141 15,394
83,850 83,900 17,596 13,816 17,981 16,144
77,900 77,950 15,930 12,329 16,315 14,656
80,900 80,950 16,770 13,079 17,155 15,406
83,900 83,950 17,610 13,829 17,995 16,156
77,950 78,000 15,944 12,341 16,329 14,669
80,950 81,000 16,784 13,091 17,169 15,419
83,950 84,000 17,624 13,841 18,009 16,169
78,000
81,000
84,000
78,000 78,050 15,958 12,354 16,343 14,681
81,000 81,050 16,798 13,104 17,183 15,431
84,000 84,050 17,638 13,854 18,023 16,181
78,050 78,100 15,972 12,366 16,357 14,694
81,050 81,100 16,812 13,116 17,197 15,444
84,050 84,100 17,652 13,866 18,037 16,194
78,100 78,150 15,986 12,379 16,371 14,706
81,100 81,150 16,826 13,129 17,211 15,456
84,100 84,150 17,666 13,879 18,051 16,206
78,150 78,200 16,000 12,391 16,385 14,719
81,150 81,200 16,840 13,141 17,225 15,469
84,150 84,200 17,680 13,891 18,065 16,219
78,200 78,250 16,014 12,404 16,399 14,731
81,200 81,250 16,854 13,154 17,239 15,481
84,200 84,250 17,694 13,904 18,079 16,231
78,250 78,300 16,028 12,416 16,413 14,744
81,250 81,300 16,868 13,166 17,253 15,494
84,250 84,300 17,708 13,916 18,093 16,244
78,300 78,350 16,042 12,429 16,427 14,756
81,300 81,350 16,882 13,179 17,267 15,506
84,300 84,350 17,722 13,929 18,107 16,256
78,350 78,400 16,056 12,441 16,441 14,769
81,350 81,400 16,896 13,191 17,281 15,519
84,350 84,400 17,736 13,941 18,121 16,269
78,400 78,450 16,070 12,454 16,455 14,781
81,400 81,450 16,910 13,204 17,295 15,531
84,400 84,450 17,750 13,954 18,135 16,281
78,450 78,500 16,084 12,466 16,469 14,794
81,450 81,500 16,924 13,216 17,309 15,544
84,450 84,500 17,764 13,966 18,149 16,294
78,500 78,550 16,098 12,479 16,483 14,806
81,500 81,550 16,938 13,229 17,323 15,556
84,500 84,550 17,778 13,979 18,163 16,306
78,550 78,600 16,112 12,491 16,497 14,819
81,550 81,600 16,952 13,241 17,337 15,569
84,550 84,600 17,792 13,991 18,177 16,319
78,600 78,650 16,126 12,504 16,511 14,831
81,600 81,650 16,966 13,254 17,351 15,581
84,600 84,650 17,806 14,004 18,191 16,331
78,650 78,700 16,140 12,516 16,525 14,844
81,650 81,700 16,980 13,266 17,365 15,594
84,650 84,700 17,820 14,016 18,205 16,344
78,700 78,750 16,154 12,529 16,539 14,856
81,700 81,750 16,994 13,279 17,379 15,606
84,700 84,750 17,834 14,029 18,219 16,356
78,750 78,800 16,168 12,541 16,553 14,869
81,750 81,800 17,008 13,291 17,393 15,619
84,750 84,800 17,848 14,041 18,233 16,369
78,800 78,850 16,182 12,554 16,567 14,881
81,800 81,850 17,022 13,304 17,407 15,631
84,800 84,850 17,862 14,054 18,247 16,381
78,850 78,900 16,196 12,566 16,581 14,894
81,850 81,900 17,036 13,316 17,421 15,644
84,850 84,900 17,876 14,066 18,261 16,394
78,900 78,950 16,210 12,579 16,595 14,906
81,900 81,950 17,050 13,329 17,435 15,656
84,900 84,950 17,890 14,079 18,275 16,406
78,950 79,000 16,224 12,591 16,609 14,919
81,950 82,000 17,064 13,341 17,449 15,669
84,950 85,000 17,904 14,091 18,289 16,419
79,000
82,000
85,000
79,000 79,050 16,238 12,604 16,623 14,931
82,000 82,050 17,078 13,354 17,463 15,681
85,000 85,050 17,918 14,104 18,303 16,431
79,050 79,100 16,252 12,616 16,637 14,944
82,050 82,100 17,092 13,366 17,477 15,694
85,050 85,100 17,932 14,116 18,317 16,444
79,100 79,150 16,266 12,629 16,651 14,956
82,100 82,150 17,106 13,379 17,491 15,706
85,100 85,150 17,946 14,129 18,331 16,456
79,150 79,200 16,280 12,641 16,665 14,969
82,150 82,200 17,120 13,391 17,505 15,719
85,150 85,200 17,960 14,141 18,345 16,469
79,200 79,250 16,294 12,654 16,679 14,981
82,200 82,250 17,134 13,404 17,519 15,731
85,200 85,250 17,974 14,154 18,359 16,481
79,250 79,300 16,308 12,666 16,693 14,994
82,250 82,300 17,148 13,416 17,533 15,744
85,250 85,300 17,988 14,166 18,373 16,494
79,300 79,350 16,322 12,679 16,707 15,006
82,300 82,350 17,162 13,429 17,547 15,756
85,300 85,350 18,002 14,179 18,387 16,506
79,350 79,400 16,336 12,691 16,721 15,019
82,350 82,400 17,176 13,441 17,561 15,769
85,350 85,400 18,016 14,191 18,401 16,519
79,400 79,450 16,350 12,704 16,735 15,031
82,400 82,450 17,190 13,454 17,575 15,781
85,400 85,450 18,030 14,204 18,415 16,531
79,450 79,500 16,364 12,716 16,749 15,044
82,450 82,500 17,204 13,466 17,589 15,794
85,450 85,500 18,044 14,216 18,429 16,544
79,500 79,550 16,378 12,729 16,763 15,056
82,500 82,550 17,218 13,479 17,603 15,806
85,500 85,550 18,058 14,229 18,443 16,556
79,550 79,600 16,392 12,741 16,777 15,069
82,550 82,600 17,232 13,491 17,617 15,819
85,550 85,600 18,072 14,241 18,457 16,569
79,600 79,650 16,406 12,754 16,791 15,081
82,600 82,650 17,246 13,504 17,631 15,831
85,600 85,650 18,086 14,254 18,471 16,581
79,650 79,700 16,420 12,766 16,805 15,094
82,650 82,700 17,260 13,516 17,645 15,844
85,650 85,700 18,100 14,266 18,485 16,594
79,700 79,750 16,434 12,779 16,819 15,106
82,700 82,750 17,274 13,529 17,659 15,856
85,700 85,750 18,114 14,279 18,499 16,606
79,750 79,800 16,448 12,791 16,833 15,119
82,750 82,800 17,288 13,541 17,673 15,869
85,750 85,800 18,128 14,291 18,513 16,619
79,800 79,850 16,462 12,804 16,847 15,131
82,800 82,850 17,302 13,554 17,687 15,881
85,800 85,850 18,142 14,304 18,527 16,631
79,850 79,900 16,476 12,816 16,861 15,144
82,850 82,900 17,316 13,566 17,701 15,894
85,850 85,900 18,156 14,316 18,541 16,644
79,900 79,950 16,490 12,829 16,875 15,156
82,900 82,950 17,330 13,579 17,715 15,906
85,900 85,950 18,170 14,329 18,555 16,656
79,950 80,000 16,504 12,841 16,889 15,169
82,950 83,000 17,344 13,591 17,729 15,919
85,950 86,000 18,184 14,341 18,569 16,669
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 37)
- 36 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial