2007 Instructions For Form 1040 - Draft Worksheet(S) And Tables Page 37

ADVERTISEMENT

2007 Tax Table – Continued
If line 43
If line 43
If line 43
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
(taxable
And you are —
income) is —
income) is —
income) is —
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
At
But
Single
Married Married Head
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
least
less
filing
filing
of a
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
than
jointly
sepa-
house-
*
rately
hold
*
rately
hold
*
rately
hold
Your tax is —
Your tax is —
Your tax is —
86,000
89,000
92,000
86,000 86,050 18,198 14,354 18,583 16,681
89,000 89,050 19,038 15,104 19,423 17,431
92,000 92,050 19,878 15,854 20,263 18,181
86,050 86,100 18,212 14,366 18,597 16,694
89,050 89,100 19,052 15,116 19,437 17,444
92,050 92,100 19,892 15,866 20,277 18,194
86,100 86,150 18,226 14,379 18,611 16,706
89,100 89,150 19,066 15,129 19,451 17,456
92,100 92,150 19,906 15,879 20,291 18,206
86,150 86,200 18,240 14,391 18,625 16,719
89,150 89,200 19,080 15,141 19,465 17,469
92,150 92,200 19,920 15,891 20,305 18,219
86,200 86,250 18,254 14,404 18,639 16,731
89,200 89,250 19,094 15,154 19,479 17,481
92,200 92,250 19,934 15,904 20,319 18,231
86,250 86,300 18,268 14,416 18,653 16,744
89,250 89,300 19,108 15,166 19,493 17,494
92,250 92,300 19,948 15,916 20,333 18,244
86,300 86,350 18,282 14,429 18,667 16,756
89,300 89,350 19,122 15,179 19,507 17,506
92,300 92,350 19,962 15,929 20,347 18,256
86,350 86,400 18,296 14,441 18,681 16,769
89,350 89,400 19,136 15,191 19,521 17,519
92,350 92,400 19,976 15,941 20,361 18,269
86,400 86,450 18,310 14,454 18,695 16,781
89,400 89,450 19,150 15,204 19,535 17,531
92,400 92,450 19,990 15,954 20,375 18,281
86,450 86,500 18,324 14,466 18,709 16,794
89,450 89,500 19,164 15,216 19,549 17,544
92,450 92,500 20,004 15,966 20,389 18,294
86,500 86,550 18,338 14,479 18,723 16,806
89,500 89,550 19,178 15,229 19,563 17,556
92,500 92,550 20,018 15,979 20,403 18,306
86,550 86,600 18,352 14,491 18,737 16,819
89,550 89,600 19,192 15,241 19,577 17,569
92,550 92,600 20,032 15,991 20,417 18,319
86,600 86,650 18,366 14,504 18,751 16,831
89,600 89,650 19,206 15,254 19,591 17,581
92,600 92,650 20,046 16,004 20,431 18,331
86,650 86,700 18,380 14,516 18,765 16,844
89,650 89,700 19,220 15,266 19,605 17,594
92,650 92,700 20,060 16,016 20,445 18,344
86,700 86,750 18,394 14,529 18,779 16,856
89,700 89,750 19,234 15,279 19,619 17,606
92,700 92,750 20,074 16,029 20,459 18,356
86,750 86,800 18,408 14,541 18,793 16,869
89,750 89,800 19,248 15,291 19,633 17,619
92,750 92,800 20,088 16,041 20,473 18,369
86,800 86,850 18,422 14,554 18,807 16,881
89,800 89,850 19,262 15,304 19,647 17,631
92,800 92,850 20,102 16,054 20,487 18,381
86,850 86,900 18,436 14,566 18,821 16,894
89,850 89,900 19,276 15,316 19,661 17,644
92,850 92,900 20,116 16,066 20,501 18,394
86,900 86,950 18,450 14,579 18,835 16,906
89,900 89,950 19,290 15,329 19,675 17,656
92,900 92,950 20,130 16,079 20,515 18,406
86,950 87,000 18,464 14,591 18,849 16,919
89,950 90,000 19,304 15,341 19,689 17,669
92,950 93,000 20,144 16,091 20,529 18,419
87,000
90,000
93,000
87,000 87,050 18,478 14,604 18,863 16,931
90,000 90,050 19,318 15,354 19,703 17,681
93,000 93,050 20,158 16,104 20,543 18,431
87,050 87,100 18,492 14,616 18,877 16,944
90,050 90,100 19,332 15,366 19,717 17,694
93,050 93,100 20,172 16,116 20,557 18,444
87,100 87,150 18,506 14,629 18,891 16,956
90,100 90,150 19,346 15,379 19,731 17,706
93,100 93,150 20,186 16,129 20,571 18,456
87,150 87,200 18,520 14,641 18,905 16,969
90,150 90,200 19,360 15,391 19,745 17,719
93,150 93,200 20,200 16,141 20,585 18,469
87,200 87,250 18,534 14,654 18,919 16,981
90,200 90,250 19,374 15,404 19,759 17,731
93,200 93,250 20,214 16,154 20,599 18,481
87,250 87,300 18,548 14,666 18,933 16,994
90,250 90,300 19,388 15,416 19,773 17,744
93,250 93,300 20,228 16,166 20,613 18,494
87,300 87,350 18,562 14,679 18,947 17,006
90,300 90,350 19,402 15,429 19,787 17,756
93,300 93,350 20,242 16,179 20,627 18,506
87,350 87,400 18,576 14,691 18,961 17,019
90,350 90,400 19,416 15,441 19,801 17,769
93,350 93,400 20,256 16,191 20,641 18,519
87,400 87,450 18,590 14,704 18,975 17,031
90,400 90,450 19,430 15,454 19,815 17,781
93,400 93,450 20,270 16,204 20,655 18,531
87,450 87,500 18,604 14,716 18,989 17,044
90,450 90,500 19,444 15,466 19,829 17,794
93,450 93,500 20,284 16,216 20,669 18,544
87,500 87,550 18,618 14,729 19,003 17,056
90,500 90,550 19,458 15,479 19,843 17,806
93,500 93,550 20,298 16,229 20,683 18,556
87,550 87,600 18,632 14,741 19,017 17,069
90,550 90,600 19,472 15,491 19,857 17,819
93,550 93,600 20,312 16,241 20,697 18,569
87,600 87,650 18,646 14,754 19,031 17,081
90,600 90,650 19,486 15,504 19,871 17,831
93,600 93,650 20,326 16,254 20,711 18,581
87,650 87,700 18,660 14,766 19,045 17,094
90,650 90,700 19,500 15,516 19,885 17,844
93,650 93,700 20,340 16,266 20,725 18,594
87,700 87,750 18,674 14,779 19,059 17,106
90,700 90,750 19,514 15,529 19,899 17,856
93,700 93,750 20,354 16,279 20,739 18,606
87,750 87,800 18,688 14,791 19,073 17,119
90,750 90,800 19,528 15,541 19,913 17,869
93,750 93,800 20,368 16,291 20,753 18,619
87,800 87,850 18,702 14,804 19,087 17,131
90,800 90,850 19,542 15,554 19,927 17,881
93,800 93,850 20,382 16,304 20,767 18,631
87,850 87,900 18,716 14,816 19,101 17,144
90,850 90,900 19,556 15,566 19,941 17,894
93,850 93,900 20,396 16,316 20,781 18,644
87,900 87,950 18,730 14,829 19,115 17,156
90,900 90,950 19,570 15,579 19,955 17,906
93,900 93,950 20,410 16,329 20,795 18,656
87,950 88,000 18,744 14,841 19,129 17,169
90,950 91,000 19,584 15,591 19,969 17,919
93,950 94,000 20,424 16,341 20,809 18,669
88,000
91,000
94,000
88,000 88,050 18,758 14,854 19,143 17,181
91,000 91,050 19,598 15,604 19,983 17,931
94,000 94,050 20,438 16,354 20,823 18,681
88,050 88,100 18,772 14,866 19,157 17,194
91,050 91,100 19,612 15,616 19,997 17,944
94,050 94,100 20,452 16,366 20,837 18,694
88,100 88,150 18,786 14,879 19,171 17,206
91,100 91,150 19,626 15,629 20,011 17,956
94,100 94,150 20,466 16,379 20,851 18,706
88,150 88,200 18,800 14,891 19,185 17,219
91,150 91,200 19,640 15,641 20,025 17,969
94,150 94,200 20,480 16,391 20,865 18,719
88,200 88,250 18,814 14,904 19,199 17,231
91,200 91,250 19,654 15,654 20,039 17,981
94,200 94,250 20,494 16,404 20,879 18,731
88,250 88,300 18,828 14,916 19,213 17,244
91,250 91,300 19,668 15,666 20,053 17,994
94,250 94,300 20,508 16,416 20,893 18,744
88,300 88,350 18,842 14,929 19,227 17,256
91,300 91,350 19,682 15,679 20,067 18,006
94,300 94,350 20,522 16,429 20,907 18,756
88,350 88,400 18,856 14,941 19,241 17,269
91,350 91,400 19,696 15,691 20,081 18,019
94,350 94,400 20,536 16,441 20,921 18,769
88,400 88,450 18,870 14,954 19,255 17,281
91,400 91,450 19,710 15,704 20,095 18,031
94,400 94,450 20,550 16,454 20,935 18,781
88,450 88,500 18,884 14,966 19,269 17,294
91,450 91,500 19,724 15,716 20,109 18,044
94,450 94,500 20,564 16,466 20,949 18,794
88,500 88,550 18,898 14,979 19,283 17,306
91,500 91,550 19,738 15,729 20,123 18,056
94,500 94,550 20,578 16,479 20,963 18,806
88,550 88,600 18,912 14,991 19,297 17,319
91,550 91,600 19,752 15,741 20,137 18,069
94,550 94,600 20,592 16,491 20,977 18,819
88,600 88,650 18,926 15,004 19,311 17,331
91,600 91,650 19,766 15,754 20,151 18,081
94,600 94,650 20,606 16,504 20,991 18,831
88,650 88,700 18,940 15,016 19,325 17,344
91,650 91,700 19,780 15,766 20,165 18,094
94,650 94,700 20,620 16,516 21,005 18,844
88,700 88,750 18,954 15,029 19,339 17,356
91,700 91,750 19,794 15,779 20,179 18,106
94,700 94,750 20,634 16,529 21,019 18,856
88,750 88,800 18,968 15,041 19,353 17,369
91,750 91,800 19,808 15,791 20,193 18,119
94,750 94,800 20,648 16,541 21,033 18,869
88,800 88,850 18,982 15,054 19,367 17,381
91,800 91,850 19,822 15,804 20,207 18,131
94,800 94,850 20,662 16,554 21,047 18,881
88,850 88,900 18,996 15,066 19,381 17,394
91,850 91,900 19,836 15,816 20,221 18,144
94,850 94,900 20,676 16,566 21,061 18,894
88,900 88,950 19,010 15,079 19,395 17,406
91,900 91,950 19,850 15,829 20,235 18,156
94,900 94,950 20,690 16,579 21,075 18,906
88,950 89,000 19,024 15,091 19,409 17,419
91,950 92,000 19,864 15,841 20,249 18,169
94,950 95,000 20,704 16,591 21,089 18,919
* This column must also be used by a qualifying widow(er).
(Continued on page 38)
- 37 -

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial