Formulario 540-2ez - Declaracion De Impuesto Sobre El Ingreso De Residente De California - 2016 Page 53

ADVERTISEMENT

Tabla 2EZ de California de 2016
Casado/RDP que Presenta una Declaración
Conjunta o Viudo(a) Calificado(a)
Precaución: No use estas tablas para el Formulario 540 o el Formulario 540NR Largo o Corto.
Esta tabla le da un crédito de $8,258 para su deducción estándar, $222 por su crédito de exención personal y $344 por cada exención de dependiente
que usted tiene derecho a reclamar. Para Encontrar Su Impuesto:
• Lea hacia abajo en la columna titulada “Si su ingreso es....” para encontrar el rango que incluya su ingreso del Formulario 540 2EZ, línea 16.
• Lea de izquierda a derecha a través de las columnas tituladas “Número de dependientes” para encontrar la cantidad de impuesto que le corresponde.
Anote la cantidad de impuesto en el Formulario 540 2EZ, línea 17.
Si su ingreso es...
Número
Si su ingreso es...
Número
Si su ingreso es...
Número
Por lo
Pero no
de Dependientes
Por lo
Pero no
de Dependientes
Por lo
Pero no
de Dependientes
Menos
más de
0
1
2
3
Menos
más de
0
1
2
3
Menos
más de
0
1
2
3
159,309 159,408 8,677 8,333 7,989 7,645
164,809 164,908 9,189 8,845 8,501 8,157
170,309 170,408 9,700 9,356 9,012 8,668
159,409 159,508 8,687 8,343 7,999 7,655
164,909 165,008 9,198 8,854 8,510 8,166
170,409 170,508 9,710 9,366 9,022 8,678
159,509 159,608 8,696 8,352 8,008 7,664
165,009 165,108 9,207 8,863 8,519 8,175
170,509 170,608 9,719 9,375 9,031 8,687
159,609 159,708 8,705 8,361 8,017 7,673
165,109 165,208 9,217 8,873 8,529 8,185
170,609 170,708 9,728 9,384 9,040 8,696
159,709 159,808 8,715 8,371 8,027 7,683
165,209 165,308 9,226 8,882 8,538 8,194
170,709 170,808 9,738 9,394 9,050 8,706
159,809 159,908 8,724 8,380 8,036 7,692
165,309 165,408 9,235 8,891 8,547 8,203
170,809 170,908 9,747 9,403 9,059 8,715
159,909 160,008 8,733 8,389 8,045 7,701
165,409 165,508 9,245 8,901 8,557 8,213
170,909 171,008 9,756 9,412 9,068 8,724
160,009 160,108 8,742 8,398 8,054 7,710
165,509 165,608 9,254 8,910 8,566 8,222
171,009 171,108 9,765 9,421 9,077 8,733
160,109 160,208 8,752 8,408 8,064 7,720
165,609 165,708 9,263 8,919 8,575 8,231
171,109 171,208 9,775 9,431 9,087 8,743
160,209 160,308 8,761 8,417 8,073 7,729
165,709 165,808 9,273 8,929 8,585 8,241
171,209 171,308 9,784 9,440 9,096 8,752
160,309 160,408 8,770 8,426 8,082 7,738
165,809 165,908 9,282 8,938 8,594 8,250
171,309 171,408 9,793 9,449 9,105 8,761
160,409 160,508 8,780 8,436 8,092 7,748
165,909 166,008 9,291 8,947 8,603 8,259
171,409 171,508 9,803 9,459 9,115 8,771
160,509 160,608 8,789 8,445 8,101 7,757
166,009 166,108 9,300 8,956 8,612 8,268
171,509 171,608 9,812 9,468 9,124 8,780
160,609 160,708 8,798 8,454 8,110 7,766
166,109 166,208 9,310 8,966 8,622 8,278
171,609 171,708 9,821 9,477 9,133 8,789
160,709 160,808 8,808 8,464 8,120 7,776
166,209 166,308 9,319 8,975 8,631 8,287
171,709 171,808 9,831 9,487 9,143 8,799
160,809 160,908 8,817 8,473 8,129 7,785
166,309 166,408 9,328 8,984 8,640 8,296
171,809 171,908 9,840 9,496 9,152 8,808
160,909 161,008 8,826 8,482 8,138 7,794
166,409 166,508 9,338 8,994 8,650 8,306
171,909 172,008 9,849 9,505 9,161 8,817
161,009 161,108 8,835 8,491 8,147 7,803
166,509 166,608 9,347 9,003 8,659 8,315
172,009 172,108 9,858 9,514 9,170 8,826
161,109 161,208 8,845 8,501 8,157 7,813
166,609 166,708 9,356 9,012 8,668 8,324
172,109 172,208 9,868 9,524 9,180 8,836
161,209 161,308 8,854 8,510 8,166 7,822
166,709 166,808 9,366 9,022 8,678 8,334
172,209 172,308 9,877 9,533 9,189 8,845
161,309 161,408 8,863 8,519 8,175 7,831
166,809 166,908 9,375 9,031 8,687 8,343
172,309 172,408 9,886 9,542 9,198 8,854
161,409 161,508 8,873 8,529 8,185 7,841
166,909 167,008 9,384 9,040 8,696 8,352
172,409 172,508 9,896 9,552 9,208 8,864
161,509 161,608 8,882 8,538 8,194 7,850
167,009 167,108 9,393 9,049 8,705 8,361
172,509 172,608 9,905 9,561 9,217 8,873
161,609 161,708 8,891 8,547 8,203 7,859
167,109 167,208 9,403 9,059 8,715 8,371
172,609 172,708 9,914 9,570 9,226 8,882
161,709 161,808 8,901 8,557 8,213 7,869
167,209 167,308 9,412 9,068 8,724 8,380
172,709 172,808 9,924 9,580 9,236 8,892
161,809 161,908 8,910 8,566 8,222 7,878
167,309 167,408 9,421 9,077 8,733 8,389
172,809 172,908 9,933 9,589 9,245 8,901
161,909 162,008 8,919 8,575 8,231 7,887
167,409 167,508 9,431 9,087 8,743 8,399
172,909 173,008 9,942 9,598 9,254 8,910
162,009 162,108 8,928 8,584 8,240 7,896
167,509 167,608 9,440 9,096 8,752 8,408
173,009 173,108 9,951 9,607 9,263 8,919
162,109 162,208 8,938 8,594 8,250 7,906
167,609 167,708 9,449 9,105 8,761 8,417
173,109 173,208 9,961 9,617 9,273 8,929
162,209 162,308 8,947 8,603 8,259 7,915
167,709 167,808 9,459 9,115 8,771 8,427
173,209 173,308 9,970 9,626 9,282 8,938
162,309 162,408 8,956 8,612 8,268 7,924
167,809 167,908 9,468 9,124 8,780 8,436
173,309 173,408 9,979 9,635 9,291 8,947
162,409 162,508 8,966 8,622 8,278 7,934
167,909 168,008 9,477 9,133 8,789 8,445
173,409 173,508 9,989 9,645 9,301 8,957
162,509 162,608 8,975 8,631 8,287 7,943
168,009 168,108 9,486 9,142 8,798 8,454
173,509 173,608 9,998 9,654 9,310 8,966
162,609 162,708 8,984 8,640 8,296 7,952
168,109 168,208 9,496 9,152 8,808 8,464
173,609 173,708 10,007 9,663 9,319 8,975
162,709 162,808 8,994 8,650 8,306 7,962
168,209 168,308 9,505 9,161 8,817 8,473
173,709 173,808 10,017 9,673 9,329 8,985
162,809 162,908 9,003 8,659 8,315 7,971
168,309 168,408 9,514 9,170 8,826 8,482
173,809 173,908 10,026 9,682 9,338 8,994
162,909 163,008 9,012 8,668 8,324 7,980
168,409 168,508 9,524 9,180 8,836 8,492
173,909 174,008 10,035 9,691 9,347 9,003
163,009 163,108 9,021 8,677 8,333 7,989
168,509 168,608 9,533 9,189 8,845 8,501
174,009 174,108 10,044 9,700 9,356 9,012
163,109 163,208 9,031 8,687 8,343 7,999
168,609 168,708 9,542 9,198 8,854 8,510
174,109 174,208 10,054 9,710 9,366 9,022
163,209 163,308 9,040 8,696 8,352 8,008
168,709 168,808 9,552 9,208 8,864 8,520
174,209 174,308 10,063 9,719 9,375 9,031
163,309 163,408 9,049 8,705 8,361 8,017
168,809 168,908 9,561 9,217 8,873 8,529
174,309 174,408 10,072 9,728 9,384 9,040
163,409 163,508 9,059 8,715 8,371 8,027
168,909 169,008 9,570 9,226 8,882 8,538
174,409 174,508 10,082 9,738 9,394 9,050
163,509 163,608 9,068 8,724 8,380 8,036
169,009 169,108 9,579 9,235 8,891 8,547
174,509 174,608 10,091 9,747 9,403 9,059
163,609 163,708 9,077 8,733 8,389 8,045
169,109 169,208 9,589 9,245 8,901 8,557
174,609 174,708 10,100 9,756 9,412 9,068
163,709 163,808 9,087 8,743 8,399 8,055
169,209 169,308 9,598 9,254 8,910 8,566
174,709 174,808 10,110 9,766 9,422 9,078
163,809 163,908 9,096 8,752 8,408 8,064
169,309 169,408 9,607 9,263 8,919 8,575
174,809 174,908 10,119 9,775 9,431 9,087
163,909 164,008 9,105 8,761 8,417 8,073
169,409 169,508 9,617 9,273 8,929 8,585
174,909 175,008 10,128 9,784 9,440 9,096
164,009 164,108 9,114 8,770 8,426 8,082
169,509 169,608 9,626 9,282 8,938 8,594
175,009 175,108 10,137 9,793 9,449 9,105
164,109 164,208 9,124 8,780 8,436 8,092
169,609 169,708 9,635 9,291 8,947 8,603
175,109 175,208 10,147 9,803 9,459 9,115
164,209 164,308 9,133 8,789 8,445 8,101
169,709 169,808 9,645 9,301 8,957 8,613
175,209 175,308 10,156 9,812 9,468 9,124
164,309 164,408 9,142 8,798 8,454 8,110
169,809 169,908 9,654 9,310 8,966 8,622
175,309 175,408 10,165 9,821 9,477 9,133
164,409 164,508 9,152 8,808 8,464 8,120
169,909 170,008 9,663 9,319 8,975 8,631
175,409 175,508 10,175 9,831 9,487 9,143
164,509 164,608 9,161 8,817 8,473 8,129
170,009 170,108 9,672 9,328 8,984 8,640
175,509 175,608 10,184 9,840 9,496 9,152
164,609 164,708 9,170 8,826 8,482 8,138
170,109 170,208 9,682 9,338 8,994 8,650
175,609 175,708 10,193 9,849 9,505 9,161
164,709 164,808 9,180 8,836 8,492 8,148
170,209 170,308 9,691 9,347 9,003 8,659
175,709 175,808 10,203 9,859 9,515 9,171
Continúa en la siguiente página
Formulario 540 2EZ Folleto de Impuesto 2016 Página 53

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial