Formulario 540-2ez - Declaracion De Impuesto Sobre El Ingreso De Residente De California - 2016 Page 55

ADVERTISEMENT

Tabla 2EZ de California de 2016
Casado/RDP que Presenta una Declaración
Conjunta o Viudo(a) Calificado(a)
Precaución: No use estas tablas para el Formulario 540 o el Formulario 540NR Largo o Corto.
Esta tabla le da un crédito de $8,258 para su deducción estándar, $222 por su crédito de exención personal y $344 por cada exención de dependiente
que usted tiene derecho a reclamar. Para Encontrar Su Impuesto:
• Lea hacia abajo en la columna titulada “Si su ingreso es....” para encontrar el rango que incluya su ingreso del Formulario 540 2EZ, línea 16.
• Lea de izquierda a derecha a través de las columnas tituladas “Número de dependientes” para encontrar la cantidad de impuesto que le corresponde.
Anote la cantidad de impuesto en el Formulario 540 2EZ, línea 17.
Si su ingreso es...
Número
Si su ingreso es...
Número
Si su ingreso es...
Número
Por lo
Pero no
de Dependientes
Por lo
Pero no
de Dependientes
Por lo
Pero no
de Dependientes
Menos
más de
0
1
2
3
Menos
más de
0
1
2
3
Menos
más de
0
1
2
3
SI SU INGRESO ES MÁS DE $200,000
192,309 192,408 11,746 11,402 11,058 10,714
196,809 196,908 12,165 11,821 11,477 11,133
192,409 192,508 11,756 11,412 11,068 10,724
196,909 197,008 12,174 11,830 11,486 11,142
USE EL FORMULARIO 540, O
PRESENTE SU DECLARACIÓN EN
192,509 192,608 11,765 11,421 11,077 10,733
197,009 197,108 12,183 11,839 11,495 11,151
192,609 192,708 11,774 11,430 11,086 10,742
197,109 197,208 12,193 11,849 11,505 11,161
LÍNEA A TRÁVES DE CalFile y e-file.
Visite ftb.ca.gov
192,709 192,808 11,784 11,440 11,096 10,752
197,209 197,308 12,202 11,858 11,514 11,170
192,809 192,908 11,793 11,449 11,105 10,761
197,309 197,408 12,211 11,867 11,523 11,179
192,909 193,008 11,802 11,458 11,114 10,770
197,409 197,508 12,221 11,877 11,533 11,189
193,009 193,108 11,811 11,467 11,123 10,779
197,509 197,608 12,230 11,886 11,542 11,198
193,109 193,208 11,821 11,477 11,133 10,789
197,609 197,708 12,239 11,895 11,551 11,207
193,209 193,308 11,830 11,486 11,142 10,798
197,709 197,808 12,249 11,905 11,561 11,217
193,309 193,408 11,839 11,495 11,151 10,807
197,809 197,908 12,258 11,914 11,570 11,226
193,409 193,508 11,849 11,505 11,161 10,817
197,909 198,008 12,267 11,923 11,579 11,235
193,509 193,608 11,858 11,514 11,170 10,826
198,009 198,108 12,276 11,932 11,588 11,244
193,609 193,708 11,867 11,523 11,179 10,835
198,109 198,208 12,286 11,942 11,598 11,254
193,709 193,808 11,877 11,533 11,189 10,845
198,209 198,308 12,295 11,951 11,607 11,263
193,809 193,908 11,886 11,542 11,198 10,854
198,309 198,408 12,304 11,960 11,616 11,272
193,909 194,008 11,895 11,551 11,207 10,863
198,409 198,508 12,314 11,970 11,626 11,282
194,009 194,108 11,904 11,560 11,216 10,872
198,509 198,608 12,323 11,979 11,635 11,291
194,109 194,208 11,914 11,570 11,226 10,882
198,609 198,708 12,332 11,988 11,644 11,300
194,209 194,308 11,923 11,579 11,235 10,891
198,709 198,808 12,342 11,998 11,654 11,310
194,309 194,408 11,932 11,588 11,244 10,900
198,809 198,908 12,351 12,007 11,663 11,319
194,409 194,508 11,942 11,598 11,254 10,910
198,909 199,008 12,360 12,016 11,672 11,328
194,509 194,608 11,951 11,607 11,263 10,919
199,009 199,108 12,369 12,025 11,681 11,337
194,609 194,708 11,960 11,616 11,272 10,928
199,109 199,208 12,379 12,035 11,691 11,347
194,709 194,808 11,970 11,626 11,282 10,938
199,209 199,308 12,388 12,044 11,700 11,356
194,809 194,908 11,979 11,635 11,291 10,947
199,309 199,408 12,397 12,053 11,709 11,365
194,909 195,008 11,988 11,644 11,300 10,956
199,409 199,508 12,407 12,063 11,719 11,375
195,009 195,108 11,997 11,653 11,309 10,965
199,509 199,608 12,416 12,072 11,728 11,384
195,109 195,208 12,007 11,663 11,319 10,975
199,609 199,708 12,425 12,081 11,737 11,393
195,209 195,308 12,016 11,672 11,328 10,984
199,709 199,808 12,435 12,091 11,747 11,403
195,309 195,408 12,025 11,681 11,337 10,993
199,809 199,908 12,444 12,100 11,756 11,412
195,409 195,508 12,035 11,691 11,347 11,003
199,909 200,000 12,453 12,109 11,765 11,421
195,509 195,608 12,044 11,700 11,356 11,012
195,609 195,708 12,053 11,709 11,365 11,021
195,709 195,808 12,063 11,719 11,375 11,031
195,809 195,908 12,072 11,728 11,384 11,040
195,909 196,008 12,081 11,737 11,393 11,049
196,009 196,108 12,090 11,746 11,402 11,058
196,109 196,208 12,100 11,756 11,412 11,068
196,209 196,308 12,109 11,765 11,421 11,077
196,309 196,408 12,118 11,774 11,430 11,086
196,409 196,508 12,128 11,784 11,440 11,096
196,509 196,608 12,137 11,793 11,449 11,105
196,609 196,708 12,146 11,802 11,458 11,114
196,709 196,808 12,156 11,812 11,468 11,124
Formulario 540 2EZ Folleto de Impuesto 2016 Página 55

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial