Postcard Voter Registration Form - State Of Alabama Page 2

Download a blank fillable Postcard Voter Registration Form - State Of Alabama in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Postcard Voter Registration Form - State Of Alabama with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

To mail, put the address of your county Board of Registrars on the lines below.
A u ta u g a C o u n ty
B ald w in C o u n ty
B arb o u r C o u n ty
B ib b C o u n ty
B lo u n t C o u n ty
B u llo ck C o u n ty
P O B o x 6 8 00 3 6
P O B o x 1 5 07
P O B o x 4 0 2
1 11 C h urc h S t
P O B o x 3 2 6
2 17 B N P ra irie S t
P ra ttv ille A L 3 60 6 8-00 3 6
B a y M in ette A L 3 65 0 7
C la y ton A L 3 60 1 6-04 0 2
C e n tre v ille A L 3 50 4 2-12 0 7
O n e on ta A L 3 51 2 1-00 0 5
U n ion S prin gs A L 3 60 8 9-16 5 9
3 34 -3 6 1-3 7 13
3 34 -9 3 7-0 3 05
3 34 -7 7 5-8 5 79
2 05 -9 2 6-3 1 02
2 05 -6 2 5-4 1 82
3 34 -7 3 8-5 3 72
3 34 -6 8 7-1 5 85
B u tle r C o u n ty
C alh o u n C o u n ty
C h am b ers C o u n ty
C h ero k ee C o u n ty
C h ilto n C o u n ty
C h o c ta w C o u n ty
P O B o x 7 5 6
1 70 2 N ob le S t S te 1 1 3
1 8 A lab a m a A v e N E R m 21 2
1 02 M a in S t S te 1 0 6
P O B o x 2 7 0
1 17 S M u lb e rry A v e S te 1
G re e nv ille A L 3 60 3 7-07 5 6
A n nis to n A L 3 62 0 1-38 4 1
L afa y e tte A L 3 68 6 2-20 6 9
C e n tre A L 3 59 6 0-15 3 6
C la nto n A L 3 50 4 6-02 7 0
B u tle r A L 3 69 0 4-25 5 7
3 34 -3 8 2-5 6 85
2 56 -2 3 7-3 6 89
3 34 -8 6 4-4 3 13
2 56 -9 2 7-5 3 36
2 05 -7 5 5-3 8 20
2 05 -4 5 9-2 5 31
2 56 -2 3 7-3 6 81
3 34 -7 5 6-7 7 81
C la rk e C o u n ty
C la y C o u n ty
C le b u rn e C o u n ty
C o ffe e C o u n ty
C o lb ert C o u n ty
C o n e cu h C o u n ty
P O B o x 1 0
P O B o x 4 4 6
1 20 V ic k e ry S t R m 10 3
6 C ou n ty C o m p lex
2 01 N M a in S t
1 C ou rt S q u a re R m 22 4
G ro v e H ill A L 3 64 5 1-00 1 0
A s h lan d A L 3 62 5 1-04 4 6
H e flin A L 3 62 6 4-11 6 6
N e w B ro ck to n A L 3 63 5 1-97 9 1
T us c u m bia A L 3 56 7 4-20 9 5
E v e rg ree n A L 3 64 0 1-28 3 6
3 34 -2 7 5-3 0 62
2 56 -3 5 4-7 8 15
2 56 -4 6 3-5 2 99
3 34 -8 9 4-5 3 47
2 56 -3 8 6-8 5 35
3 34 -5 7 8-7 0 24
C o o s a C o u n ty
C o vin g to n C o u n ty
C re n sh aw C o u n ty
C u llm a n C o u n ty
D ale C o u n ty
D alla s C o u n ty
P O B o x 2 1 8
1 10 C re s c en t S t
P O B o x 3 2 8
5 00 2 nd A v e S W S te 1 12
P O B o x 1 1 01
P O B o x 9 9 7
R o c k ford A L 3 51 3 6-02 1 8
A n da lus ia A L 3 64 2 0-38 0 5
L uv erne A L 3 60 4 9-03 2 8
C u llm an A L 3 50 5 5-41 3 5
O z ark A L 3 63 6 1-11 0 1
S e lm a A L 3 67 0 2-09 9 7
2 56 -3 7 7-2 4 18
3 34 -2 2 2-3 6 32
3 34 -3 3 5-6 5 68 x 2 5 4
2 56 -7 3 9-3 5 30 x 2 7 5
3 34 -7 7 4-9 0 38
3 34 -8 7 4-2 5 34
D eK a lb C o u n ty
E lm o re C o u n ty
E sc a m b ia C o u n ty
E to w ah C o u n ty
F ay ette C o u n ty
F ra n k lin C o u n ty
1 11 G ra n d A v e S W S te 1 14
1 00 E C om m e rc e S t R m 20 5
P O B o x 5 5 7
8 00 F orre s t A v e S te 6
1 03 F irs t A v e N W S te 4
P O B o x 7 0
F ort P ay n e A L 3 59 6 7-19 9 1
W e tu m p k a A L 3 60 9 2-27 5 6
B re w ton A L 3 64 2 7-05 5 7
G a d s d en A L 3 59 0 1-36 6 0
F ay e tte A L 3 55 5 5-26 2 7
R u s s ellv ille A L 3 56 5 3-00 7 0
2 56 -8 4 5-8 5 98
3 34 -5 6 7-1 1 77
3 34 -8 6 7-0 2 43
2 56 -5 4 9-5 3 84
2 56 -9 3 2-5 4 32
2 56 -3 3 2-8 8 49
3 34 -5 6 7-1 1 97
G e n e va C o u n ty
G re e n e C o u n ty
H ale C o u n ty
H en ry C o u n ty
H o u s to n C o u n ty
J ac kso n C o u n ty
P O B o x 4 3 0
P O B o x 2 2 4
1 00 1 M a in S t R m 2 5
1 01 C o urt S q ua re S te A
P O B o x 6 4 06
P O B o x 5 4 8
G e n ev a A L 3 63 4 0-04 3 0
E u ta w A L 3 54 6 2-02 2 4
G re e ns b oro A L 3 67 4 4-15 7 2
A b be v ille A L 3 63 1 0-21 3 5
D o tha n A L 3 63 0 2-64 0 6
S c otts b o ro A L 3 57 6 8-05 4 8
3 34 -6 8 4-2 2 20
2 05 -3 7 2-9 6 69
3 34 -6 2 4-4 6 72
3 34 -5 8 5-6 0 80
3 34 -6 7 7-4 7 76
2 56 -5 7 4-9 3 39
J effe rs o n C o u n ty
L am a r C o u n ty
L au d erd ale C o u n ty
L aw ren c e C o u n ty
L ee C o u n ty
L im e sto n e C o u n ty
7 16 2 1s t S t N R m 1 1 8
P O B o x 3 3 8
P O B o x 1 0 59
1 43 3 0 C o u rt S t S te 1 0 9
P O B o x 1 5 30
1 C ou rth ou s e S q S te 1 01
B irm ing h am A L 3 52 6 3-01 0 2
V e rno n A L 3 55 9 2-03 3 8
F lo re n c e A L 3 56 3 0-10 5 9
M o u lto n A L 3 56 5 0-11 3 9
O p e lik a A L 3 68 0 3-15 3 0
A the n s A L 3 56 1 1-25 6 3
2 05 -3 2 5-5 5 50
2 05 -6 9 5-6 3 48
2 56 -7 6 0-5 8 40
2 56 -9 7 4-2 4 60
3 34 -7 4 5-9 7 80
2 56 -2 3 3-6 4 05
L o w n d es C o u n ty
M a co n C o u n ty
M a d iso n C o u n ty
M a re n g o C o u n ty
M a rio n C o u n ty
M a rs h a ll C o u n ty
P O B o x 3 1 1
1 01 E N orths id e S t R m 10 4
1 00 N o rths id e S q R m 51 7
P O B o x 4 8 07 1 5
P O B o x 9 6 4
4 24 B lo u nt A v e S te 10 6
H a y n e v ille A L 3 60 4 0-03 1 1
T us k e g e e A L 3 60 8 3-17 3 1
H u n ts ville A L 3 58 0 1-48 2 0
L in d en A L 3 67 4 8-07 1 5
H a m ilto n A L 3 55 7 0-09 6 4
G u n te rs v ille A L 3 59 7 6-11 0 8
3 34 -5 4 8-2 3 89
3 34 -7 2 4-2 6 17
2 56 -5 3 2-3 5 10
3 34 -2 9 5-2 2 49
2 05 -9 2 1-3 6 25
2 56 -5 7 1-7 7 40
M o b ile C o u n ty
M o n ro e C o u n ty
M o n tg o m e ry C o u n ty
M o rg a n C o u n ty
P erry C o u n ty
P ic ke n s C o u n ty
1 09 G o v e rn m e n t S t R m 1 1 6
P O B o x 9 7 2
P O B o x 1 6 67
P O B o x 6 6 8
P O B o x 5 5 5
P O B o x 1 7 3
M o b ile A L 3 66 0 2-31 2 1
M o n ro ev ille A L 3 64 6 1-09 7 2
M o n tgo m e ry A L 3 61 0 2-16 6 7
D e c a tur A L 3 56 0 2-06 6 8
M a rio n A L 3 67 5 6-05 5 5
C a rro llton A L 3 54 4 7-01 7 3
3 34 -6 9 0-8 5 86
3 34 -7 4 3-4 1 07 x 1 4 1
3 34 -8 3 2-1 2 15
2 56 -3 5 1-4 6 60
3 34 -6 8 3-2 2 18
2 05 -3 6 7-2 0 71
3 34 -6 9 0-8 5 87
P ik e C o u n ty
R an d o lp h C o u n ty
R u ss ell C o u n ty
S h e lb y C o u n ty
S t C lair C o u n ty
S u m ter C o u n ty
1 20 W C hu rc h S t R m B 2
P O B o x 6 1 6
P O B o x 7 0 0
P O B o x 1 6 42
P O B o x 4 8 8
P O B o x 7 8 3
T ro y A L 3 60 8 1-19 1 3
W e do w e e A L 3 62 7 8-06 1 6
P h en ix C ity A L 3 68 6 8-07 0 0
C o lum bia na A L 3 50 5 1-16 4 2
A s hv ille A L 3 59 5 3-04 8 8
L iv in g sto n A L 3 54 7 0-07 8 3
3 34 -5 6 6-1 7 57
2 56 -3 5 7-2 1 38
3 34 -2 9 8-1 4 43
2 05 -6 6 9-3 9 13
2 05 -5 9 4-2 1 26
2 05 -6 5 2-7 9 02
T allad e g a C o u n ty
T allap o o sa C o u n ty
T u s c alo o s a C o u n ty
W a lk er C o u n ty
W a sh in g to n C o u n ty
W ilco x C o u n ty
P O D ra w e r 75 5
1 25 N B roa d n ax S t R m 2 0
7 14 G re e ns bo ro A v e S te 1 00
P O B o x 1 4 72
P O B o x 1 2 24
P O B o x 6 6 1
T allad e g a A L 3 51 6 1-07 5 5
D a d ev ille A L 3 68 5 3-13 7 1
T us c a loo s a A L 3 54 0 1-18 7 2
J a s p e r A L 3 55 0 2-14 7 2
C h a to m A L 3 65 1 8-12 2 4
C a m d e n A L 3 67 2 6-06 6 1
2 56 -7 6 1-2 1 32
2 56 -8 2 5-1 0 81
2 05 -3 4 9-3 8 70
2 05 -3 8 4-7 2 79
3 34 -8 4 7-3 2 55
3 34 -6 8 2-9 7 53
2 56 -7 6 1-2 1 31
W in s to n C o u n ty
S ta te o f A lab a m a
P O B o x 4 5 9
D ir o f V o te r R e g is tratio n
D o u ble S p ring s A L 3 55 5 3-04 5 9
1 1 S o uth U n io n S t R m 23 6
2 05 -4 8 9-5 0 26
M o n tgo m e ry A L 3 61 3 0 -21 0 2
3 34 -2 4 2-4 3 37
YOUR ADDRESS:
PUT
FIRST
CLASS
STAMP
HERE
MAIL TO:
BOARD OF REGISTRARS

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Life
Go
Page of 2