Form Ct-38 - Record Of Cigarette Stamps Purchased (2003) Nonresident Distributor Page 2

ADVERTISEMENT

Quantity of Stamps
Purchase
Total
$ 1.51
Invoice Number
$ 1.8875
Date
Face Value
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Subtotals (Enter on front)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
CT-38 Back (Rev.03/03)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go
Page of 2