Form Nc-478a - Creating New Jobs Page 2

ADVERTISEMENT

Page 2
Name
SSN or FEIN
Franchise
Income
Part 3.
Computation of Amount Eligible To Be Taken in 2001
.
,
,
,
,
.
1.
1st Installment of 2000 Credit
00
00
(From 2000 Form NC-478A, Part 1, Line 7)
.
,
,
,
,
.
2.
2nd Installment of 1999 Credit
00
00
(From 1999 Form NC-478A, Part 1, Line 7)
,
,
.
,
,
.
3.
3rd Installment of 1998 Credit
00
00
.
,
,
,
,
.
4.
4th Installment of 1997 Credit
00
00
,
,
.
,
,
.
5.
Carryforwards
00
00
,
,
.
,
,
.
6.
Eligible Credit Amount to Take in Tax Year 2001
00
00
Part 4.
Jobs Credit History
2000
2001
1997
1998
1999
Tax Year
Full-time Employees
in N.C. at Year-end
Eligible Credit Amount
Taken in 1998
Taken in 1999
Taken in 2000
Taken in 2001
Taken in 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1
Franchise
st
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Income
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Taken in 1999
Taken in 2000
Taken in 2001
Taken in 2002
Taken in 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Franchise
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
nd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
ncome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Taken in 2000
Taken in 2001
Taken in 2002
Taken in 2003
Taken in 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Franchise
3
rd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Income
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Taken in 2001
Taken in 2002
Taken in 2003
Taken in 2004
Taken in 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Franchise
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
4
th
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Income
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Carryforwards Taken
Carryforwards to
Take in Future
Expired Installments
NC
478A

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 2