Guitar Chord Charts Major Minor 7th

ADVERTISEMENT

GUITAR CHORD DIAGRAMS - Major, minor, 7th
The Guitar Mastery Course, April 2015, Cf
Gm
Am
KEY TO READ CHORD DIAGRAMS
e|-1-|---|---|
e|---|---|---|
B|-1-|---|---|
B|-1-|---|---|
G|-1-|---|---|
G|---|-3-|---|
E
E = Chord Note Name
D|---|---|-4-|
D|---|-2-|---|
e|---|---|---|
x = Dampened String
A|---|---|-3-|
A|---|---|---|
B|---|---|---|
A| = Open String
E(x)|1/T|---|---|
x|---|---|---|
G|-1-|---|---|
E = E String(6
th
top)
3
4
5
1
2
3
D|---|-3-|---|
e| = High e String
A|---|-2-|---|
-1- = first finger
Bm
E|---|---|---|
| = a Fret
e|-1-|---|---|
1
2
3
T = Thumb,(/) optional
B|---|-2-|---|
1 2 3 = Fret Number
G|---|---|-4-|
D|---|---|-3-|
A|-1-|---|---|
x|---|---|---|
MAJOR CHORDS
2
3
4
E
F
th
7
Chords
e|---|---|---|
e|-1-|---|---|
B|---|---|---|
B|-1-|---|---|
C7
D7
G|-1-|---|---|
G|---|-2-|---|
e|---|---|---|
e|---|-3-|---|
D|---|-3-|---|
D|---|---|-4-|
B|-1-|---|---|
B|-1-|---|---|
A|---|-2-|---|
A|---|---|-3-|
G|---|---|-4-|
G|---|-2-|---|
E|---|---|---|
E|1/T|---|---|
D|---|-2-|---|
D|---|---|---|
1
2
3
1
2
3
A|---|---|-3-|
A|---|---|---|
G
A
x|---|---|---|
x|---|---|---|
e|---|---|-4-|
e|---|---|---|
1
2
3
1
2
3
B|---|---|(3)|
B|---|-3-|---|
E7
F7
G|---|---|---|
G|---|2/1|---|
e|---|---|---|
e|-1-|---|---|
D|---|---|---|
D|---|-1-|---|
B|---|---|---|
B|---|---|---|
A|---|-1-|---|
A|---|---|---|
G|-1-|---|---|
G|---|-2-|---|
E|---|---|-2-|
x|---|---|---|
D|---|---|---|
D|-1-|---|---|
1
2
3
1
2
3
A|---|-2-|---|
A|---|---|-3-|
B
C
E|---|---|---|
E|1/T|---|---|
e(x)|-1-|---|---|
e|---|---|---|
1
2
3
1
2
3
B|---|---|3/4|
B|-1-|---|---|
G7
A7
G|---|---|-3-|
G|---|---|---|
e|-1-|---|---|
e|---|---|-3-|
D|---|---|3/2|
D|---|-2-|---|
B|---|---|---|
B|---|-1-|---|
A|-1-|---|---|
A|---|---|3/4|
G|---|---|---|
G|---|-1-|---|
E|---|---|---|
E|---|---|x/3|
D|---|---|---|
D|---|-1-|---|
2
3
4
1
2
3
A|---|-2-|---|
A|---|---|---|
D
E|---|---|-3-|
x|---|---|---|
e|---|-2-|---|
1
2
3
1
2
3
B|---|---|-3-|
B7
G|---|-1-|---|
e|---|-4-|---|
D|---|---|---|
B|---|---|---|
A|---|---|---|
G|---|-3-|---|
x|---|---|---|
D|-1-|---|---|
1
2
3
A|---|-2-|---|
x|---|---|---|
MINOR CHORDS
1
2
3
Em
Fm
///
e|---|---|---|
e|-1-|---|---|
B|---|---|---|
B|-1-|---|---|
G|---|---|---|
G|-1-|---|---|
D|---|-3-|---|
D|---|---|-4-|
A|---|-2-|---|
A|---|---|-3-|
E|---|---|---|
E(x)|1/T|---|---|
1
2
3
1
2
3

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Life
Go