Form Dr 309634 - Local Government User Of Diesel Fuel Tax Return Page 2

ADVERTISEMENT

DR-309634
Name
FEIN
Collection Period Ending
R. 01/03
Page 2
Part I - Gasoline
A. Municipality
B. County
C. School District
1.
Beginning Physical Inventory: ..............
2.
Receipts: ..............................................
3.
Disbursements:
a. Off Highway Use * ...........................
b. Sales to Other Local
Government Users* ........................
c. On Highway Use .............................
4.
Gains or Losses: ..................................
5.
Ending Physical Inventory: ..................
6.
Gallons Entitled to Credit:
(Line 3 c. only) .....................................
Credit Calculation ..............................
Line 6 x $ .111
Line 6 x $ .111
Line 6 x $ .111
1
7.
Gasoline Credit: ...................................
8.
Total Gasoline Credit (Line 7, Add Columns A, B and C. Carry to Page 1, Line 10b) ________________________________
* does not qualify for credit
Part II - Diesel
Municipality
County
School District
D. Undyed
E. Dyed
F. Undyed
G. Dyed
H. Undyed
I.
Dyed
1.
Beginning Physical Inventory: ...........
2.
Receipts: ............................................
3.
Disbursements:
a. Off Highway Use ...........................
b. Sales to Other
Government Users* ......................
c. On Highway Use ...........................
4.
Gains or Losses: ................................
5.
Ending Physical Inventory: ................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6.
Taxable Gallons (Line 3 c. only):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Line 6 x $ .156=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Line 6 x $ .156=
Line 6 x $ .156=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Tax Rate Calculation .......................
Line 7
Line 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Line 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7.
Tax Due .............................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Line 3a. x .267
Line 3a. x .267
Line 3a. x .267
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Credit Calculation ............................
+ Line 3c. x .111
+ Line 3c. x .111
+ Line 3c. x .111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.
Diesel Fuel Credit ..............................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
* does not qualify for credit

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 6