State 7.775% Sales Tax Rate Chart Insrtections - State Of Minnesota

ADVERTISEMENT

7.775%
State 7.775% Sales Tax Rate Chart
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
0.01 -
0.05 0.00
7.91 -
8.03 0.62
15.88 - 16.00 1.24
23.86 - 23.98 1.86
31.83 - 31.95 2.48
0.06 -
0.18 0.01
8.04 -
8.16 0.63
16.01 - 16.13 1.25
23.99 - 24.10 1.87
31.96 - 32.08 2.49
0.19 -
0.31 0.02
8.17 -
8.28 0.64
16.14 - 16.26 1.26
24.11 - 24.23 1.88
32.09 - 32.21 2.50
0.32 -
0.44 0.03
8.29 -
8.41 0.65
16.27 - 16.39 1.27
24.24 - 24.36 1.89
32.22 - 32.34 2.51
0.45 -
0.57 0.04
8.42 -
8.54 0.66
16.40 - 16.52 1.28
24.37 - 24.49 1.90
32.35 - 32.46 2.52
0.58 -
0.70 0.05
8.55 -
8.67 0.67
16.53 - 16.64 1.29
24.50 - 24.62 1.91
32.47 - 32.59 2.53
0.71 -
0.82 0.06
8.68 -
8.80 0.68
16.65 - 16.77 1.30
24.63 - 24.75 1.92
32.60 - 32.72 2.54
0.83 -
0.95 0.07
8.81 -
8.93 0.69
16.78 - 16.90 1.31
24.76 - 24.88 1.93
32.73 - 32.85 2.55
0.96 -
1.08 0.08
8.94 -
9.06 0.70
16.91 - 17.03 1.32
24.89 - 25.00 1.94
32.86 - 32.98 2.56
1.09 -
1.21 0.09
9.07 -
9.18 0.71
17.04 - 17.16 1.33
25.01 - 25.13 1.95
32.99 - 33.11 2.57
1.22 -
1.34 0.10
9.19 -
9.31 0.72
17.17 - 17.29 1.34
25.14 - 25.26 1.96
33.12 - 33.24 2.58
1.35 -
1.47 0.11
9.32 -
9.44 0.73
17.30 - 17.42 1.35
25.27 - 25.39 1.97
33.25 - 33.36 2.59
1.48 -
1.60 0.12
9.45 -
9.57 0.74
17.43 - 17.54 1.36
25.40 - 25.52 1.98
33.37 - 33.49 2.60
1.61 -
1.72 0.13
9.58 -
9.70 0.75
17.55 - 17.67 1.37
25.53 - 25.65 1.99
33.50 - 33.62 2.61
1.73 -
1.85 0.14
9.71 -
9.83 0.76
17.68 - 17.80 1.38
25.66 - 25.78 2.00
33.63 - 33.75 2.62
1.86 -
1.98 0.15
9.84 -
9.96 0.77
17.81 - 17.93 1.39
25.79 - 25.90 2.01
33.76 - 33.88 2.63
1.99 -
2.11 0.16
9.97 - 10.09 0.78
17.94 - 18.06 1.40
25.91 - 26.03 2.02
33.89 - 34.01 2.64
2.12 -
2.24 0.17
10.10 - 10.21 0.79
18.07 - 18.19 1.41
26.04 - 26.16 2.03
34.02 - 34.14 2.65
2.25 -
2.37 0.18
10.22 - 10.34 0.80
18.20 - 18.32 1.42
26.17 - 26.29 2.04
34.15 - 34.27 2.66
2.38 -
2.50 0.19
10.35 - 10.47 0.81
18.33 - 18.45 1.43
26.30 - 26.42 2.05
34.28 - 34.39 2.67
2.51 -
2.63 0.20
10.48 - 10.60 0.82
18.46 - 18.57 1.44
26.43 - 26.55 2.06
34.40 - 34.52 2.68
2.64 -
2.75 0.21
10.61 - 10.73 0.83
18.58 - 18.70 1.45
26.56 - 26.68 2.07
34.53 - 34.65 2.69
2.76 -
2.88 0.22
10.74 - 10.86 0.84
18.71 - 18.83 1.46
26.69 - 26.81 2.08
34.66 - 34.78 2.70
2.89 -
3.01 0.23
10.87 - 10.99 0.85
18.84 - 18.96 1.47
26.82 - 26.93 2.09
34.79 - 34.91 2.71
3.02 -
3.14 0.24
11.00 - 11.11 0.86
18.97 - 19.09 1.48
26.94 - 27.06 2.10
34.92 - 35.04 2.72
3.15 -
3.27 0.25
11.12 - 11.24 0.87
19.10 - 19.22 1.49
27.07 - 27.19 2.11
35.05 - 35.17 2.73
3.28 -
3.40 0.26
11.25 - 11.37 0.88
19.23 - 19.35 1.50
27.20 - 27.32 2.12
35.18 - 35.29 2.74
3.41 -
3.53 0.27
11.38 - 11.50 0.89
19.36 - 19.47 1.51
27.33 - 27.45 2.13
35.30 - 35.42 2.75
3.54 -
3.65 0.28
11.51 - 11.63 0.90
19.48 - 19.60 1.52
27.46 - 27.58 2.14
35.43 - 35.55 2.76
3.66 -
3.78 0.29
11.64 - 11.76 0.91
19.61 - 19.73 1.53
27.59 - 27.71 2.15
35.56 - 35.68 2.77
3.79 -
3.91 0.30
11.77 - 11.89 0.92
19.74 - 19.86 1.54
27.72 - 27.83 2.16
35.69 - 35.81 2.78
3.92 -
4.04 0.31
11.90 - 12.01 0.93
19.87 - 19.99 1.55
27.84 - 27.96 2.17
35.82 - 35.94 2.79
4.05 -
4.17 0.32
12.02 - 12.14 0.94
20.00 - 20.12 1.56
27.97 - 28.09 2.18
35.95 - 36.07 2.80
4.18 -
4.30 0.33
12.15 - 12.27 0.95
20.13 - 20.25 1.57
28.10 - 28.22 2.19
36.08 - 36.19 2.81
4.31 -
4.43 0.34
12.28 - 12.40 0.96
20.26 - 20.37 1.58
28.23 - 28.35 2.20
36.20 - 36.32 2.82
4.44 -
4.55 0.35
12.41 - 12.53 0.97
20.38 - 20.50 1.59
28.36 - 28.48 2.21
36.33 - 36.45 2.83
4.56 -
4.68 0.36
12.54 - 12.66 0.98
20.51 - 20.63 1.60
28.49 - 28.61 2.22
36.46 - 36.58 2.84
4.69 -
4.81 0.37
12.67 - 12.79 0.99
20.64 - 20.76 1.61
28.62 - 28.73 2.23
36.59 - 36.71 2.85
4.82 -
4.94 0.38
12.80 - 12.91 1.00
20.77 - 20.89 1.62
28.74 - 28.86 2.24
36.72 - 36.84 2.86
4.95 -
5.07 0.39
12.92 - 13.04 1.01
20.90 - 21.02 1.63
28.87 - 28.99 2.25
36.85 - 36.97 2.87
5.08 -
5.20 0.40
13.05 - 13.17 1.02
21.03 - 21.15 1.64
29.00 - 29.12 2.26
36.98 - 37.09 2.88
5.21 -
5.33 0.41
13.18 - 13.30 1.03
21.16 - 21.27 1.65
29.13 - 29.25 2.27
37.10 - 37.22 2.89
5.34 -
5.45 0.42
13.31 - 13.43 1.04
21.28 - 21.40 1.66
29.26 - 29.38 2.28
37.23 - 37.35 2.90
5.46 -
5.58 0.43
13.44 - 13.56 1.05
21.41 - 21.53 1.67
29.39 - 29.51 2.29
37.36 - 37.48 2.91
5.59 -
5.71 0.44
13.57 - 13.69 1.06
21.54 - 21.66 1.68
29.52 - 29.63 2.30
37.49 - 37.61 2.92
5.72 -
5.84 0.45
13.70 - 13.81 1.07
21.67 - 21.79 1.69
29.64 - 29.76 2.31
37.62 - 37.74 2.93
5.85 -
5.97 0.46
13.82 - 13.94 1.08
21.80 - 21.92 1.70
29.77 - 29.89 2.32
37.75 - 37.87 2.94
5.98 -
6.10 0.47
13.95 - 14.07 1.09
21.93 - 22.05 1.71
29.90 - 30.02 2.33
37.88 - 37.99 2.95
6.11 -
6.23 0.48
14.08 - 14.20 1.10
22.06 - 22.18 1.72
30.03 - 30.15 2.34
38.00 - 38.12 2.96
6.24 -
6.36 0.49
14.21 - 14.33 1.11
22.19 - 22.30 1.73
30.16 - 30.28 2.35
38.13 - 38.25 2.97
6.37 -
6.48 0.50
14.34 - 14.46 1.12
22.31 - 22.43 1.74
30.29 - 30.41 2.36
38.26 - 38.38 2.98
6.49 -
6.61 0.51
14.47 - 14.59 1.13
22.44 - 22.56 1.75
30.42 - 30.54 2.37
38.39 - 38.51 2.99
6.62 -
6.74 0.52
14.60 - 14.72 1.14
22.57 - 22.69 1.76
30.55 - 30.66 2.38
38.52 - 38.64 3.00
6.75 -
6.87 0.53
14.73 - 14.84 1.15
22.70 - 22.82 1.77
30.67 - 30.79 2.39
38.65 - 38.77 3.01
6.88 -
7.00 0.54
14.85 - 14.97 1.16
22.83 - 22.95 1.78
30.80 - 30.92 2.40
38.78 - 38.90 3.02
7.01 -
7.13 0.55
14.98 - 15.10 1.17
22.96 - 23.08 1.79
30.93 - 31.05 2.41
38.91 - 39.02 3.03
7.14 -
7.26 0.56
15.11 - 15.23 1.18
23.09 - 23.20 1.80
31.06 - 31.18 2.42
39.03 - 39.15 3.04
7.27 -
7.38 0.57
15.24 - 15.36 1.19
23.21 - 23.33 1.81
31.19 - 31.31 2.43
39.16 - 39.28 3.05
7.39 -
7.51 0.58
15.37 - 15.49 1.20
23.34 - 23.46 1.82
31.32 - 31.44 2.44
39.29 - 39.41 3.06
7.52 -
7.64 0.59
15.50 - 15.62 1.21
23.47 - 23.59 1.83
31.45 - 31.56 2.45
39.42 - 39.54 3.07
7.65 -
7.77 0.60
15.63 - 15.74 1.22
23.60 - 23.72 1.84
31.57 - 31.69 2.46
39.55 - 39.67 3.08
7.78 -
7.90 0.61
15.75 - 15.87 1.23
23.73 - 23.85 1.85
31.70 - 31.82 2.47
39.68 - 39.80 3.09
(Rev. 6/09)

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 3