State 10.025% Sales Tax Rate Chart - State Of Minnesota Page 2

ADVERTISEMENT

10.025%
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
26.38 - 26.47 2.65
37.16 - 37.25 3.73
42.54 - 42.63 4.27
47.93 - 48.02 4.81
31.77 - 31.86 3.19
37.26 - 37.35 3.74
42.64 - 42.73 4.28
26.48 - 26.57 2.66
48.03 - 48.12 4.82
31.87 - 31.96 3.20
26.58 - 26.67 2.67
37.36 - 37.45 3.75
42.74 - 42.83 4.29
48.13 - 48.22 4.83
31.97 - 32.06 3.21
26.68 - 26.77 2.68
37.46 - 37.55 3.76
42.84 - 42.93 4.30
48.23 - 48.32 4.84
32.07 - 32.16 3.22
37.56 - 37.65 3.77
42.94 - 43.03 4.31
26.78 - 26.87 2.69
48.33 - 48.42 4.85
32.17 - 32.26 3.23
37.66 - 37.75 3.78
43.04 - 43.13 4.32
26.88 - 26.97 2.70
48.43 - 48.52 4.86
32.27 - 32.36 3.24
26.98 - 27.07 2.71
37.76 - 37.85 3.79
43.14 - 43.23 4.33
48.53 - 48.62 4.87
32.37 - 32.46 3.25
27.08 - 27.17 2.72
37.86 - 37.95 3.80
43.24 - 43.33 4.34
48.63 - 48.72 4.88
32.47 - 32.56 3.26
37.96 - 38.04 3.81
43.34 - 43.43 4.35
27.18 - 27.27 2.73
48.73 - 48.82 4.89
32.57 - 32.66 3.27
27.28 - 27.37 2.74
38.05 - 38.14 3.82
43.44 - 43.53 4.36
48.83 - 48.92 4.90
32.67 - 32.76 3.28
27.38 - 27.47 2.75
38.15 - 38.24 3.83
43.54 - 43.63 4.37
48.93 - 49.02 4.91
32.77 - 32.86 3.29
27.48 - 27.57 2.76
38.25 - 38.34 3.84
43.64 - 43.73 4.38
49.03 - 49.12 4.92
32.87 - 32.96 3.30
38.35 - 38.44 3.85
43.74 - 43.83 4.39
27.58 - 27.67 2.77
49.13 - 49.22 4.93
32.97 - 33.06 3.31
27.68 - 27.77 2.78
38.45 - 38.54 3.86
43.84 - 43.93 4.40
49.23 - 49.32 4.94
33.07 - 33.16 3.32
38.55 - 38.64 3.87
43.94 - 44.03 4.41
27.78 - 27.87 2.79
49.33 - 49.42 4.95
33.17 - 33.26 3.33
27.88 - 27.97 2.80
38.65 - 38.74 3.88
44.04 - 44.13 4.42
49.43 - 49.52 4.96
33.27 - 33.36 3.34
38.75 - 38.84 3.89
44.14 - 44.23 4.43
27.98 - 28.07 2.81
49.53 - 49.62 4.97
33.37 - 33.46 3.35
28.08 - 28.17 2.82
38.85 - 38.94 3.90
44.24 - 44.33 4.44
49.63 - 49.72 4.98
33.47 - 33.56 3.36
38.95 - 39.04 3.91
44.34 - 44.43 4.45
28.18 - 28.27 2.83
49.73 - 49.82 4.99
33.57 - 33.66 3.37
28.28 - 28.37 2.84
39.05 - 39.14 3.92
44.44 - 44.53 4.46
49.83 - 49.92 5.00
33.67 - 33.76 3.38
39.15 - 39.24 3.93
44.54 - 44.63 4.47
28.38 - 28.47 2.85
49.93 - 50.01 5.01
33.77 - 33.86 3.39
28.48 - 28.57 2.86
39.25 - 39.34 3.94
44.64 - 44.73 4.48
50.02 - 50.11 5.02
33.87 - 33.96 3.40
39.35 - 39.44 3.95
44.74 - 44.83 4.49
28.58 - 28.67 2.87
50.12 - 50.21 5.03
33.97 - 34.05 3.41
28.68 - 28.77 2.88
39.45 - 39.54 3.96
44.84 - 44.93 4.50
50.22 - 50.31 5.04
34.06 - 34.15 3.42
28.78 - 28.87 2.89
39.55 - 39.64 3.97
44.94 - 45.03 4.51
50.32 - 50.41 5.05
34.16 - 34.25 3.43
28.88 - 28.97 2.90
39.65 - 39.74 3.98
45.04 - 45.13 4.52
50.42 - 50.51 5.06
34.26 - 34.35 3.44
39.75 - 39.84 3.99
45.14 - 45.23 4.53
28.98 - 29.07 2.91
50.52 - 50.61 5.07
34.36 - 34.45 3.45
29.08 - 29.17 2.92
39.85 - 39.94 4.00
45.24 - 45.33 4.54
50.62 - 50.71 5.08
34.46 - 34.55 3.46
29.18 - 29.27 2.93
39.95 - 40.04 4.01
45.34 - 45.43 4.55
50.72 - 50.81 5.09
34.56 - 34.65 3.47
40.05 - 40.14 4.02
45.44 - 45.53 4.56
29.28 - 29.37 2.94
50.82 - 50.91 5.10
34.66 - 34.75 3.48
40.15 - 40.24 4.03
45.54 - 45.63 4.57
29.38 - 29.47 2.95
50.92 - 51.01 5.11
34.76 - 34.85 3.49
29.48 - 29.57 2.96
40.25 - 40.34 4.04
45.64 - 45.73 4.58
51.02 - 51.11 5.12
34.86 - 34.95 3.50
29.58 - 29.67 2.97
40.35 - 40.44 4.05
45.74 - 45.83 4.59
51.12 - 51.21 5.13
34.96 - 35.05 3.51
40.45 - 40.54 4.06
45.84 - 45.93 4.60
29.68 - 29.77 2.98
51.22 - 51.31 5.14
35.06 - 35.15 3.52
29.78 - 29.87 2.99
40.55 - 40.64 4.07
45.94 - 46.02 4.61
51.32 - 51.41 5.15
35.16 - 35.25 3.53
29.88 - 29.97 3.00
40.65 - 40.74 4.08
46.03 - 46.12 4.62
51.42 - 51.51 5.16
35.26 - 35.35 3.54
29.98 - 30.06 3.01
40.75 - 40.84 4.09
46.13 - 46.22 4.63
51.52 - 51.61 5.17
35.36 - 35.45 3.55
40.85 - 40.94 4.10
46.23 - 46.32 4.64
30.07 - 30.16 3.02
51.62 - 51.71 5.18
35.46 - 35.55 3.56
30.17 - 30.26 3.03
40.95 - 41.04 4.11
46.33 - 46.42 4.65
51.72 - 51.81 5.19
35.56 - 35.65 3.57
41.05 - 41.14 4.12
46.43 - 46.52 4.66
30.27 - 30.36 3.04
51.82 - 51.91 5.20
35.66 - 35.75 3.58
30.37 - 30.46 3.05
41.15 - 41.24 4.13
46.53 - 46.62 4.67
51.92 - 52.01 5.21
35.76 - 35.85 3.59
41.25 - 41.34 4.14
46.63 - 46.72 4.68
30.47 - 30.56 3.06
52.02 - 52.11 5.22
35.86 - 35.95 3.60
30.57 - 30.66 3.07
41.35 - 41.44 4.15
46.73 - 46.82 4.69
52.12 - 52.21 5.23
35.96 - 36.05 3.61
41.45 - 41.54 4.16
46.83 - 46.92 4.70
30.67 - 30.76 3.08
52.22 - 52.31 5.24
36.06 - 36.15 3.62
30.77 - 30.86 3.09
41.55 - 41.64 4.17
46.93 - 47.02 4.71
52.32 - 52.41 5.25
36.16 - 36.25 3.63
41.65 - 41.74 4.18
47.03 - 47.12 4.72
30.87 - 30.96 3.10
52.42 - 52.51 5.26
36.26 - 36.35 3.64
30.97 - 31.06 3.11
41.75 - 41.84 4.19
47.13 - 47.22 4.73
52.52 - 52.61 5.27
36.36 - 36.45 3.65
41.85 - 41.94 4.20
47.23 - 47.32 4.74
31.07 - 31.16 3.12
52.62 - 52.71 5.28
36.46 - 36.55 3.66
31.17 - 31.26 3.13
41.95 - 42.03 4.21
47.33 - 47.42 4.75
52.72 - 52.81 5.29
36.56 - 36.65 3.67
31.27 - 31.36 3.14
42.04 - 42.13 4.22
47.43 - 47.52 4.76
52.82 - 52.91 5.30
36.66 - 36.75 3.68
31.37 - 31.46 3.15
42.14 - 42.23 4.23
47.53 - 47.62 4.77
52.92 - 53.01 5.31
36.76 - 36.85 3.69
42.24 - 42.33 4.24
47.63 - 47.72 4.78
31.47 - 31.56 3.16
53.02 - 53.11 5.32
36.86 - 36.95 3.70
31.57 - 31.66 3.17
42.34 - 42.43 4.25
47.73 - 47.82 4.79
53.12 - 53.21 5.33
36.96 - 37.05 3.71
31.67 - 31.76 3.18
42.44 - 42.53 4.26
47.83 - 47.92 4.80
53.22 - 53.31 5.34
37.06 - 37.15 3.72

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 4