State 10.275% Sales Tax Rate Chart - State Of Minnesota Page 2

ADVERTISEMENT

10.275%
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Sale
Total
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
25.74 - 25.83 2.65
36.06 - 36.15 3.71
41.22 - 41.30 4.24
46.37 - 46.46 4.77
30.90 - 30.99 3.18
36.16 - 36.24 3.72
41.31 - 41.40 4.25
25.84 - 25.93 2.66
46.47 - 46.56 4.78
31.00 - 31.09 3.19
25.94 - 26.02 2.67
36.25 - 36.34 3.73
41.41 - 41.50 4.26
46.57 - 46.66 4.79
31.10 - 31.18 3.20
26.03 - 26.12 2.68
36.35 - 36.44 3.74
41.51 - 41.60 4.27
46.67 - 46.75 4.80
31.19 - 31.28 3.21
36.45 - 36.54 3.75
41.61 - 41.69 4.28
26.13 - 26.22 2.69
46.76 - 46.85 4.81
31.29 - 31.38 3.22
36.55 - 36.63 3.76
41.70 - 41.79 4.29
26.23 - 26.32 2.70
46.86 - 46.95 4.82
31.39 - 31.47 3.23
26.33 - 26.41 2.71
36.64 - 36.73 3.77
41.80 - 41.89 4.30
46.96 - 47.05 4.83
31.48 - 31.57 3.24
26.42 - 26.51 2.72
36.74 - 36.83 3.78
41.90 - 41.99 4.31
47.06 - 47.14 4.84
31.58 - 31.67 3.25
36.84 - 36.92 3.79
42.00 - 42.08 4.32
26.52 - 26.61 2.73
47.15 - 47.24 4.85
31.68 - 31.77 3.26
26.62 - 26.71 2.74
36.93 - 37.02 3.80
42.09 - 42.18 4.33
47.25 - 47.34 4.86
31.78 - 31.86 3.27
26.72 - 26.80 2.75
37.03 - 37.12 3.81
42.19 - 42.28 4.34
47.35 - 47.44 4.87
31.87 - 31.96 3.28
26.81 - 26.90 2.76
37.13 - 37.22 3.82
42.29 - 42.37 4.35
47.45 - 47.53 4.88
31.97 - 32.06 3.29
37.23 - 37.31 3.83
42.38 - 42.47 4.36
26.91 - 27.00 2.77
47.54 - 47.63 4.89
32.07 - 32.16 3.30
27.01 - 27.09 2.78
37.32 - 37.41 3.84
42.48 - 42.57 4.37
47.64 - 47.73 4.90
32.17 - 32.25 3.31
37.42 - 37.51 3.85
42.58 - 42.67 4.38
27.10 - 27.19 2.79
47.74 - 47.82 4.91
32.26 - 32.35 3.32
27.20 - 27.29 2.80
37.52 - 37.61 3.86
42.68 - 42.76 4.39
47.83 - 47.92 4.92
32.36 - 32.45 3.33
37.62 - 37.70 3.87
42.77 - 42.86 4.40
27.30 - 27.39 2.81
47.93 - 48.02 4.93
32.46 - 32.54 3.34
27.40 - 27.48 2.82
37.71 - 37.80 3.88
42.87 - 42.96 4.41
48.03 - 48.12 4.94
32.55 - 32.64 3.35
37.81 - 37.90 3.89
42.97 - 43.06 4.42
27.49 - 27.58 2.83
48.13 - 48.21 4.95
32.65 - 32.74 3.36
27.59 - 27.68 2.84
37.91 - 37.99 3.90
43.07 - 43.15 4.43
48.22 - 48.31 4.96
32.75 - 32.84 3.37
38.00 - 38.09 3.91
43.16 - 43.25 4.44
27.69 - 27.78 2.85
48.32 - 48.41 4.97
32.85 - 32.93 3.38
27.79 - 27.87 2.86
38.10 - 38.19 3.92
43.26 - 43.35 4.45
48.42 - 48.51 4.98
32.94 - 33.03 3.39
38.20 - 38.29 3.93
43.36 - 43.45 4.46
27.88 - 27.97 2.87
48.52 - 48.60 4.99
33.04 - 33.13 3.40
27.98 - 28.07 2.88
38.30 - 38.38 3.94
43.46 - 43.54 4.47
48.61 - 48.70 5.00
33.14 - 33.23 3.41
28.08 - 28.17 2.89
38.39 - 38.48 3.95
43.55 - 43.64 4.48
48.71 - 48.80 5.01
33.24 - 33.32 3.42
28.18 - 28.26 2.90
38.49 - 38.58 3.96
43.65 - 43.74 4.49
48.81 - 48.90 5.02
33.33 - 33.42 3.43
38.59 - 38.68 3.97
43.75 - 43.83 4.50
28.27 - 28.36 2.91
48.91 - 48.99 5.03
33.43 - 33.52 3.44
28.37 - 28.46 2.92
38.69 - 38.77 3.98
43.84 - 43.93 4.51
49.00 - 49.09 5.04
33.53 - 33.62 3.45
28.47 - 28.55 2.93
38.78 - 38.87 3.99
43.94 - 44.03 4.52
49.10 - 49.19 5.05
33.63 - 33.71 3.46
38.88 - 38.97 4.00
44.04 - 44.13 4.53
28.56 - 28.65 2.94
49.20 - 49.28 5.06
33.72 - 33.81 3.47
38.98 - 39.07 4.01
44.14 - 44.22 4.54
28.66 - 28.75 2.95
49.29 - 49.38 5.07
33.82 - 33.91 3.48
28.76 - 28.85 2.96
39.08 - 39.16 4.02
44.23 - 44.32 4.55
49.39 - 49.48 5.08
33.92 - 34.00 3.49
28.86 - 28.94 2.97
39.17 - 39.26 4.03
44.33 - 44.42 4.56
49.49 - 49.58 5.09
34.01 - 34.10 3.50
39.27 - 39.36 4.04
44.43 - 44.52 4.57
28.95 - 29.04 2.98
49.59 - 49.67 5.10
34.11 - 34.20 3.51
29.05 - 29.14 2.99
39.37 - 39.45 4.05
44.53 - 44.61 4.58
49.68 - 49.77 5.11
34.21 - 34.30 3.52
29.15 - 29.24 3.00
39.46 - 39.55 4.06
44.62 - 44.71 4.59
49.78 - 49.87 5.12
34.31 - 34.39 3.53
29.25 - 29.33 3.01
39.56 - 39.65 4.07
44.72 - 44.81 4.60
49.88 - 49.97 5.13
34.40 - 34.49 3.54
39.66 - 39.75 4.08
44.82 - 44.90 4.61
29.34 - 29.43 3.02
49.98 - 50.06 5.14
34.50 - 34.59 3.55
29.44 - 29.53 3.03
39.76 - 39.84 4.09
44.91 - 45.00 4.62
50.07 - 50.16 5.15
34.60 - 34.69 3.56
39.85 - 39.94 4.10
45.01 - 45.10 4.63
29.54 - 29.63 3.04
50.17 - 50.26 5.16
34.70 - 34.78 3.57
29.64 - 29.72 3.05
39.95 - 40.04 4.11
45.11 - 45.20 4.64
50.27 - 50.36 5.17
34.79 - 34.88 3.58
40.05 - 40.14 4.12
45.21 - 45.29 4.65
29.73 - 29.82 3.06
50.37 - 50.45 5.18
34.89 - 34.98 3.59
29.83 - 29.92 3.07
40.15 - 40.23 4.13
45.30 - 45.39 4.66
50.46 - 50.55 5.19
34.99 - 35.08 3.60
40.24 - 40.33 4.14
45.40 - 45.49 4.67
29.93 - 30.01 3.08
50.56 - 50.65 5.20
35.09 - 35.17 3.61
30.02 - 30.11 3.09
40.34 - 40.43 4.15
45.50 - 45.59 4.68
50.66 - 50.74 5.21
35.18 - 35.27 3.62
40.44 - 40.53 4.16
45.60 - 45.68 4.69
30.12 - 30.21 3.10
50.75 - 50.84 5.22
35.28 - 35.37 3.63
30.22 - 30.31 3.11
40.54 - 40.62 4.17
45.69 - 45.78 4.70
50.85 - 50.94 5.23
35.38 - 35.46 3.64
40.63 - 40.72 4.18
45.79 - 45.88 4.71
30.32 - 30.40 3.12
50.95 - 51.04 5.24
35.47 - 35.56 3.65
30.41 - 30.50 3.13
40.73 - 40.82 4.19
45.89 - 45.98 4.72
51.05 - 51.13 5.25
35.57 - 35.66 3.66
30.51 - 30.60 3.14
40.83 - 40.91 4.20
45.99 - 46.07 4.73
51.14 - 51.23 5.26
35.67 - 35.76 3.67
30.61 - 30.70 3.15
40.92 - 41.01 4.21
46.08 - 46.17 4.74
51.24 - 51.33 5.27
35.77 - 35.85 3.68
41.02 - 41.11 4.22
46.18 - 46.27 4.75
30.71 - 30.79 3.16
51.34 - 51.43 5.28
35.86 - 35.95 3.69
30.80 - 30.89 3.17
41.12 - 41.21 4.23
46.28 - 46.36 4.76
51.44 - 51.52 5.29
35.96 - 36.05 3.70

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 4