Dor Form 82061-A - Property Tax Form - Cooper Mines - 2014 Page 6

ADVERTISEMENT

COPPER MINES
CONFIDENTIAL
Company Name:_____________________________
For the Year Ended December 31, 2012
FUTURE PROJECTIONS - PLANT OPERATIONS
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
PHASE 5
___MINE PRODUCTION_______ ________________ ________________ ________________ ________________ _______________
|Operating Days/Year_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons UndrGrnd Mill Ore__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Open Pit Mill Ore__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Leach Ore Mined____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Low Grd LCH Mined__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Waste Mined________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total OP Tons Mined_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Strip Ratio-Waste:Ore___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
___MILL PRODUCTION_______ ________________
______________
______________
______________ ______________
|Operating Days/Year_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Ore Milled/Day_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Ore Milled/Year____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Ore Grade - % Cu________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Mill Recovery Cu -%_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Concentrate Grade-%Cu___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Smelt/Refine Recovery %_| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Ore Grade - % Mo________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Mill Recovery Mo-%______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
__SMELTER/REFINERY/OTHER TOLL TREATMENT PRODUCTION__________ _______________ _______________ _______________
|Tons NMBM Mine Cons_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons NMBM Toll Cons_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons NMBM Purch Con_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Cement Copper______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Secondaries ,Etc___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons-All Sources________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Smelting Recovery-%_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons Anodes Cast________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|%Cu Grade-Purch Con_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Refining Recovery-%_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Sum Tons-ER Copper _____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons-ER Copper-Toll_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons-EW Copper Plated___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tons-Acid Produced______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Lbs-MoS2 Roasted________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
__PERSONNEL LEVELS(Include both hourly and salaried personnel)______________
__________________ _______________
|Mine Personnel__________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Mill Personnel__________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Leach Personnel_________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Smelter Personnel_______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Refinery Personnel______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Other Personnel_________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Personnel_________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
DOR Form 82061-A (Rev. 11-12)
PAGE A6 OF A25

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial