Dor Form 82061-A - Property Tax Form - Cooper Mines - 2014 Page 9

ADVERTISEMENT

COPPER MINES
CONFIDENTIAL
Company Name:_____________________________
For the Year Ended December 31, 2012
ANNUAL HISTORICAL METAL/MINERAL PRODUCTION
2008
2009
2010
2011
2012
___COPPER PRODUCTION______ _________________ __________________________________________________________________
|Lbs. Concentrate Smltd__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Smlt./Rfny.Loss-Lbs_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Lbs Electrowon Cathode__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Lbs. Leach Precip.______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Lbs. CPL/Other Source___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Production-Lbs____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
(In $ per pound of copper to four decimal places)___________ _________________ _________________ ________________
|Value of Copper-$_______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
__MOLYBDENUM PRODUCTION_____________________________________ _________________ _________________ ________________
|MoS2 Concentrate Lbs____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|MoO3 Concentrate Lbs____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Value of Molybdenum-$___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
__SILVER, GOLD & OTHER BY-PRODUCTS__________________________ _________________ _________________ ________________
|Ounces of Silver________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Value of Silver-$_______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Ounces of Gold__________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Value of Gold-$_________| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Units-Other Byproduct___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Value-Other Byproduct___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
__ACID PRODUCTION_& REVENUES________________________________ _________________ _________________ ________________
|Tons of Acid Sold_______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Average Sales Price_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Value-Acid Sold-$_______| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
__PRODUCTION REVENUES-$_____________________________________ _________________ _________________ ________________
|Total Copper Value-$____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Byprdct Value-$___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Toll Smelt Rev $__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Acid Revenue $____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Tot Toll Refine Rev $___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Othr Toll/Cstm Rev $____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Toll Smelt Exp $__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Total Toll Refine Exp$__| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Othr Toll/Cstm Exp $____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Miscellaneous Rev-$_____| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
|Gross Product Value-$___| ______________| ______________| ______________| ______________| ______________|
DOR Form 82061-A (Rev. 11-12)
PAGE A9 OF A25

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial