Form Dr-133 - Gross Receipts Tax Return - 2003 Page 2

ADVERTISEMENT

DR-133
Step 1.
Step 1
R. 01/03
Page 2
Schedules A & B
SCHEDULE A
TELECOMMUNICATIONS, EXCEPT LOCAL PAY TELEPHONE
Schedule A is
Type of Revenue
Gross Receipts
obsolete.
1.
Total Local Service (including local private line service)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2.
Total Other Communications
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
3.
Total Florida Interstate Tolls
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
4.
Total Intrastate Tolls
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
5.
Total Toll Private Line Service
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
6.
Total Telegraph Services
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Total Telecommunications Services (Enter on Line 3, Column A)
Use Schedule B
SCHEDULE B
EXEMPT RECEIPTS
if you have entries
in Column B.
Step 2 Line 1 — Electric Receipts
Amount
Type of Exemption
1.
2.
Total Electric Exemptions (Enter on Line 1, Column B)
Step 2 Line 3 — Telecommunications Receipts
Amount
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Type of Exemption
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total Telecommunications Exemptions (Enter on Line 3, Column B)
Step 2 Line 6 — Gas Receipts
Amount
Type of Exemption
1.
2.
Total Gas Exemptions (Enter on Line 6, Column B)
Step 4.
Step 4
Calculate penalty
and interest if you
Penalty Rate Chart
file late.
Days Late
Rate
Days Late
Rate
Use Penalty Rate
Chart to calculate
1 — 30
10%
61— 90
30%
your penalty rate.
31 — 60
20%
91—120
40%
See Instructions
over 120
50%
(DR-133N) to
calculate your
interest rate.
The minimum penalty for late filing is $10, even if no tax is due.
• Keep a copy of your tax return for your records.
• Use the enclosed envelope to mail your payment.
• Make your check payable to Florida Department of Revenue.

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial
Go
Page of 2