Forms 40, 40s, And Instructions; Schedule Wfc And Instructions - 2006 Page 14

ADVERTISEMENT

Use column J if you are:
2006 Tax Tables
Use column S if you are:
S
J
• Married filing jointly
• Single
• Head of household
for Forms 40S & 40
• Married filing separately
• Widow(er) with dependent child
If income from
If income from
If income from
If income from
Form 40S, line 12;
Form 40S, line 12;
Form 40S, line 12;
Form 40S, line 12;
or Form 40,
And you
or Form 40,
And you
or Form 40,
And you
or Form 40,
And you
line 28 is:
use column:
line 28 is:
use column:
line 28 is:
use column:
line 28 is:
use column:
But
But
But
But
S J
S J
S J
S J
At
less
At
less
At
less
At
less
least:
than:
least:
than:
least:
than:
least:
than:
Your tax is:
Your tax is:
Your tax is:
Your tax is:
$ 19,000
$ 24,000
$ 29,000
$ 34,000
29,000 – 29,100 2,423 2,231
34,000 – 34,100 2,873 2,681
19,000 – 19,100 1,523 1,331
24,000 – 24,100 1,973 1,781
19,100 – 19,200 1,532 1,340
24,100 – 24,200 1,982 1,790
29,100 – 29,200 2,432 2,240
34,100 – 34,200 2,882 2,690
19,200 – 19,300 1,541 1,349
24,200 – 24,300 1,991 1,799
29,200 – 29,300 2,441 2,249
34,200 – 34,300 2,891 2,699
19,300 – 19,400 1,550 1,358
24,300 – 24,400 2,000 1,808
29,300 – 29,400 2,450 2,258
34,300 – 34,400 2,900 2,708
19,400 – 19,500 1,559 1,367
24,400 – 24,500 2,009 1,817
29,400 – 29,500 2,459 2,267
34,400 – 34,500 2,909 2,717
19,500 – 19,600 1,568 1,376
24,500 – 24,600 2,018 1,826
29,500 – 29,600 2,468 2,276
34,500 – 34,600 2,918 2,726
19,600 – 19,700 1,577 1,385
24,600 – 24,700 2,027 1,835
29,600 – 29,700 2,477 2,285
34,600 – 34,700 2,927 2,735
19,700 – 19,800 1,586 1,394
24,700 – 24,800 2,036 1,844
29,700 – 29,800 2,486 2,294
34,700 – 34,800 2,936 2,744
19,800 – 19,900 1,595 1,403
24,800 – 24,900 2,045 1,853
29,800 – 29,900 2,495 2,303
34,800 – 34,900 2,945 2,753
19,900 – 20,000 1,604 1,412
24,900 – 25,000 2,054 1,862
29,900 – 30,000 2,504 2,312
34,900 – 35,000 2,954 2,762
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 35,000
20,000 – 20,100 1,613 1,421
25,000 – 25,100 2,063 1,871
30,000 – 30,100 2,513 2,321
35,000 – 35,100 2,963 2,771
20,100 – 20,200 1,622 1,430
25,100 – 25,200 2,072 1,880
30,100 – 30,200 2,522 2,330
35,100 – 35,200 2,972 2,780
20,200 – 20,300 1,631 1,439
25,200 – 25,300 2,081 1,889
30,200 – 30,300 2,531 2,339
35,200 – 35,300 2,981 2,789
20,300 – 20,400 1,640 1,448
25,300 – 25,400 2,090 1,898
30,300 – 30,400 2,540 2,348
35,300 – 35,400 2,990 2,798
20,400 – 20,500 1,649 1,457
25,400 – 25,500 2,099 1,907
30,400 – 30,500 2,549 2,357
35,400 – 35,500 2,999 2,807
20,500 – 20,600 1,658 1,466
25,500 – 25,600 2,108 1,916
30,500 – 30,600 2,558 2,366
35,500 – 35,600 3,008 2,816
20,600 – 20,700 1,667 1,475
25,600 – 25,700 2,117 1,925
30,600 – 30,700 2,567 2,375
35,600 – 35,700 3,017 2,825
20,700 – 20,800 1,676 1,484
25,700 – 25,800 2,126 1,934
30,700 – 30,800 2,576 2,384
35,700 – 35,800 3,026 2,834
20,800 – 20,900 1,685 1,493
25,800 – 25,900 2,135 1,943
30,800 – 30,900 2,585 2,393
35,800 – 35,900 3,035 2,843
20,900 – 21,000 1,694 1,502
25,900 – 26,000 2,144 1,952
30,900 – 31,000 2,594 2,402
35,900 – 36,000 3,044 2,852
$ 21,000
$ 26,000
$ 31,000
$ 36,000
21,000 – 21,100 1,703 1,511
26,000 – 26,100 2,153 1,961
31,000 – 31,100 2,603 2,411
36,000 – 36,100 3,053 2,861
21,100 – 21,200 1,712 1,520
26,100 – 26,200 2,162 1,970
31,100 – 31,200 2,612 2,420
36,100 – 36,200 3,062 2,870
21,200 – 21,300 1,721 1,529
26,200 – 26,300 2,171 1,979
31,200 – 31,300 2,621 2,429
36,200 – 36,300 3,071 2,879
21,300 – 21,400 1,730 1,538
26,300 – 26,400 2,180 1,988
31,300 – 31,400 2,630 2,438
36,300 – 36,400 3,080 2,888
21,400 – 21,500 1,739 1,547
26,400 – 26,500 2,189 1,997
31,400 – 31,500 2,639 2,447
36,400 – 36,500 3,089 2,897
21,500 – 21,600 1,748 1,556
26,500 – 26,600 2,198 2,006
31,500 – 31,600 2,648 2,456
36,500 – 36,600 3,098 2,906
21,600 – 21,700 1,757 1,565
26,600 – 26,700 2,207 2,015
31,600 – 31,700 2,657 2,465
36,600 – 36,700 3,107 2,915
21,700 – 21,800 1,766 1,574
26,700 – 26,800 2,216 2,024
31,700 – 31,800 2,666 2,474
36,700 – 36,800 3,116 2,924
21,800 – 21,900 1,775 1,583
26,800 – 26,900 2,225 2,033
31,800 – 31,900 2,675 2,483
36,800 – 36,900 3,125 2,933
21,900 – 22,000 1,784 1,592
26,900 – 27,000 2,234 2,042
31,900 – 32,000 2,684 2,492
36,900 – 37,000 3,134 2,942
$ 22,000
$ 27,000
$ 32,000
$ 37,000
22,000 – 22,100 1,793 1,601
27,000 – 27,100 2,243 2,051
32,000 – 32,100 2,693 2,501
37,000 – 37,100 3,143 2,951
22,100 – 22,200 1,802 1,610
27,100 – 27,200 2,252 2,060
32,100 – 32,200 2,702 2,510
37,100 – 37,200 3,152 2,960
22,200 – 22,300 1,811 1,619
27,200 – 27,300 2,261 2,069
32,200 – 32,300 2,711 2,519
37,200 – 37,300 3,161 2,969
22,300 – 22,400 1,820 1,628
27,300 – 27,400 2,270 2,078
32,300 – 32,400 2,720 2,528
37,300 – 37,400 3,170 2,978
22,400 – 22,500 1,829 1,637
27,400 – 27,500 2,279 2,087
32,400 – 32,500 2,729 2,537
37,400 – 37,500 3,179 2,987
22,500 – 22,600 1,838 1,646
27,500 – 27,600 2,288 2,096
32,500 – 32,600 2,738 2,546
37,500 – 37,600 3,188 2,996
22,600 – 22,700 1,847 1,655
27,600 – 27,700 2,297 2,105
32,600 – 32,700 2,747 2,555
37,600 – 37,700 3,197 3,005
22,700 – 22,800 1,856 1,664
27,700 – 27,800 2,306 2,114
32,700 – 32,800 2,756 2,564
37,700 – 37,800 3,206 3,014
22,800 – 22,900 1,865 1,673
27,800 – 27,900 2,315 2,123
32,800 – 32,900 2,765 2,573
37,800 – 37,900 3,215 3,023
22,900 – 23,000 1,874 1,682
27,900 – 28,000 2,324 2,132
32,900 – 33,000 2,774 2,582
37,900 – 38,000 3,224 3,032
$ 23,000
$ 28,000
$ 33,000
$ 38,000
23,000 – 23,100 1,883 1,691
28,000 – 28,100 2,333 2,141
33,000 – 33,100 2,783 2,591
38,000 – 38,100 3,233 3,041
23,100 – 23,200 1,892 1,700
28,100 – 28,200 2,342 2,150
33,100 – 33,200 2,792 2,600
38,100 – 38,200 3,242 3,050
23,200 – 23,300 1,901 1,709
28,200 – 28,300 2,351 2,159
33,200 – 33,300 2,801 2,609
38,200 – 38,300 3,251 3,059
23,300 – 23,400 1,910 1,718
28,300 – 28,400 2,360 2,168
33,300 – 33,400 2,810 2,618
38,300 – 38,400 3,260 3,068
23,400 – 23,500 1,919 1,727
28,400 – 28,500 2,369 2,177
33,400 – 33,500 2,819 2,627
38,400 – 38,500 3,269 3,077
23,500 – 23,600 1,928 1,736
28,500 – 28,600 2,378 2,186
33,500 – 33,600 2,828 2,636
38,500 – 38,600 3,278 3,086
23,600 – 23,700 1,937 1,745
28,600 – 28,700 2,387 2,195
33,600 – 33,700 2,837 2,645
38,600 – 38,700 3,287 3,095
23,700 – 23,800 1,946 1,754
28,700 – 28,800 2,396 2,204
33,700 – 33,800 2,846 2,654
38,700 – 38,800 3,296 3,104
23,800 – 23,900 1,955 1,763
28,800 – 28,900 2,405 2,213
33,800 – 33,900 2,855 2,663
38,800 – 38,900 3,305 3,113
23,900 – 24,000 1,964 1,772
28,900 – 29,000 2,414 2,222
33,900 – 34,000 2,864 2,672
38,900 – 39,000 3,314 3,122
22
Tax tables
Have questions? Need forms? See page 40.

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial