Formulario 540-2ez - Declaracion De Impuesto Sobre El Ingreso De Residente De California - 2016 Page 50

ADVERTISEMENT

Tabla 2EZ de California de 2016
Casado/RDP que Presenta una Declaración
Conjunta o Viudo(a) Calificado(a)
Precaución: No use estas tablas para el Formulario 540 o el Formulario 540NR Largo o Corto.
Esta tabla le da un crédito de $8,258 para su deducción estándar, $222 por su crédito de exención personal y $344 por cada exención de dependiente
que usted tiene derecho a reclamar. Para Encontrar Su Impuesto:
• Lea hacia abajo en la columna titulada “Si su ingreso es....” para encontrar el rango que incluya su ingreso del Formulario 540 2EZ, línea 16.
• Lea de izquierda a derecha a través de las columnas tituladas “Número de dependientes” para encontrar la cantidad de impuesto que le corresponde.
Anote la cantidad de impuesto en el Formulario 540 2EZ, línea 17.
Si su ingreso es...
Número
Si su ingreso es...
Número
Si su ingreso es...
Número
Por lo
Pero no
de Dependientes
Por lo
Pero no
de Dependientes
Por lo
Pero no
de Dependientes
Menos
más de
0
1
2
3
Menos
más de
0
1
2
3
Menos
más de
0
1
2
3
109,809 109,908 4,121 3,777 3,433 3,089
115,309 115,408 4,585 4,241 3,897 3,553
120,809 120,908 5,097 4,753 4,409 4,065
109,909 110,008 4,129 3,785 3,441 3,097
115,409 115,508 4,595 4,251 3,907 3,563
120,909 121,008 5,106 4,762 4,418 4,074
110,009 110,108 4,137 3,793 3,449 3,105
115,509 115,608 4,604 4,260 3,916 3,572
121,009 121,108 5,115 4,771 4,427 4,083
110,109 110,208 4,145 3,801 3,457 3,113
115,609 115,708 4,613 4,269 3,925 3,581
121,109 121,208 5,125 4,781 4,437 4,093
110,209 110,308 4,153 3,809 3,465 3,121
115,709 115,808 4,623 4,279 3,935 3,591
121,209 121,308 5,134 4,790 4,446 4,102
110,309 110,408 4,161 3,817 3,473 3,129
115,809 115,908 4,632 4,288 3,944 3,600
121,309 121,408 5,143 4,799 4,455 4,111
110,409 110,508 4,169 3,825 3,481 3,137
115,909 116,008 4,641 4,297 3,953 3,609
121,409 121,508 5,153 4,809 4,465 4,121
110,509 110,608 4,177 3,833 3,489 3,145
116,009 116,108 4,650 4,306 3,962 3,618
121,509 121,608 5,162 4,818 4,474 4,130
110,609 110,708 4,185 3,841 3,497 3,153
116,109 116,208 4,660 4,316 3,972 3,628
121,609 121,708 5,171 4,827 4,483 4,139
110,709 110,808 4,193 3,849 3,505 3,161
116,209 116,308 4,669 4,325 3,981 3,637
121,709 121,808 5,181 4,837 4,493 4,149
110,809 110,908 4,201 3,857 3,513 3,169
116,309 116,408 4,678 4,334 3,990 3,646
121,809 121,908 5,190 4,846 4,502 4,158
110,909 111,008 4,209 3,865 3,521 3,177
116,409 116,508 4,688 4,344 4,000 3,656
121,909 122,008 5,199 4,855 4,511 4,167
111,009 111,108 4,217 3,873 3,529 3,185
116,509 116,608 4,697 4,353 4,009 3,665
122,009 122,108 5,208 4,864 4,520 4,176
111,109 111,208 4,225 3,881 3,537 3,193
116,609 116,708 4,706 4,362 4,018 3,674
122,109 122,208 5,218 4,874 4,530 4,186
111,209 111,308 4,233 3,889 3,545 3,201
116,709 116,808 4,716 4,372 4,028 3,684
122,209 122,308 5,227 4,883 4,539 4,195
111,309 111,408 4,241 3,897 3,553 3,209
116,809 116,908 4,725 4,381 4,037 3,693
122,309 122,408 5,236 4,892 4,548 4,204
111,409 111,508 4,249 3,905 3,561 3,217
116,909 117,008 4,734 4,390 4,046 3,702
122,409 122,508 5,246 4,902 4,558 4,214
111,509 111,608 4,257 3,913 3,569 3,225
117,009 117,108 4,743 4,399 4,055 3,711
122,509 122,608 5,255 4,911 4,567 4,223
111,609 111,708 4,265 3,921 3,577 3,233
117,109 117,208 4,753 4,409 4,065 3,721
122,609 122,708 5,264 4,920 4,576 4,232
111,709 111,808 4,273 3,929 3,585 3,241
117,209 117,308 4,762 4,418 4,074 3,730
122,709 122,808 5,274 4,930 4,586 4,242
111,809 111,908 4,281 3,937 3,593 3,249
117,309 117,408 4,771 4,427 4,083 3,739
122,809 122,908 5,283 4,939 4,595 4,251
111,909 112,008 4,289 3,945 3,601 3,257
117,409 117,508 4,781 4,437 4,093 3,749
122,909 123,008 5,292 4,948 4,604 4,260
112,009 112,108 4,297 3,953 3,609 3,265
117,509 117,608 4,790 4,446 4,102 3,758
123,009 123,108 5,301 4,957 4,613 4,269
112,109 112,208 4,305 3,961 3,617 3,273
117,609 117,708 4,799 4,455 4,111 3,767
123,109 123,208 5,311 4,967 4,623 4,279
112,209 112,308 4,313 3,969 3,625 3,281
117,709 117,808 4,809 4,465 4,121 3,777
123,209 123,308 5,320 4,976 4,632 4,288
112,309 112,408 4,321 3,977 3,633 3,289
117,809 117,908 4,818 4,474 4,130 3,786
123,309 123,408 5,329 4,985 4,641 4,297
112,409 112,508 4,329 3,985 3,641 3,297
117,909 118,008 4,827 4,483 4,139 3,795
123,409 123,508 5,339 4,995 4,651 4,307
112,509 112,608 4,337 3,993 3,649 3,305
118,009 118,108 4,836 4,492 4,148 3,804
123,509 123,608 5,348 5,004 4,660 4,316
112,609 112,708 4,345 4,001 3,657 3,313
118,109 118,208 4,846 4,502 4,158 3,814
123,609 123,708 5,357 5,013 4,669 4,325
112,709 112,808 4,353 4,009 3,665 3,321
118,209 118,308 4,855 4,511 4,167 3,823
123,709 123,808 5,367 5,023 4,679 4,335
112,809 112,908 4,361 4,017 3,673 3,329
118,309 118,408 4,864 4,520 4,176 3,832
123,809 123,908 5,376 5,032 4,688 4,344
112,909 113,008 4,369 4,025 3,681 3,337
118,409 118,508 4,874 4,530 4,186 3,842
123,909 124,008 5,385 5,041 4,697 4,353
113,009 113,108 4,377 4,033 3,689 3,345
118,509 118,608 4,883 4,539 4,195 3,851
124,009 124,108 5,394 5,050 4,706 4,362
113,109 113,208 4,385 4,041 3,697 3,353
118,609 118,708 4,892 4,548 4,204 3,860
124,109 124,208 5,404 5,060 4,716 4,372
113,209 113,308 4,393 4,049 3,705 3,361
118,709 118,808 4,902 4,558 4,214 3,870
124,209 124,308 5,413 5,069 4,725 4,381
113,309 113,408 4,401 4,057 3,713 3,369
118,809 118,908 4,911 4,567 4,223 3,879
124,309 124,408 5,422 5,078 4,734 4,390
113,409 113,508 4,409 4,065 3,721 3,377
118,909 119,008 4,920 4,576 4,232 3,888
124,409 124,508 5,432 5,088 4,744 4,400
113,509 113,608 4,418 4,074 3,730 3,386
119,009 119,108 4,929 4,585 4,241 3,897
124,509 124,608 5,441 5,097 4,753 4,409
113,609 113,708 4,427 4,083 3,739 3,395
119,109 119,208 4,939 4,595 4,251 3,907
124,609 124,708 5,450 5,106 4,762 4,418
113,709 113,808 4,437 4,093 3,749 3,405
119,209 119,308 4,948 4,604 4,260 3,916
124,709 124,808 5,460 5,116 4,772 4,428
113,809 113,908 4,446 4,102 3,758 3,414
119,309 119,408 4,957 4,613 4,269 3,925
124,809 124,908 5,469 5,125 4,781 4,437
113,909 114,008 4,455 4,111 3,767 3,423
119,409 119,508 4,967 4,623 4,279 3,935
124,909 125,008 5,478 5,134 4,790 4,446
114,009 114,108 4,464 4,120 3,776 3,432
119,509 119,608 4,976 4,632 4,288 3,944
125,009 125,108 5,487 5,143 4,799 4,455
114,109 114,208 4,474 4,130 3,786 3,442
119,609 119,708 4,985 4,641 4,297 3,953
125,109 125,208 5,497 5,153 4,809 4,465
114,209 114,308 4,483 4,139 3,795 3,451
119,709 119,808 4,995 4,651 4,307 3,963
125,209 125,308 5,506 5,162 4,818 4,474
114,309 114,408 4,492 4,148 3,804 3,460
119,809 119,908 5,004 4,660 4,316 3,972
125,309 125,408 5,515 5,171 4,827 4,483
114,409 114,508 4,502 4,158 3,814 3,470
119,909 120,008 5,013 4,669 4,325 3,981
125,409 125,508 5,525 5,181 4,837 4,493
114,509 114,608 4,511 4,167 3,823 3,479
120,009 120,108 5,022 4,678 4,334 3,990
125,509 125,608 5,534 5,190 4,846 4,502
114,609 114,708 4,520 4,176 3,832 3,488
120,109 120,208 5,032 4,688 4,344 4,000
125,609 125,708 5,543 5,199 4,855 4,511
114,709 114,808 4,530 4,186 3,842 3,498
120,209 120,308 5,041 4,697 4,353 4,009
125,709 125,808 5,553 5,209 4,865 4,521
114,809 114,908 4,539 4,195 3,851 3,507
120,309 120,408 5,050 4,706 4,362 4,018
125,809 125,908 5,562 5,218 4,874 4,530
114,909 115,008 4,548 4,204 3,860 3,516
120,409 120,508 5,060 4,716 4,372 4,028
125,909 126,008 5,571 5,227 4,883 4,539
115,009 115,108 4,557 4,213 3,869 3,525
120,509 120,608 5,069 4,725 4,381 4,037
126,009 126,108 5,580 5,236 4,892 4,548
115,109 115,208 4,567 4,223 3,879 3,535
120,609 120,708 5,078 4,734 4,390 4,046
126,109 126,208 5,590 5,246 4,902 4,558
115,209 115,308 4,576 4,232 3,888 3,544
120,709 120,808 5,088 4,744 4,400 4,056
126,209 126,308 5,599 5,255 4,911 4,567
Continúa en la siguiente página
Página 50 Formulario 540 2EZ Folleto de Impuesto 2016

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Financial